Anar al contingut

Anex:Països per població

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià



Est és un anex de països i dependències territorials per població, en proyeccions demogràfiques a l'1 de juliol de 2025 basades en els últims censos i les més recents estimacions oficials de la majoria dels països i territoris depenents.

Aclariments respecte de les poblacions d'alguns països o territoris depenents

[editar | editar còdic]
  • Palestina: la seua respectiva població comprén la de Cisjordània i la Franja de Gaza, les quals estan separades per un corredor de territori israelí. Mentres que segons una estimació oficial per a 2017 la primera tenia 3 008 770 habitants (un 60,76 % del total), d'acort a eixa mateixa font la molt més densament poblada segona posseïa 1 943 398 habitants (el 39,24 % restant).[3]


  • Geòrgia/Abjasia/Osetia del Sur: la proyecció de població georgiana per a inicis de 2025 no inclou els estats en reconeiximent llimitat de Abjasia ni de Osetia del Sur, les poblacions del qual s'estimen en 243 000 i en 53 000 habitants respectivament, despuix d'haver alcançat en el primer cas 240 705 habitants segons un cens realisat en febrer de 2011 i en el segon uns 70 000 habitants abans de la guerra local que va esclatar i que va tindre lloc en 2008.[4]
  • Moldàvia/Transnistria: la proyecció de Moldàvia per a l'1 de giner de 2025 exclou a la regió separatista de Transnistria, la qual tenia 505 153 habitants al començament de 2014.[5]
  • Chipre/República Turca del Nort de Chipre: tant la proyecció com l'estimació oficial de Chipre es referixen a l'àrea d'orige grec de dita illa mediterrànea, per lo que no inclouen els habitants de l'autodenominada República Turca del Nort de Chipre, la qual solament és reconeguda per Turquia i té 390 745 habitants segons una estimació al 31 de decembre de 2021.[6] La proyecció exponencial mija a partir del mateix a l'1 de giner de 2025 tira uns 429 000 habitants.

També cap aixina mateix agregar i destacar que varis països —pertanyents als continents africà o asiàtic— no han tingut un cens nacional de població en varis anys, lo que en certa mida tendix a afectar la precisió de les seues estimacions demogràfiques. Entre estos últims es troben (incloent entre paréntesis l'any dels seus últims censos respectius): Líban (1970), Afganistan (1979), Congo Oriental (1984, llavors Zaire i des de 1997 conegut com República Democràtica del Congo), Eritrea (1984, encara com a part d'Etiopia) i Somàlia (1987).

Taula principal

[editar | editar còdic]

L'orde per omissió de la taula està donat per la columna en les proyeccions exponencials a l'1 de juliol de 2025, de manera de brindar una única data normalisada, encara que no obstant la mateixa es pot ordenar de forma ascendent o descendent pulsant sobre qualsevol de les chicotetes fleches que estan en l'encapçalat de la mateixa. Aixina mateix note's que mentres que el total mundial de la columna de les proyeccions efectivament correspon a la sumatoria de les poblacions dels distints països i territoris, no succeïx lo mateix respecte del supòsit «total» de la columna en els estimats oficials, censos nacionals, etc. Adicionalment, els estats en reconeiximent llimitat s'inclouen. Aquell últim simplement correspon a un càlcul diari aproximat basat en el rellonge de població global mantingut per part del sitie web Worldometers, el qual a la seua volta es basa en tal sentit en la publicació World Population Prospects ("Perspectives de la població mundial") elaborada per la Divisió de Població de l'Organisació de les Nacions Unides (ONU).

N.º País (o territori depenent) Proyecció
exponencial
de la
població
a el
1/7/2025[7]
Total
mun-
dial
(%)
Canvi
mig
anual
(%)[8]
Canvi
absolut
anual
promig
Canvi
mig
abs.
total
anual
(%)
Anys
per a
even-
tual
du-
pli-
ca-
ción[9]
Cens més
recent,
última
estimació
oficial,
proyecció
de l'ONU
o rellonge de
població
nacional
Data
d'esta
última
sifra de
població en
particular
(d/mm/aaaa)[10]
Tipo[11] Enllaç o hipervínculo
(usualment de tipo oficial)
d'esta última sifra de població
1 1 417 492 000 17,57 0,84 11 920 000 15,24 83 1 429 404 000 1/07/2026 A main.mohfw.gov.in
2 China[12] 1 406 589 000 17,43 -0,24 -3 390 000 - - 1 404 890 000 31/12/2025 I www.stats.gov.cn
3 [[Image:Flag_of_Estados Unidos

.png|20px]]||341 785 000||4,24||0,49||1 683 000||2,15||141||Erro en l'expressió:: Caràcter de puntuació no reconegut "["||13/09/2026||align=center|R||align=left|www.census.gov

4 Indonesia 286 562 000 3,55 1,22 3 510 000 4,49 57 288 315 089 31/12/2025 I mediaindonesia.com
5 PakistánErro al crear miniatura: 256 204 000 3,17 2,56 6 567 000 8,40 27 241 499 431 1/03/2023 C www.pbs.gov.pk
6 Nigèria Nigèria 236 213 000 2,93 2,73 6 458 000 8,26 26 223 800 000 1/07/2023 I cdn.sanity.io
7 BrasilBandera de Brasil Brasil 213 421 000 2,64 0,39 841 000 1,08 176 213 421 037 1/07/2025 I www.ibge.gov.br
8 Bangla Desh Bangla Desh 177 567 000 2,20 1,47 2 618 000 3,35 47 169 828 911 15/06/2022 C bdnews24.com
9 Rusia Rusia[13] 146 022 000 1,81 -0,01 -12 000 - - 146 028 325 1/01/2025 I rosstat.gov.ru
10 México México 131 013 000 1,62 0,74 966 000 1,24 94 130 054 247 7/2024 I www.inegi.org.mx
11 Japó Japó 123 280 000 1,53 -0,38 -469 000 - - 122 850 000 1/06/2026 M www.stat.go.jp
12 Filipines Filipines 114 124 000 1,41 0,93 1 064 000 1,36 75 114 123 600 1/07/2025 I psa.gov.ph
13 República Democràtica del Congo República Democràtica del Congo 112 832 000 1,40 2,05 2 316 000 2,96 34 112 832 000 1/07/2025 O population.un.org
14 Etiòpia Etiòpia 111 705 000 1,38 2,02 2 252 000 2,88 35 109 499 000 2024 I ess.gov.et
15 Egipto Egipto 107 860 000 1,34 1,39 1 501 000 1,92 50 108 613 296 1/01/2026 I www.capmas.gov.eg
16 Vietnam Vietnam 102 301 000 1,27 0,99 1 010 000 1,29 71 100 309 210 2023 I www.gso.gov.vn
17 Iran Iran 86 565 000 1,07 0,91 791 000 1,01 76 87 134 000 21/03/2026 I iranopendata.org
18 TurquíaErro al crear miniatura: 85 751 000 1,06 0,79 681 000 0,87 88 86 092 168 31/12/2025 I data.tuik.gov.tr
19 Alemanya GER 83 362 000 1,03 0,25 209 000 0,27 277 83 467 117 31/12/2025 T www.destatis.de
20 Reino UnidoErro al crear miniatura: 69 488 000 0,86 0,55 381 000 0,49 127 69 487 000 30/06/2025 I www.ons.gov.uk
21 Tanzània Tanzània 68 153 000 0,84 3,30 2 247 000 2,87 21 68 153 004 1/07/2025 I www.nbs.go.tz
22 Tailàndia Tailàndia 66 935 000 0,83 0,10 69 000 0,09 677 66 558 935 31/12/2019 I www.citypopulation.de
23 França FRA[14] 66 383 000 0,82 0,23 154 000 0,20 298 66 474 000 1/11/2025 M www.insee.fr
24 Sud-àfrica Sud-àfrica 63 103 000 0,78 1,45 917 000 1,17 48 63 100 945 30/06/2025 I www.statssa.gov.za
25 Itàlia ITA 58 944 000 0,73 -0,02 -11 000 - - 58 936 123 31/03/2026 M demo.istat.it
26 Kenya Kenya 53 331 000 0,66 2,06 1 098 000 1,40 34 53 330 978 1/07/2025 I www.knbs.or.ke
27 Anex:Països per població en Catalogue of Life. 53 057 000 0,66 1,36 723 000 0,92 51 53 057 212 2025 I www.dane.gov.co
28 Sudàn Sudàn 51 662 000 0,64 3,00 1 550 000 1,98 23 51 662 000 1/07/2025 O population.un.org
29 Myanmar Myanmar 51 368 000 0,64 -0,02 -11 000 - - 51 375 327 15/10/2024 C dop.gov.mm
30 Corea del Sur Corea del Sur 51 130 000 0,63 -0,08 -42 000 - - 51 091 769 6/2026 M kosis.kr
31 Espanya

[15]||49 312 000||0,61||1,01||500 000||0,64||69||49 687 120||1/04/2026||align=center|T||align=left|www.ine.es

32 Algèria Algèria 47 750 000 0,59 1,50 714 000 0,91 47 47 400 000 1/01/2025 A www.ons.dz
33 Uganda Uganda 47 453 000 0,59 2,95 1 398 000 1,79 24 45 905 417 10/05/2024 F www.ubos.org
34 Iraq Iraq 46 874 000 0,58 2,76 1 294 000 1,65 25 46 118 793 25/11/2024 F www.citypopulation.de
35 [[Image:Flag_of_Argentina

.png|20px]][16]||46 387 000||0,57||0,99||461 000||0,59||70||46 387 098||1/07/2025||align=center|I||align=left|www.indec.gob.ar

36 Canadà Canadà 41 385 000 0,51 0,10 42 000 0,05 678 Erro en l'expressió:: Caràcter de puntuació no reconegut "[" 13/09/2026 R www150.statcan.gc.ca
37 Uzbekistàn Uzbekistàn 38 664 000 0,48 1,84 710 000 0,91 38 39 047 321 15/01/2026 P stat.uz
38 Angola Angola 38 099 000 0,47 3,57 1 360 000 1,74 20 38 778 554 1/01/2026 I www.ine.gov.ao
39 Marrócs Marrócs[17] 37 712 000 0,47 1,14 432 000 0,55 61 37 712 153 1/07/2025 I www.hcp.ma
40 Polonia Polonia 37 386 000 0,46 -0,40 -148 000 - - 37 423 000 4/2025 M stat.gov.pl
41 Erro al crear miniatura: Afganistàn 36 931 000 0,46 3,46 1 279 000 1,64 20 35 695 527 1/07/2024 I drive.google.com
42 Aràbia Saudita Aràbia Saudita 35 952 000 0,45 1,85 664 000 0,85 38 35 300 280 1/07/2024 I www.stats.gov.sa
43 Iemen Iemen 34 524 000 0,43 2,77 957 000 1,22 25 32 684 503 1/07/2023 I moh.gov.ye
44 Perú Perú 34 350 000 0,43 0,92 315 000 0,40 76 34 350 244 1/07/2025 A www.inei.gob.pe
45 Moçambic Moçambic 34 331 000 0,43 2,90 997 000 1,27 24 32 419 747 2023 I www.ine.gov.mz
46 Plantilla:MES 34 011 000 0,42 1,43 487 000 0,62 49 34 374 300 31/03/2026 T www.dosm.gov.my
47 Ghana Ghana 33 512 000 0,42 2,10 704 000 0,90 33 30 832 019 27/06/2021 C www.citypopulation.de
48 Costa d'Ivori Costa d'Ivori 32 222 000 0,40 3,21 1 034 000 1,32 22 31 719 275 31/12/2024 I www.anstat.ci
49 Madagascar Madagascar 32 149 000 0,40 3,35 1 077 000 1,38 21 28 177 762 2021 I www.instat.mg
50 Nepal Nepal 29 912 000 0,37 0,87 260 000 0,33 80 29 911 840 2025 I censusnepal.cbs.gov.np
51 Camerun Camerun 29 879 000 0,37 2,77 828 000 1,06 25 29 879 000 1/07/2025 O population.un.org
52 Ucrania Ucrania[18] 28 874 000 0,36 -3,51 -1 012 000 - - 28 700 000 1/09/2025 O unn.ua
53 Veneçuela Veneçuela 28 517 000 0,35 0,90 257 000 0,33 77 28 517 000 1/07/2025 O population.un.org
54 Erro al crear miniatura: 27 763 000 0,34 0,28 77 000 0,10 251 27 801 023 31/12/2025 T www.abs.gov.au
55 Níger Níger 27 520 000 0,34 3,84 1 058 000 1,35 18 27 520 000 2025 I www.stat-niger.org
56 Corea del Nort Corea del Nort 26 075 000 0,32 0,48 126 000 0,16 144 25 950 000 1/07/2024 I www.searo.who.int
57 Mali Mali 24 745 000 0,31 3,33 824 000 1,05 21 22 395 489 15/06/2022 C www.instat-mali.org
58 Burkina Faso Burkina Faso 24 100 000 0,30 2,96 714 000 0,91 24 24 100 000 2025 I www.insd.bf
59 Erro al crear miniatura: Síria 23 607 000 0,29 0,74 174 000 0,22 94 22 923 000 1/07/2021 I www.citypopulation.de
60 Taiwan Taiwan (o Taiwan)[19] 23 246 000 0,29 0,04 8 000 0,01 1 914 23 252 641 5/2026 M eng.stat.gov.tw
61 Sri Lanka Sri Lanka 21 843 000 0,27 0,53 116 000 0,15 131 21 781 800 19/12/2024 C www.statistics.gov.lk
62 Zàmbia Zàmbia 21 688 000 0,27 3,49 757 000 0,97 20 19 693 423 18/08/2022 F www.zamstats.gov.zm
63 Malawi Malawi 20 741 000 0,26 2,32 482 000 0,62 30 20 270 568 2024 A www.nsomalawi.mw
64 Kazajistán Kazajistán 20 355 000 0,25 1,18 241 000 0,31 59 20 575 979 1/06/2026 M stat.gov.kz
65 Chile CHL 20 208 000 0,25 1,72 347 000 0,44 41 20 206 953 30/06/2025 I www.ine.gob.cl
66 Somàlia Somàlia 19 655 000 0,24 2,68 527 000 0,67 26 19 655 000 1/07/2025 O population.un.org
67 Txad Txad 19 341 000 0,24 3,45 668 000 0,85 20 19 340 757 2025 I www.inseed.td
68 Senegal Senegal 19 076 000 0,24 3,02 575 000 0,74 23 19 075 959 1/07/2025 I www.ansd.sn
69 Romania Romania 19 033 000 0,24 -0,03 -6 000 - - 19 036 031 1/01/2025 I insse.ro
70 {{#ECU}} 18 104 000 0,22 1,54 279 000 0,36 45 18 103 660 1/07/2025 I www.ecuadorencifras.gob.ec
71 Guatemala Guatemala 18 086 000 0,22 1,36 247 000 0,32 51 17 843 132 2024 A www.ine.gob.gt
72 Països Baixos Països Baixos 18 039 000 0,22 0,72 130 000 0,17 96 Erro en l'expressió:: Caràcter de puntuació no reconegut "[" 13/09/2026 R www.cbs.nl
73 Camboya Camboya 17 584 000 0,22 1,43 251 000 0,32 49 17 336 307 2024 A www.nis.gov.kh
74 Guinea Guinea 17 521 000 0,22 4,60 806 000 1,03 15 17 521 167 1/07/2025 P www.stat-guinee.org
75 Zimbàbue Zimbàbue 15 952 000 0,20 1,57 250 000 0,32 45 15 178 957 20/04/2022 I zimstat.co.zw
76 Sudàn del Sur Sudàn del Sur 15 787 000 0,20 3,49 552 000 0,71 20 15 786 898 2025 A nbs.gov.ss
77 Benín Benín 14 192 000 0,18 3,21 455 000 0,58 22 14 192 247 2025 A www.insae-bj.org
78 Ruanda Ruanda 14 118 000 0,17 2,31 327 000 0,42 30 13 798 561 2024 I statistics.gov.rw
79 Burundi Burundi 12 623 000 0,16 2,70 341 000 0,44 26 12 332 788 16/08/2024 P www.insbu.bi
80 Tunísia Tunísia 12 011 000 0,15 0,50 60 000 0,08 139 11 972 169 6/11/2024 C www.ins.tn
81 Haití Haití 12 009 000 0,15 1,20 144 000 0,18 58 11 867 032 2024 I ihsi.gouv.ht
82 Bélgica Bélgica 11 889 000 0,15 0,54 64 000 0,08 129 11 936 546 1/04/2026 I www.ibz.rrn.fgov.be
83 Jordània Jordània[20] 11 823 000 0,15 1,93 229 000 0,29 36 Erro en l'expressió:: Caràcter de puntuació no reconegut "[" 13/09/2026 R dosweb.dos.gov.jo
84 Emirats Àrabs Units Emirats Àrabs Units 11 541 000 0,14 4,44 512 000 0,65 16 11 294 243 31/12/2024 I fcsc.gov.ae
85 Bolivia Bolivia 11 522 000 0,14 1,08 125 000 0,16 64 11 365 333 23/03/2024 D cpv2024.ine.gob.bo
86 Perú Perú 11 394 000 0,14 0,53 61 000 0,08 131 11 424 031 31/12/2025 I www.ine.pt
87 República Dominicana República Dominicana 11 092 000 0,14 1,11 123 000 0,16 63 10 773 983 10/11/2022 F www.citypopulation.de
88 República Checa República Checa 10 879 000 0,13 0,21 23 000 0,03 334 10 896 003 31/03/2026 T data.csu.gov.cz
89 Tadjikistàn Tadjikistàn 10 614 000 0,13 2,01 213 000 0,27 35 10 721 000 1/01/2026 I www.stat.tj
90 Suècia SWE 10 586 000 0,13 0,25 26 000 0,03 283 10 605 725 4/2026 M www.scb.se
91 Papua Nova Guinea Papua Nova Guinea 10 465 000 0,13 2,64 276 000 0,35 27 10 185 363 16/06/2024 D www.nso.gov.pg
92 Grècia Grècia 10 355 000 0,13 -0,33 -34 000 - - 10 372 335 1/01/2025 I www.statistics.gr
93 Azerbaijan Azerbaijan 10 225 000 0,13 0,84 86 000 0,11 82 10 224 900 2025 A azstat.gov.az
94 Israel Israel 10 080 000 0,12 1,88 189 000 0,24 37 10 252 800 31/05/2026 M www.cbs.gov.il
95 Erro al crear miniatura: Hondures 10 038 000 0,12 1,48 149 000 0,19 47 10 186 738 1/07/2026 I www.ine.gob.hn
96 Cuba Cuba 9 694 000 0,12 -1,10 -107 000 - - 9 748 007 31/12/2024 I www.onei.gob.cu
97 Hongria HUN 9 507 000 0,12 -0,37 -35 000 - - 9 489 000 1/01/2026 A www.ksh.hu
98 Austria Austria 9 207 000 0,11 0,21 19 000 0,02 336 9 220 882 1/04/2026 T www.statistik.at
99 Bielorússia Bielorússia 9 082 000 0,11 -0,58 -52 000 - - 9 056 080 1/01/2026 I dataportal.belstat.gov.by
100 Sierra Lleona Sierra Lleona 9 078 000 0,11 2,18 198 000 0,25 32 9 077 691 2025 A www.statistics.sl
101 Suïssa CHE 9 071 000 0,11 1,01 92 000 0,12 69 9 139 676 31/03/2026 T www.bfs.admin.ch
102 Togo Togo 8 588 000 0,11 2,26 194 000 0,25 31 8 095 498 8/11/2022 F inseed.tg
103 Laos Laos 7 770 000 0,10 1,60 125 000 0,16 44 7 647 000 2024 I www.lsb.gov.la
104 Hong Kong Hong Kong (China)[21] 7 506 000 0,09 0,14 10 000 0,01 510 7 510 800 31/12/2025 B www.censtatd.gov.hk
105 Líbia Líbia 7 459 000 0,09 1,45 108 000 0,14 48 7 459 000 1/07/2025 O population.un.org
106 Turkmenistàn Turkmenistàn 7 355 000 0,09 1,64 120 000 0,15 43 7 057 841 17/12/2022 C www.citypopulation.de
107 Kirguisistàn Kirguisistàn 7 340 000 0,09 1,75 128 000 0,16 40 7 404 300 1/01/2026 I stat.gov.kg
108 Nicaragua Nicaragua 6 946 000 0,09 1,04 72 000 0,09 67 6 874 748 2024 I www.inide.gob.ni
109 Plantilla:COG 6 569 000 0,08 3,21 211 000 0,27 22 6 142 180 17/05/2023 P ins-congo.cg
110 República Centreafricana República Centreafricana 6 567 000 0,08 1,90 125 000 0,16 37 6 567 382 2025 A icasees.org
111 Sèrbia Sèrbia 6 551 000 0,08 -0,58 -38 000 - - 6 532 019 1/01/2026 I stat.gov.rs
112 Bulgària Bulgària 6 434 000 0,08 -0,35 -22 000 - - 6 423 207 31/12/2025 I www.nsi.bg
113 Plantilla:PARELL 6 246 000 0,08 0,84 52 000 0,07 83 6 109 903 10/11/2022 F www.ine.gov.py
114 Plantilla:SENSE[22] 6 110 000 0,08 1,61 99 000 0,13 43 6 110 200 30/06/2025 I www.population.gov.sg
115 El Salvador El Salvador 6 050 000 0,07 0,29 17 000 0,02 242 6 029 976 2/05/2024 C www.citypopulation.de
116 Dinamarca Dinamarca 6 002 000 0,07 0,62 37 000 0,05 112 6 032 963 5/2026 M www.dst.dk
117 Líban Líban[23] 5 849 000 0,07 2,56 150 000 0,19 27 5 849 000 1/07/2025 O population.un.org
118 Palestina Palestina[24] 5 745 000 0,07 2,34 134 000 0,17 30 5 744 561 2025 A pcbs.gov.ps
119 Libèria Libèria 5 655 000 0,07 2,86 161 000 0,21 25 5 250 187 11/11/2022 F www.lisgis.gov.lr
120 Finlàndia Finlàndia 5 638 000 0,07 0,29 16 000 0,02 240 5 651 171 5/2026 M www.stat.fi
121 Noruega Noruega 5 614 000 0,07 0,47 26 000 0,03 149 5 633 770 31/03/2026 T www.ssb.no
122 Irlanda Irlanda 5 485 000 0,07 1,97 108 000 0,14 36 5 458 600 1/04/2025 I www.cso.ie
123 Eslovàquia Eslovàquia 5 413 000 0,07 -0,13 -7 000 - - 5 409 407 31/12/2025 T slovak.statistics.sk
124 Nueva ZelandaErro al crear miniatura: 5 313 000 0,07 1,21 64 000 0,08 57 Erro en l'expressió:: Caràcter de puntuació no reconegut "[" 13/09/2026 R www.stats.govt.nz
125 Costa Rica Costa Rica 5 192 000 0,06 1,34 70 000 0,09 52 5 191 824 30/06/2025 I admin.inec.cr
126 Oman Oman 5 186 000 0,06 4,40 228 000 0,29 16 5 374 651 30/04/2026 I api.ncsi.gov.om
127 Mauritània Mauritània 5 180 000 0,06 3,35 173 000 0,22 21 5 179 819 2025 I ansade.mr
128 Kuwait Kuwait 4 956 000 0,06 3,10 154 000 0,20 23 4 881 254 1/01/2025 I www.csb.gov.kw
129 ||4 020 000||0,05||1,10||44 000||0,06||63||4 064 780||1/07/2026||align=center|I||align=left|www.inec.gob.pa
130 Croàcia Croàcia 3 836 000 0,05 -0,77 -30 000 - - 3 866 233 1/07/2024 I podaci.dzs.hr
131 Geòrgia Geòrgia[25] 3 705 000 0,05 0,27 10 000 0,01 259 3 704 506 2025 I database.geostat.ge
132 Eritrea Eritrea 3 607 000 0,04 0,94 34 000 0,04 74 3 607 000 1/07/2025 O population.un.org
133 Mongòlia Mongòlia 3 556 000 0,04 1,96 70 000 0,09 36 3 591 120 31/12/2025 I www.nso.mn
134 Uruguai Uruguai 3 486 000 0,04 0,15 5 000 0,01 457 3 485 931 30/06/2025 A www.gub.uy
135 Qatar Qatar 3 298 000 0,04 3,33 110 000 0,14 21 3 370 611 3/2026 M www.npc.qa
136 Namíbia Namíbia 3 185 000 0,04 3,01 96 000 0,12 23 3 022 401 24/09/2023 P nsa.nsa.org.na
137 Puerto Rico Puerto Rico (EE. UU.)[26] 3 184 000 0,04 -0,46 -15 000 - - 3 184 195 1/07/2025 I www.census.gov
138 Bòsnia i Hercegovina Bòsnia i Hercegovina 3 140 000 0,04 -0,85 -27 000 - - 3 140 000 1/07/2025 O population.un.org
139 Armènia Armènia 3 083 000 0,04 0,15 5 000 0,01 449 3 081 100 1/01/2025 A www.armstat.am
140 Lituània Lituània 2 908 000 0,04 0,76 22 000 0,03 92 2 886 000 2024 I osp.stat.gov.lt
141 Moldàvia Moldàvia[27] 2 849 000 0,04 -1,22 -35 000 - - 2 857 000 8/04/2024 P www.citypopulation.de
142 Jamaica Jamaica 2 794 000 0,03 0,24 7 000 0,01 283 2 774 538 12/09/2022 C statinja.gov.jm
143 Gàmbia Gàmbia 2 492 000 0,03 2,44 61 000 0,08 29 2 422 712 1/05/2024 P www.citypopulation.de
144 Gabó Gabó 2 469 000 0,03 2,52 62 000 0,08 28 2 469 296 2025 A www.statgabon.ga
145 Botswana Botswana 2 456 000 0,03 1,40 34 000 0,04 50 2 346 179 18/03/2022 P www.citypopulation.de
146 Albània Albània 2 352 000 0,03 -1,32 -31 000 - - 2 335 930 1/01/2026 I www.instat.gov.al
147 Eslovènia Eslovènia 2 132 000 0,03 0,27 6 000 0,01 256 2 135 107 1/01/2026 T www.stat.si
148 Plantilla:ELS 2 130 000 0,03 0,66 14 000 0,02 105 2 116 427 2024 I www.bos.gov.ls
149 Guinea Equatorial Guinea Equatorial 1 938 000 0,02 2,73 53 000 0,07 26 1 938 000 1/07/2025 O population.un.org
150 Letònia Letònia 1 844 000 0,02 -0,58 -11 000 - - 1 835 200 5/2026 M data.stat.gov.lv
151 Plantilla:GNB 1 821 000 0,02 1,11 20 000 0,03 63 1 781 308 2023 I www.stat-guinebissau.com
152 Macedònia del Nort Macedònia del Nort 1 818 000 0,02 -0,47 -9 000 - - 1 822 612 31/12/2024 I www.stat.mk
153 Bahrein Bahrein 1 603 000 0,02 1,74 28 000 0,04 40 1 603 260 30/06/2025 I bahrain.opendatasoft.com
154 Kòsovo Kòsovo[28] 1 587 000 0,02 -0,80 -13 000 - - 1 602 515 5/04/2024 F ask.rks-gov.net
155 Timor Oriental Timor Oriental 1 389 000 0,02 1,17 16 000 0,02 59 1 373 024 1/07/2024 I timor-leste.unfpa.org
156 Estònia Estònia 1 369 000 0,02 0,80 11 000 0,01 87 1 369 285 2025 I www.stat.ee
157 Trinitat i Tobau Trinitat i Tobau 1 368 000 0,02 0,20 3 000 0,00 340 1 367 764 30/06/2025 I cso.gov.tt
158 Eswatini Eswatini (o Esuatini) 1 250 000 0,02 1,13 14 000 0,02 61 1 235 549 1/07/2024 I ccm.org.sz
159 Maurici Maurici 1 241 000 0,02 0,19 2 000 0,00 356 1 241 856 31/12/2025 I statsmauritius.govmu.org
160 Djibouti Djibouti 1 086 000 0,01 1,78 19 000 0,02 39 1 066 809 25/06/2024 P www.instad.dj
161 Chipre Chipre 988 000 0,01 1,04 10 000 0,01 67 983 000 31/12/2024 F www.cystat.gov.cy
162 Guyana Guyana 966 000 0,01 2,03 20 000 0,03 35 956 044 31/12/2024 I www.citypopulation.de
163 Comores Comores 920 000 0,01 2,60 24 000 0,03 27 944 388 2026 I www.inseed-comores.org
164 Fiji Fiji 901 000 0,01 0,41 4 000 0,01 169 902 623 1/01/2026 A www.statsfiji.gov.fj
165 Plantilla:REU (França) 887 000 0,01 0,40 4 000 0,01 175 871 157 1/01/2021 I www.citypopulation.de
166 Butàn Butàn 785 000 0,01 0,98 8 000 0,01 71 777 224 2024 I www.nsb.gov.bt
167 Illes Salomó Illes Salomó 763 000 0,01 1,86 14 000 0,02 38 748 606 2024 A www.statistics.gov.sb
168 Macau Macau (China)[29] 688 000 0,01 0,23 2 000 0,00 297 687 900 31/03/2025 T www.dsec.gov.mo
169 Plantilla:ESH 686 000 0,01 2,77 19 000 0,02 25 670 993 1/09/2024 C www.citypopulation.de
170 Luxemburg Luxemburg 685 000 0,01 1,71 12 000 0,02 41 690 959 1/01/2026 I statistiques.public.lu
171 Surinam Surinam 640 000 0,01 1,26 8 000 0,01 55 640 000 1/07/2025 O population.un.org
172 Montenegro Montenegro 623 000 0,01 0,04 0 0,00 1 797 623 327 1/01/2025 I www.monstat.org
173 Erro al crear miniatura: Cap Verd 588 000 0,01 1,09 6 000 0,01 64 582 095 2024 A ine.cv
174 Malta Malta 584 000 0,01 3,27 19 000 0,02 22 574 250 31/12/2024 I nso.gov.mt
175 Maldives Maldives 562 000 0,01 3,15 18 000 0,02 22 515 132 13/09/2022 C census.gov.mv
176 Brunei Brunei 459 000 0,01 1,04 5 000 0,01 67 458 600 1/07/2025 I deps.mofe.gov.bn
177 Belice BLZ 418 000 0,01 1,59 7 000 0,01 44 417 634 1/07/2025 I sib.org.bz
178 Bahames Bahames 409 000 0,01 1,00 4 000 0,01 69 408 930 2025 A www.bahamas.gov.bs
179 Islàndia Islàndia 393 000 0,00 1,92 8 000 0,01 36 389 450 31/12/2024 T statice.is
180 Plantilla:GLP (França) 374 000 0,00 -0,58 -2 000 - - 384 315 1/01/2021 I www.citypopulation.de
181 Plantilla:MTQ (França) 346 000 0,00 -0,90 -3 000 - - 360 749 1/01/2021 I www.citypopulation.de
182 Plantilla:MYT (França) 343 000 0,00 3,79 13 000 0,02 19 256 518 5/09/2017 C www.insee.fr
183 Vanuatu Vanuatu 335 000 0,00 2,44 8 000 0,01 29 300 019 16/11/2020 C www.citypopulation.de
184 Plantilla:GUF 308 000 0,00 1,65 5 000 0,01 42 286 618 1/01/2021 I www.citypopulation.de
185 Plantilla:PYF 280 000 0,00 0,18 0 0,00 396 279 500 31/12/2024 I www.ispf.pf
186 Plantilla:NCL (França) 264 000 0,00 -0,45 -1 000 - - 264 596 22/04/2025 C www.isee.nc
187 Barbados Barbados 262 000 0,00 -0,38 -1 000 - - 261 692 31/12/2025 I stats.gov.bb
188 Samoa Samoa 213 000 0,00 0,96 2 000 0,00 73 205 557 6/11/2021 F www.sbs.gov.ws
189 Erro al crear miniatura: Sant Tomé i Príncip 211 000 0,00 1,26 3 000 0,00 55 209 607 15/11/2024 C www.citypopulation.de
190 Santa Llúcia Santa Llúcia 175 000 0,00 0,32 1 000 0,00 220 172 948 12/05/2022 C stats.gov.lc
191 Plantilla:CUR (PB) 162 000 0,00 2,10 3 000 0,00 33 155 823 2023 C www.cbs.cw
192 Guam Guam (EE. UU.) 151 000 0,00 -0,35 -1 000 - - 153 836 1/04/2020 C www.census.gov
193 Kiribati Kiribati 129 000 0,00 1,63 2 000 0,00 43 119 438 7/11/2020 F nso.gov.ki
194 Seychelles Seychelles 122 000 0,00 1,99 2 000 0,00 35 123 097 31/12/2025 I www.nbs.gov.sc
195 Aruba Aruba (PB) 110 000 0,00 0,57 1 000 0,00 123 110 625 31/12/2025 I cbs.aw
196 Plantilla:GRD 110 000 0,00 0,20 0 0,00 339 109 021 14/01/2022 P stats.gov.gd
197 Sant Vicent i les Granadines Sant Vicent i les Granadines 109 000 0,00 -0,06 0 0,00 - 109 296 15/06/2023 C stats.gov.vc
198 Plantilla:JEY (RU) 106 000 0,00 0,54 1 000 0,00 129 103 267 21/03/2021 C www.gov.je
199 Plantilla:TON 100 000 0,00 -0,08 0 0,00 - 100 179 28/10/2022 C tongastats.gov.to
200 Antiga i Barbuda Antiga i Barbuda 96 000 0,00 0,94 1 000 0,00 74 95 000 1/01/2024 O population.un.org
