Plantilla:Traducció incompleta Esta és una llista de cràters en nom en Mercurio, el planeta més intern del sistema solar.[1] La majoria dels cràters de Mercurio duen el nom de famosos escritors, artistes i compositors. Segons les regles del Grup de Treball de l'IAU per a la Nomenclatura del Sistema Planetari, tots els cràters nous deuen tindre el nom d'un artiste famós durant més de cinquanta anys i fallit durant més de tres anys, abans de la data de que se'ls done nom. Els cràters de més de 250 km de diàmetro es coneixen com "conques".[2][3]

Fins a 2017, hi ha 397 cridats cràters mercurianos,[1] una chicoteta fracció del número total de cràters nomenats del sistema solar, la majoria dels quals són cràters llunares, marcianans i venusianos.[4][5][6]

Atres cossos no planetaris en numerosos cràters en nom inclouen Calisto (141), Ganímedes (131), Rea (128), Vesta (90), Ceres (90), Dione (73), Jápeto (58), Encelado (53) , Tethys (50) i Europa (41).

A

Cràter Coordenades Diàmetro
(km)
Any de
aprovació
Epónimo Ref
Abedin 61.73° N 10.66° O / 61.73, -10.66 (Abedin)</noinclude> || align=right | 116.23 || align=center | 2009 || Zainul Abedin, pintor Bangladeshi || Plantilla:WGPSN
Abu Nuwas 17.63° N 21.19° O / 17.63, -21.19 (Abu Nuwas)</noinclude> || align=right | 117 || align=center | 1976 || Abu Nuwas, Arabic poeta || Plantilla:WGPSN
Africanus Horton 50.96° S 41.19° O / -50.96, -41.19 (Africanus Horton)</noinclude> || align=right | 140 || align=center | 1976 || Africanus Horton, escritor d'Sierra Leona || Plantilla:WGPSN
Ahmad Bava 58.33° N 128.35° O / 58.33, -128.35 (Ahmad Bava)</noinclude> || align=right | 126 || align=center | 1979 || Ahmad Bava al Massufi, escritor africà || Plantilla:WGPSN
Ailey Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 23 || align=center | 2012 || Alvin Ailey, coreógraf americà || Plantilla:WGPSN
Aksakov 34.71° N 78.74° O / 34.71, -78.74 (Aksakov)</noinclude> || align=right | 174 || align=center | 2012 || Sergey Aksakov, autor rus || Plantilla:WGPSN
Akutagawa 48.25° N 141.09° O / 48.25, -141.09 (Akutagawa)</noinclude> || align=right | 106 || align=center | 2015 || Ryūnosuke Akutagawa, escritor japonés || Plantilla:WGPSN
Al-Akhtal 59.38° N 99.71° O / 59.38, -99.71 (Al-Akhtal)</noinclude> || align=right | 94.29 || align=center | 1985 || Akhtal, poeta àrap || Plantilla:WGPSN
Alencar 63.64° S 103.78° O / -63.64, -103.78 (Alencar)</noinclude> || align=right | 106 || align=center | 1979 || José de Alencar, noveliste brasiler || Plantilla:WGPSN
Al-Hamadhani 39.19° N 91.76° O / 39.19, -91.76 (Al-Hamadhani)</noinclude> || align=right | 164 || align=center | 1979 || Badi' az-Zaman al-Hamadhani, poeta àrap || Plantilla:WGPSN
Al-Jāhiz 1.36° N 21.76° O / 1.36, -21.76 (Al-Jāhiz)</noinclude> || align=right | 83 || align=center | 1976 || Al-Jahiz, autor àrap || Plantilla:WGPSN
Alver Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 151.49 || align=center | 2013 || Betti Alver, poeta estonio || Plantilla:WGPSN
Amaral Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 105 || align=center | 2008 || Tarsila do Amaral, artiste brasiler || Plantilla:WGPSN
Amru Al-Qays 12.43° N 176.11° O / 12.43, -176.11 (Amru Al-Qays)</noinclude> || align=right | 47 || align=center | 1976 || Imru Al-Qays Ibn Hujr, poeta àrap || Plantilla:WGPSN
Andal 47.52° S 37.71° O / -47.52, -37.71 (Andal)</noinclude> || align=right | 109 || align=center | 1976 || Aandaal, escritor Tamil|| Plantilla:WGPSN
Aneirin 27.47° S 2.68° O / -27.47, -2.68 (Aneirin)</noinclude> || align=right | 467 || align=center | 2014 || Aneirin, poeta galés || Plantilla:WGPSN
Apollodorus Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 41.5 || align=center | 2008 || Apolodoro de Damasc, arquitecte de l'antiga Grècia || Plantilla:WGPSN
Aristoxenus 83.93° N 17.46° O / 83.93, -17.46 (Aristoxenus)</noinclude> || align=right | 52.14 || align=center | 1979 || Aristóxeno, escritor de l'antiga Grècia || Plantilla:WGPSN
Aśvaghosa 10.61° N 21.49° O / 10.61, -21.49 (Aśvaghosa)</noinclude> || align=right | 88 || align=center | 1976 || Asvaghosa, Sanskrit, poeta || Plantilla:WGPSN
Atget Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 100 || align=center | 2008 || Eugène Atget, fotógraf francés || Plantilla:WGPSN

B

Cràter Coordenades Diàmetro
(km)
Any de
aprovació
Epónimo Ref
Bach 69.86° S 103.01° O / -69.86, -103.01 (Bach)</noinclude> || align=right | 214.29 || align=center | 1976 || Johann Sebastian Bach, compositor alemà || Plantilla:WGPSN
Bagryana 3.89° S 283.73° O / -3.89, -283.73 (Bagryana)</noinclude> || align=right | 101 || align=center | 2015 || Elisaveta Bagriana, poetisa búlgara || Plantilla:WGPSN
Balagtas 22.56° S 13.9° O / -22.56, -13.9 (Balagtas)</noinclude> || align=right | 104 || align=center | 1976 || Francisco Balagtas, poeta filipí || Plantilla:WGPSN
Balanchine Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 38 || align=center | 2012 || George Balanchine, ballarí i coreógraf rus || Plantilla:WGPSN
Baranauskas 50.73° N 39.76° O / 50.73, -39.76 (Baranauskas)</noinclude> || align=right | 36 || align=center | 2015 || Antanas Baranauskas, poeta lituà || Plantilla:WGPSN
Barney Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 29 || align=center | 2013 || Natalie Clifford Barney, dramaturga, poetisa i noveliste nortamericà || Plantilla:WGPSN
Balzac 10.62° N 144.67° O / 10.62, -144.67 (Balzac)</noinclude> || align=right | 67 || align=center | 1976 || Honoré de Balzac, escritor francés || Plantilla:WGPSN
Bartók 29.22° S 135.06° O / -29.22, -135.06 (Bartók)</noinclude> || align=right | 118 || align=center | 1979 || Béla Bartók, Hungarian composer || Plantilla:WGPSN
Barma 40.93° S 163.49° O / -40.93, -163.49 (Barma)</noinclude> || align=right | 123 || align=center | 1982 || Postnik "Barma" Yakovlev, arquitecte rus || Plantilla:WGPSN
Bashō 32.39° S 170.45° O / -32.39, -170.45 (Bashō)</noinclude> || align=right | 75 || align=center | 1979 || Matsuo Bashō, poeta japonés || Plantilla:WGPSN
Bechet 83.08° N 93.66° O / 83.08, -93.66 (Bechet)</noinclude> || align=right | 17.6 || align=center | 2013 || Sidney Bechet, músic i compositor de Jazz nortamericà || Plantilla:WGPSN
Beckett Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 60 || align=center | 2008 || Clarice Beckett, pintor australià || Plantilla:WGPSN
Beethoven 20.86° S 124.21° O / -20.86, -124.21 (Beethoven)</noinclude> || align=right | 630 || align=center | 1976 || Ludwig van Beethoven, compositor alemà || Plantilla:WGPSN
Bek 21.16° N 50.99° O / 21.16, -50.99 (Bek)</noinclude> || align=right | 32 || align=center | 2010 || Bek, escultor egipcíac || Plantilla:WGPSN
Belinskij 77.09° S 103.92° O / -77.09, -103.92 (Belinskij)</noinclude> || align=right | 70.67 || align=center | 1985 || Vissarion Belinsky, crític lliterari rus || Plantilla:WGPSN
Bell 18.87° S 120.18° O / -18.87, -120.18 (Bell)</noinclude> || align=right | 139 || align=center | 1976 || Andrés Bell, escritor veneçolà || Plantilla:WGPSN
Benoit Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 40 || align=center | 2009 || Rigaud Benoit, artiste haitano || Plantilla:WGPSN
Berkel Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 23 || align=center | 2009 || Sabri Berkel, pintor turc || Plantilla:WGPSN
Berlioz Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 31.44 || align=center | 2013 || Hector Berlioz, compositor francés || Plantilla:WGPSN
Bernini 80.32° S 140.97° O / -80.32, -140.97 (Bernini)</noinclude> || align=right | 168.13 || align=center | 1976 || Gianlorenzo Bernini, escultor italià || Plantilla:WGPSN
Bjornson 73.11° N 113.99° O / 73.11, -113.99 (Bjornson)</noinclude> || align=right | 75.93 || align=center | 1985 || Bjørnstjerne Bjørnson, poeta noruec || Plantilla:WGPSN
Boccaccio 80.99° S 23.01° O / -80.99, -23.01 (Boccaccio)</noinclude> || align=right | 151.95 || align=center | 1976 || Giovanni Boccaccio, escritor italià || Plantilla:WGPSN
Boethius 0.98° S 73.64° O / -0.98, -73.64 (Boethius)</noinclude> || align=right | 114 || align=center | 1976 || Anicius Manlius Severinus Boethius, filòsof de l'antiga Roma || Plantilla:WGPSN
Botticelli 63.63° N 112.35° O / 63.63, -112.35 (Botticelli)</noinclude> || align=right | 136.35 || align=center | 1979 || Sandro Botticelli, artiste italià || Plantilla:WGPSN
Boznańska 59.64° N 40.75° O / 59.64, -40.75 (Boznańska)</noinclude> || align=right | 72 || align=center | 2015 || Olga Boznańska, pintora polaca || Plantilla:WGPSN
Brahms 58.32° N 177.36° O / 58.32, -177.36 (Brahms)</noinclude> || align=right | 100 || align=center | 1979 || Johannes Brahms, compositor alemà || Plantilla:WGPSN
Bramante 47.23° S 61.55° O / -47.23, -61.55 (Bramante)</noinclude> || align=right | 156 || align=center | 1976 || Donato Bramante, arquitecte italià || Plantilla:WGPSN
Brontë 38.39° N 127.06° O / 38.39, -127.06 (Brontë)</noinclude> || align=right | 68 || align=center | 1976 || la Família Brontë, família d'escritors i artistes || Plantilla:WGPSN
Brooks 45.22° S 168.02° O / -45.22, -168.02 (Brooks)</noinclude> || align=right | 34 || align=center | 2015 || Gwendolyn Brooks, poeta i noveliste nortamericà || Plantilla:WGPSN
Bruegel 49.73° N 109.46° O / 49.73, -109.46 (Bruegel)</noinclude> || align=right | 72 || align=center | 1985 || Pieter Bruegel the Elder, pintor flamenc || Plantilla:WGPSN
Brunelleschi 8.94° S 22.51° O / -8.94, -22.51 (Brunelleschi)</noinclude> || align=right | 128.57 || align=center | 1976 || Filippo Brunelleschi, arquitecte italià || Plantilla:WGPSN
Burke 85.91° N 171.56° O / 85.91, -171.56 (Burke)</noinclude> || align=right | 28.5 || align=center | 2015 || Billie Burke, actriu nortamericana || Plantilla:WGPSN
Burns 54.1° N 117.37° O / 54.1, -117.37 (Burns)</noinclude> || align=right | 43 || align=center | 1985 || Robert Burns, poeta escocés|| Plantilla:WGPSN
Byron 8.44° S 33° O / -8.44, -33 (Byron)</noinclude> || align=right | 106.58 || align=center | 1976 || Lord Byron, poeta anglés || Plantilla:WGPSN

C

Cràter Coordenades Diàmetro
(km)
Any de
aprovació
Epónimo Ref
Calder Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 24 || align=center | 2013 || Alexander Calder, escultor nortamericà || Plantilla:WGPSN
Callicrates 66.51° S 30.37° O / -66.51, -30.37 (Callicrates)</noinclude> || align=right | 68 || align=center | 1976 || Kallicrates, arquitecte d'antiga Grècia || Plantilla:WGPSN
Camõés 71.42° S 68.39° O / -71.42, -68.39 (Camõés)</noinclude> || align=right | 70 || align=center | 1976 || Luís de Camõés, escritor portugués || Plantilla:WGPSN
Capot Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 88 || align=center | 2013 || Truman Capot, escritor nortamericà || Plantilla:WGPSN
Carducci 36.54° S 90.39° O / -36.54, -90.39 (Carducci)</noinclude> || align=right | 108.19 || align=center | 1976 || Giosuè Carducci, poeta italià || Plantilla:WGPSN
Calvino 3.99° S 56.03° O / -3.99, -56.03 (Calvino)</noinclude> || align=right | 67 || align=center | 2009 || Italo Calvino, escritor italià || Plantilla:WGPSN
Caravaggio Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 185 || align=center | 2013 || Michelangelo Merisi Caravaggio, pintor italià || Plantilla:WGPSN
Carolan Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 24.34 || align=center | 2015 || Turlough Carolan, músic i compositor irlandés || Plantilla:WGPSN
Caruso 2.33° S 76.36° O / -2.33, -76.36 (Caruso)</noinclude> || align=right | 31 || align=center | 2013 || Enrico Caruso, cantant italià || Plantilla:WGPSN
Castiglione Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 80 || align=center | 2015 || Giuseppe Castiglione, pintor italià || Plantilla:WGPSN
Catullus 21.9° N 67.55° O / 21.9, -67.55 (Catullus)</noinclude> || align=right | 100.2 || align=center | 2012 || Gaius Valerius Catullus, poeta romà || Plantilla:WGPSN
Cervantes 76.09° S 124.26° O / -76.09, -124.26 (Cervantes)</noinclude> || align=right | 213.16 || align=center | 1976 || Miguel de Cervantes, escritor espanyol || Plantilla:WGPSN
Cézanne 8.47° S 123.69° O / -8.47, -123.69 (Cézanne)</noinclude> || align=right | 67 || align=center | 1985 || Paul Cézanne, pintor francés || Plantilla:WGPSN
Chaikovskij 7.86° N 50.93° O / 7.86, -50.93 (Chaikovskij)</noinclude> || align=right | 171 || align=center | 1976 || Piotr Ilich Chaikovski, compositor rus || Plantilla:WGPSN
Chao Meng-Fu 88.42° S 156.36° O / -88.42, -156.36 (Chao Meng-Fu)</noinclude> || align=right | 140.73 || align=center | 1976 || Zhao Mengfu, artiste chinenc || Plantilla:WGPSN
Chesterton 88.51° N 126.9° O / 88.51, -126.9 (Chesterton)</noinclude> || align=right | 37.23 || align=center | 2012 || Gilbert Keith Chesterton, autor anglés || Plantilla:WGPSN
Chiang K'ui 14.71° N 102.8° O / 14.71, -102.8 (Chiang K'ui)</noinclude> || align=right | 41 || align=center | 1976 || Jiang Kui, poeta chinenc || Plantilla:WGPSN
Chŏng Ch'ŏl 46.87° N 117.31° O / 46.87, -117.31 (Chŏng Ch'ŏl)</noinclude> || align=right | 143 || align=center | 1979 || Jeong Cheol, poeta coreà || Plantilla:WGPSN
Chopin 65.45° S 123.4° O / -65.45, -123.4 (Chopin)</noinclude> || align=right | 131 || align=center | 1976 || Frédéric Chopin, compositor francés || Plantilla:WGPSN
Chu Ta 2.04° N 105.66° O / 2.04, -105.66 (Chu Ta)</noinclude> || align=right | 100 || align=center | 1976 || Zhu Dona, pintor chinenc || Plantilla:WGPSN
Coleridge 55.67° S 66.6° O / -55.67, -66.6 (Coleridge)</noinclude> || align=right | 112 || align=center | 1976 || Samuel Taylor Coleridge, poeta anglés || Plantilla:WGPSN
Copland Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 208 || align=center | 2010 || Aaron Copland, Compositor nortamericà || Plantilla:WGPSN
Copley 38.63° S 86.01° O / -38.63, -86.01 (Copley)</noinclude> || align=right | 34 || align=center | 1976 || John Singleton Copley, pintor nortamericà || Plantilla:WGPSN
Couperin 29.74° N 151.94° O / 29.74, -151.94 (Couperin)</noinclude> || align=right | 80 || align=center | 1979 || Família de músics francesos || Plantilla:WGPSN
Cunningham Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 37 || align=center | 2008 || Imogen Cunningham, Fotógraf nortamericà || Plantilla:WGPSN

D

Cràter Coordenades Diàmetro
(km)
Any de
aprovació
Epónimo Ref
Dali Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 176 || align=center | 2008 || Salvador Dalí, pintor espanyol || Plantilla:WGPSN
Damer 36.36° N 115.81° O / 36.36, -115.81 (Damer)</noinclude> || align=right | 60 || align=center | 2013 || Anne Seymour Damer, escultor anglés || Plantilla:WGPSN
Dario 26.28° S 9.51° O / -26.28, -9.51 (Darío)</noinclude> || align=right | 151 || align=center | 1976 || Rubén Darío, escritor nicaragüenc || Plantilla:WGPSN
David Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 23 || align=center | 2013 || Jacques-Louis David, pintor francés || Plantilla:WGPSN
de Graft Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 68 || align=center | 2009 || Joe de Graft, pintor ghanés || Plantilla:WGPSN
Debussy Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 81 || align=center | 2010 || Claude Debussy, compositor francés || Plantilla:WGPSN
Degas 37.08° N 127.34° O / 37.08, -127.34 (Degas)</noinclude> || align=right | 54 || align=center | 1979 || Edgar Degas, artiste francés || Plantilla:WGPSN
Delacroix 44.32° S 129.51° O / -44.32, -129.51 (Delacroix)</noinclude> || align=right | 158 || align=center | 1979 || Eugène Delacroix, artiste francés || Plantilla:WGPSN
Derain Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 167 || align=center | 2009 || André Derain, artiste francés || Plantilla:WGPSN
Derzhavin 45.6° N 36.93° O / 45.6, -36.93 (Derzhavin)</noinclude> || align=right | 156 || align=center | 1979 || Gavril Romanovich Derzhavin, poeta rus || Plantilla:WGPSN
Despréz 81.08° N 101.25° O / 81.08, -101.25 (Despréz)</noinclude> || align=right | 47.05 || align=center | 1979 || Josquin dones Prez, compositor francés || Plantilla:WGPSN
Dickens 73.26° S 155.96° O / -73.26, -155.96 (Dickens)</noinclude> || align=right | 77.31 || align=center | 1976 || Charles Dickens, noveliste anglés || Plantilla:WGPSN
Disney Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 113 || align=center | 2012 || Walt Disney, animador nortamericà || Plantilla:WGPSN
Dominici 1.29° N 36.49° O / 1.29, -36.49 (Dominici)</noinclude> || align=right | 20 || align=center | 2010 || Maria de Dominici, pintora maltesa || Plantilla:WGPSN
Donelaitis Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 85 || align=center | 2013 || Kristijonas Donelaitis, poeta lituà || Plantilla:WGPSN
Donne 2.92° N 14.05° O / 2.92, -14.05 (Donne)</noinclude> || align=right | 86 || align=center | 1976 || John Donne, poeta anglés || Plantilla:WGPSN
Dostoevskij 44.73° S 178.11° O / -44.73, -178.11 (Dostoevskij)</noinclude> || align=right | 430.06 || align=center | 1979 || Fyodor Dostoyevsky, noveliste rus || Plantilla:WGPSN
Dowland Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 158 || align=center | 1979 || John Dowland, compositor anglés || Plantilla:WGPSN
Driscoll 30.58° N 33.58° O / 30.58, -33.58 (Driscoll)</noinclude> || align=right | 30 || align=center | 2015 || Clara Driscoll, artiste nortamericà || Plantilla:WGPSN
Duccio 58.23° N 52.42° O / 58.23, -52.42 (Duccio)</noinclude> || align=right | 132 || align=center | 2013 || Duccio vaig donar Buoninsegna, pintor nortamericà || Plantilla:WGPSN
Du Fu 25° N 93.66° O / 25, -93.66 (Du Fu)</noinclude> || align=right | 33 || align=center | 2015 || El teu Fu, artiste chinenc || Plantilla:WGPSN
Dürer 21.51° N 118.98° O / 21.51, -118.98 (Dürer)</noinclude> || align=right | 195 || align=center | 1976 || Albrecht Dürer, artiste alemà || Plantilla:WGPSN
Dvorák 9.4° S 12.13° O / -9.4, -12.13 (Dvorák)</noinclude> || align=right | 75 || align=center | 1976 || Antonín Dvořák, compositor chec || Plantilla:WGPSN

I

Cràter Coordenades Diàmetro
(km)
Any de
aprovació
Epónimo Ref
Eastman Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 67 || align=center | 2009 || Charles Eastman, Sioux author || Plantilla:WGPSN
Echegaray 43.48° N 20.22° O / 43.48, -20.22 (Echegaray)</noinclude> || align=right | 63 || align=center | 1985 || Jose Echegaray, Spanish dramatist || Plantilla:WGPSN
Egonu Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 25 || align=center | 2012 || Uzo Egonu, Nigerian artist || Plantilla:WGPSN
Eitoku 21.8° S 157.18° O / -21.8, -157.18 (Eitoku)</noinclude> || align=right | 101 || align=center | 1976 || Kano Eitoku, Japanese artist || Plantilla:WGPSN
Ellington Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 216 || align=center | 2012 || Duke Ellington, American musician || Plantilla:WGPSN
Eminescu Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 129 || align=center | 2008 || Mihail Eminescu, Romanian poet || Plantilla:WGPSN
Enheduanna 48.34° N 33.59° O / 48.34, -33.59 (Enheduanna)</noinclude> || align=right | 105 || align=center | 2015 || Enheduanna, Sumerian poet || Plantilla:WGPSN
Enwonwu Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 38 || align=center | 2008 || Ben Enwonwu, Nigerian painter || Plantilla:WGPSN
Ensor 82.32° N 17.53° O / 82.32, -17.53 (Ensor)</noinclude> || align=right | 24.92 || align=center | 2013 || James Ensor, Belgian painter || Plantilla:WGPSN
Equiano 40° S 30.59° O / -40, -30.59 (Equiano)</noinclude> || align=right | 102 || align=center | 1976 || Olaudah Equiano, Benin writer || Plantilla:WGPSN
Erté 27.44° N 117.33° O / 27.44, -117.33 (Erté)</noinclude> || align=right | 48.5 || align=center | 2013 || Erté, Russian-born French artist || Plantilla:WGPSN

F

Cràter Coordenades Diàmetro
(km)
Any de
aprovació
Epónimo Ref
Faulkner Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 168 || align=center | 2012 || William Faulkner, escritor nortamericà || Plantilla:WGPSN
Fet Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 79 || align=center | 1985 || Afanasy Fet, poeta rus || Plantilla:WGPSN
Firdousi Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 98 || align=center | 2010 || Hakim Ferdowsi, poeta persa || Plantilla:WGPSN
Flaubert 13.83° S 72.7° O / -13.83, -72.7 (Flaubert)</noinclude> || align=right | 95 || align=center | 1985 || Gustave Flaubert, escritor francés || Plantilla:WGPSN
Flaiano 21.29° S 76.73° O / -21.29, -76.73 (Flaiano)</noinclude> || align=right | 43 || align=center | 2013 || Ennio Flaiano, escritor italià || Plantilla:WGPSN
Fonteyn Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 29 || align=center | 2012 || Margot Fonteyn, ballarina de dansa anglesa || Plantilla:WGPSN
Fuller 82.63° N 42.65° O / 82.63, -42.65 (Fuller)</noinclude> || align=right | 26.97 || align=center | 2013 || Richard Buckminster Fuller, ingenier i arquitecte nortamericà || Plantilla:WGPSN
Futabatei 16.05° S 83.52° O / -16.05, -83.52 (Futabatei)</noinclude> || align=right | 57 || align=center | 1976 || Futabatei Shimei, escritor japonés || Plantilla:WGPSN

G

Cràter Coordenades Diàmetro
(km)
Any de
aprovació
Epónimo Ref
Gainsborough Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 95 || align=center | 1985 || Thomas Gainsborough, English painter || Plantilla:WGPSN
Gaudí Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 81 || align=center | 2012 || Antoni Gaudí i Cornet, Spanish Catalan architect || Plantilla:WGPSN
Gauguin 66.36° N 100.01° O / 66.36, -100.01 (Gauguin)</noinclude> || align=right | 70 || align=center | 1979 || Paul Gauguin, French artist || Plantilla:WGPSN
Geddes 27.17° N 29.72° O / 27.17, -29.72 (Geddes)</noinclude> || align=right | 84 || align=center | 2010 || Wilhelmina Geddes, Irish stained glass artist || Plantilla:WGPSN
Ghiberti 48.55° S 80.15° O / -48.55, -80.15 (Ghiberti)</noinclude> || align=right | 110 || align=center | 1976 || Lorenzo Ghiberti, Italian sculptor || Plantilla:WGPSN
Giambologna 42.58° S 124.11° O / -42.58, -124.11 (Giambologna)</noinclude> || align=right | 69 || align=center | 2013 || Giambologna, Flemish sculptor || Plantilla:WGPSN
Gibran 35.73° N 111.44° O / 35.73, -111.44 (Gibran)</noinclude> || align=right | 106 || align=center | 2009 || Khalil Gibran, Lebanese American poet and artist || Plantilla:WGPSN
Giotto 12.46° N 56.48° O / 12.46, -56.48 (Giotto)</noinclude> || align=right | 144 || align=center | 1976 || Giotto vaig donar Bondone, Italian painter || Plantilla:WGPSN
Glinka 14.83° N 112.55° O / 14.83, -112.55 (Glinka)</noinclude> || align=right | 89 || align=center | 2008 || Mikhail Glinka, Russian composer || Plantilla:WGPSN
Gluck 37.95° N 18.78° O / 37.95, -18.78 (Gluck)</noinclude> || align=right | 100 || align=center | 1979 || Christoph Willibald Gluck, Austrian composer || Plantilla:WGPSN
Goethe 81.1° N 51.03° O / 81.1, -51.03 (Goethe)</noinclude> || align=right | 317.17 || align=center | 1979 || Johann Wolfgang von Goethe, German writer || Plantilla:WGPSN
Gogol 28.26° S 147.46° O / -28.26, -147.46 (Gogol)</noinclude> || align=right | 79 || align=center | 1985 || Nikolai Gogol, Russian playwright || Plantilla:WGPSN
Goya 6.79° S 152.29° O / -6.79, -152.29 (Goya)</noinclude> || align=right | 138 || align=center | 1976 || Francisco Goya, Spanish artist || Plantilla:WGPSN
Grainger Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 113 || align=center | 2012 || Percy Grainger, Australian composer || Plantilla:WGPSN
Grieg 52.49° N 15.36° O / 52.49, -15.36 (Grieg)</noinclude> || align=right | 59 || align=center | 1985 || Edvard Grieg, Norwegian composer || Plantilla:WGPSN
Grotell 71.09° N 31.63° O / 71.09, -31.63 (Grotell)</noinclude> || align=right | 48.25 || align=center | 2012 || Maija Grotell, Finnish and American ceramist || Plantilla:WGPSN
Guido d'Arezzo 38.41° S 18.53° O / -38.41, -18.53 (Guido d'Arezzo)</noinclude> || align=right | 58 || align=center | 1976 || Guido of Arezzo, Italian music theorist || Plantilla:WGPSN

H

Cràter Coordenades Diàmetro
(km)
Any de
aprovació
Epónimo Ref
Hafiz Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 280 || align=center | 2014 || Hafiz of Shiraz, Persian poet || Plantilla:WGPSN
Hals 54.96° S 114.99° O / -54.96, -114.99 (Hals)</noinclude> || align=right | 93 || align=center | 1985 || Frans Hals, Dutch painter || Plantilla:WGPSN
Han Kan 72.13° S 146.4° O / -72.13, -146.4 (Han Kan)</noinclude> || align=right | 50 || align=center | 1985 || Han Gan, Chinese painter || Plantilla:WGPSN
Handel 3.53° N 34.38° O / 3.53, -34.38 (Handel)</noinclude> || align=right | 138 || align=center | 1976 || George Frideric Handel, German composer || Plantilla:WGPSN
Harunobu 14.88° N 140.93° O / 14.88, -140.93 (Harunobu)</noinclude> || align=right | 107 || align=center | 1976 || Suzuki Harunobu, Japanese artist || Plantilla:WGPSN
Hauptmann Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 118 || align=center | 1985 || Gerhart Hauptmann, German playwright || Plantilla:WGPSN
Hawthorne 51.31° S 115.34° O / -51.31, -115.34 (Hawthorne)</noinclude> || align=right | 120 || align=center | 1979 || Nathaniel Hawthorne, American novelist || Plantilla:WGPSN
Haydn 27.22° S 71.64° O / -27.22, -71.64 (Haydn)</noinclude> || align=right | 251 || align=center | 1976 || Joseph Haydn, Austrian composer || Plantilla:WGPSN
Heine 32.46° N 124.88° O / 32.46, -124.88 (Heine)</noinclude> || align=right | 73 || align=center | 1979 || Heinrich Heine, German poet || Plantilla:WGPSN
Hemingway 17.38° N 3.13° O / 17.38, -3.13 (Hemingway)</noinclude> || align=right | 126 || align=center | 2009 || Ernest Hemingway, American writer || Plantilla:WGPSN
Henri Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 163.8 || align=center | 2012 || Robert Henri, American painter || Plantilla:WGPSN
Hesiod 58.27° S 34.25° O / -58.27, -34.25 (Hesiod)</noinclude> || align=right | 101 || align=center | 1976 || Hesiod, Ancient Greek poet || Plantilla:WGPSN
Hiroshige 13.34° S 26.96° O / -13.34, -26.96 (Hiroshige)</noinclude> || align=right | 138 || align=center | 1976 || Vaig Hiroshige, Japanese artist || Plantilla:WGPSN
Hitomaro 16.07° S 15.65° O / -16.07, -15.65 (Hitomaro)</noinclude> || align=right | 105 || align=center | 1976 || Kakinomoto no Hitomaro, Japanese poet || Plantilla:WGPSN
Hodgkins Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 19 || align=center | 2009 || Frances Hodgkins, New Zealand painter || Plantilla:WGPSN
Hokusai Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 114 || align=center | 2010 || Katsushika Hokusai, Japanese painter || Plantilla:WGPSN
Holbein 36.16° N 29.84° O / 36.16, -29.84 (Holbein)</noinclude> || align=right | 115 || align=center | 1979 || Hans Holbein the Younger, German artist || Plantilla:WGPSN
Holberg 67.37° S 59.57° O / -67.37, -59.57 (Holberg)</noinclude> || align=right | 64 || align=center | 1976 || Ludvig Holberg, Danish writer || Plantilla:WGPSN
Holst Coordenades no vàlides</noinclude> || align=right | 170 || align=center | 2012 || Gustav Holst, British composer || Plantilla:WGPSN
Homer 1.3° S 36.62° O / -1.3, -36.62 (Homer)</noinclude> || align=right | 319 || align=center | 1976 || Homer, Ancient Greek poet || Plantilla:WGPSN
Hopper 12.44° S 55.96° O / -12.44, -55.96 (Hopper)</noinclude> || align=right | 36 || align=center | 2012 || Edward Hopper, American painter || Plantilla:WGPSN
