Diferència entre les revisions de "Albal"
(No es mostren 7 edicions intermiges d'3 usuaris) | |||
Llínea 58: | Llínea 58: | ||
| Alcalde_8 = Ramón Marí Vila | | Alcalde_8 = Ramón Marí Vila | ||
| Partit_8 = [[PSPV-PSOE]] | | Partit_8 = [[PSPV-PSOE]] | ||
+ | | Alcalde_9 = Ramón Marí Vila | ||
+ | | Partit_9 = [[PSPV-PSOE]] | ||
+ | | Alcalde_10 = Ramón Marí Vila | ||
+ | | Partit_10 = [[PSPV-PSOE]] | ||
+ | | Alcalde_11 = Ramón Marí Vila | ||
+ | | Partit_11 = [[PSPV-PSOE]] | ||
+ | | Alcalde_12 = Jose Miguel Ferris Estrems | ||
+ | | Partit_12 = [[PP]] | ||
}} | }} | ||
Llínea 63: | Llínea 71: | ||
La seua població era de 16.845 habitants en l'any [[2022]], encara que en tendència a l'alça degut a la gran cantitat de terreny en que s'està edificant. La major part dels recent aplegats són de la mateixa província. També s'esta experimentant una creixent immigració d'orige estranger: [[magreb]]í, [[Llatinoamèrica|llatinoamericà]], [[Àsia|oriental]] i d'[[Europa]] de l'est. | La seua població era de 16.845 habitants en l'any [[2022]], encara que en tendència a l'alça degut a la gran cantitat de terreny en que s'està edificant. La major part dels recent aplegats són de la mateixa província. També s'esta experimentant una creixent immigració d'orige estranger: [[magreb]]í, [[Llatinoamèrica|llatinoamericà]], [[Àsia|oriental]] i d'[[Europa]] de l'est. | ||
− | {| align="center" | + | <center> |
− | + | {| align="center" {{tablabonita}} | |
+ | !bgcolor=pink colspan=20 style="color:black;"|Evolució demogràfica | ||
+ | |- | ||
![[1900]] !! [[1910]] !! [[1920]] !! [[1930]] !! [[1940]] !! [[1950]] !! [[1960]] !! [[1970]] !! [[1981]] !! [[1991]] !! [[2000]] !! [[2005]] !! [[2007]] !! [[2017]] !! [[2022]] | ![[1900]] !! [[1910]] !! [[1920]] !! [[1930]] !! [[1940]] !! [[1950]] !! [[1960]] !! [[1970]] !! [[1981]] !! [[1991]] !! [[2000]] !! [[2005]] !! [[2007]] !! [[2017]] !! [[2022]] | ||
Llínea 70: | Llínea 80: | ||
| align=center| 2.293 || align=center| 2.373 || align=center| 2.673 || align=center| 3.100 || align=center| 3.547 || align=center| 4.069 || align=center| 4.784 || align=center| 7.203 || align=center| 8.101 || align=center| 9.109 || align=center| 11.973 || align=center| 14.061 || align=center| 14.840 || align=center| 16.204 || align=center| 16.845 | | align=center| 2.293 || align=center| 2.373 || align=center| 2.673 || align=center| 3.100 || align=center| 3.547 || align=center| 4.069 || align=center| 4.784 || align=center| 7.203 || align=center| 8.101 || align=center| 9.109 || align=center| 11.973 || align=center| 14.061 || align=center| 14.840 || align=center| 16.204 || align=center| 16.845 | ||
|} | |} | ||
+ | </center> | ||
== Economia == | == Economia == | ||
Llínea 78: | Llínea 89: | ||
A esta actvitat corresponen els tres polígons industrials que té, a saber; el més dotat i major junt a la [[pista de Silla]] i llimitant en els polígons de [[Catarroja]] i [[Beniparrell]]; el del camí de santa Anna on estagué l'Hort de Calafré (joya arquitectònica decimonónica hui desapareguda); i per últim destaca el de la cooperativa mesclant-se ya en la zona residencial. | A esta actvitat corresponen els tres polígons industrials que té, a saber; el més dotat i major junt a la [[pista de Silla]] i llimitant en els polígons de [[Catarroja]] i [[Beniparrell]]; el del camí de santa Anna on estagué l'Hort de Calafré (joya arquitectònica decimonónica hui desapareguda); i per últim destaca el de la cooperativa mesclant-se ya en la zona residencial. | ||
− | El sector terciari d'Albal també és destacable en un gran número d'empreses dedicades a la restauració encara que no a l' | + | El sector terciari d'Albal també és destacable en un gran número d'empreses dedicades a la restauració encara que no a l'hostería. El terciari de servicis destaca per la proliferació d'entitats bancàries per les principals avingudes de la ciutat. |
En tot, la població d'Albal no té una dedicació primària sino que pel contrari els treballs estan més en relació en els sectors terciari i terciari industrial, havent funcionaris, secretaris, empresaris industrials, empresaris de la fusta, de la construcció, de la agroalimentació, etc. | En tot, la població d'Albal no té una dedicació primària sino que pel contrari els treballs estan més en relació en els sectors terciari i terciari industrial, havent funcionaris, secretaris, empresaris industrials, empresaris de la fusta, de la construcció, de la agroalimentació, etc. | ||
Llínea 84: | Llínea 95: | ||
== Monuments == | == Monuments == | ||
[[File:Albal 15.JPG|thumb|250px|Ermita de Santa Ana]] | [[File:Albal 15.JPG|thumb|250px|Ermita de Santa Ana]] | ||
− | *'''Ermita de Santa Ana'''. Edificada sobre un chicotet montícul, on la tradició senyala que va ser trobada la seua image; és patrona d'Albal. L'edifici és ample en arcades ogivals, en atri i cor alt, havent segut restaurada en 1943 i en 2005. També es venerat allí Sant Blai, patró del poble. El parage esta cobert de pins, en una ampla plaça i font, següent lloc de romeria durant las festes patronals, el 3 de febrer i el 26 de juliol, instalant-se llocs per a la venda del típic "''porrat''". | + | *'''Ermita de Santa Ana'''. Edificada sobre un chicotet montícul, a on la tradició senyala que va ser trobada la seua image; és patrona d'Albal. L'edifici és ample en arcades ogivals, en atri i cor alt, havent segut restaurada en 1943 i en 2005. També es venerat allí Sant Blai, patró del poble. El parage esta cobert de pins, en una ampla plaça i font, següent lloc de romeria durant las festes patronals, el 3 de febrer i el 26 de juliol, instalant-se llocs per a la venda del típic "''porrat''". |
*'''Iglésia Parroquial de Nostra Senyora dels Àngels'''. Construïda en [[1697]]. | *'''Iglésia Parroquial de Nostra Senyora dels Àngels'''. Construïda en [[1697]]. | ||
*'''Torre àrap'''. | *'''Torre àrap'''. | ||
== Festes == | == Festes == | ||
− | Les principals festes | + | Les principals festes són: |
*'''[[Sant Blai]] '''. Se celebra el 3 de febrer. | *'''[[Sant Blai]] '''. Se celebra el 3 de febrer. | ||
*'''Les [[Falles]] '''. En març. | *'''Les [[Falles]] '''. En març. | ||
*'''Santa Ana'''. Té lloc el 26 de juliol. | *'''Santa Ana'''. Té lloc el 26 de juliol. | ||
− | + | Són típics en festes els [[fòcs artificials]], les misses, processons, concerts de música (tant de bandes com de pop-rock), cavalcates i verbenes. | |
== Vore també == | == Vore també == | ||
* [[Anex:Municipis de la província de Valéncia]] | * [[Anex:Municipis de la província de Valéncia]] | ||
− | + | ||
== Referències == | == Referències == | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} | ||
Llínea 115: | Llínea 126: | ||
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == | ||
{{commonscat|Albal}} | {{commonscat|Albal}} | ||
− | |||
{{Municipis de L'Horta Sur}} | {{Municipis de L'Horta Sur}} | ||
+ | {{Pobles afectats per la DANA de 2024}} | ||
[[Categoria:Pobles de la Comunitat Valenciana]] | [[Categoria:Pobles de la Comunitat Valenciana]] | ||
[[Categoria:Pobles de la Província de Valéncia]] | [[Categoria:Pobles de la Província de Valéncia]] | ||
+ | [[Categoria:Pobles afectats per la DANA de 2024]] |
Última revisió del 22:05 12 nov 2024
Albal | ||||
| ||||
País : | Espanya | |||
• Com. Autònoma: | Comunitat Valenciana | |||
• Província: | Província de Valéncia | |||
• Comarca: | L'Horta Sur | |||
• Partit judicial: | Catarroja | |||
Ubicació: | 39°23′53″N 0°24′50″O | |||
• Altitut: | 15 msnm | |||
Superfície: | 7,4 km² | |||
Població: | 16.845 hab. (2022) | |||
• Densitat: | 2195,14 hab./km² | |||
Gentilici: | Albalenc/a | |||
Predomini llingüístic: | Valencià | |||
Còdic postal: | 4670 | |||
Festes majors: | 3 de febrer i 26 de juliol | |||
Alcalde: | José Miguel Ferris Estrems (PP) | |||
Pàgina web: | Web oficial d'Albal | |||
Albal és un municipi de la Comunitat Valenciana, Espanya. Pertanyent a la província de Valéncia, en la comarca de L'Horta Sur.
Geografia[editar | editar còdic]
Situat entre l'Albufera i les últimes elevacions de la Serra Perenchisa.
El terreny en que s'ubica és la planura d'aluvió que conforma tota la comarca de l'Horta. Formada pels sediments acumulats a lo llarc de millons d'anys pels numerosos barrancs d'escorrentia de la zona. Rega del Xúquer per mig de la Sequia Real i del Túria per la Sequia de Favara, que té el seu fi en el terme; les seues aigües són repartides a tot el terme per la Sequia d'Albal. Prop se troba el Parc Natural de l'Albufera
El clima mediterràneu en temperatures suaus en hivern i en estiu. La major part de les precipitacions tenen lloc en la primavera i en la primavera d'hivern. Freqüentment, en la primavera d'hivern tenen lloc pluges torrencials generades pel fenomen de la gota freda. Ocasionalment se produïxen desbordaments dels barrancs citats.
S'accedix a esta localitat des de Valéncia prenent la V-31 i posteriorment la CV-33.
Localitats llimítrofs[editar | editar còdic]
Albal llimita en les següents localitats: Catarroja, Beniparrell, Silla i Alcàsser totes de la província de Valéncia.
Història[editar | editar còdic]
L'orige del municipi se remonta a l'época musulmana quant va ser fundada una alqueria àrap o casa de camp de l'época, que rebé el nom de Alboayal i que, en l'any 1238, el rei Jaume I d'Aragó dona a Gil de Atrosillo, qui sis anys més tart, la vengué al Cabildo Catedralici de Valéncia, que conservà definitivament el senyoriu.
Administració[editar | editar còdic]
Periodo | Nom de l'alcalde | Partit polític |
---|---|---|
1979 - 1983 | Agustín Zacarés Vila | AIUPA |
1983 - 1987 | n/d | n/d |
1987 - 1991 | Agustín Zacarés Vila | UV |
1991 - 1995 | Agustín Zacarés Vila | UV |
1995 - 1999 | Agustín Zacarés Vila | UV - Independents - Centristes |
1999 - 2003 | Agustín Zacarés Vila - José Vicente Sanchís Vila | Alternativa Comunitat Valenciana - PPCV |
2003 - 2007 | Ramón Marí Vila | PSPV-PSOE |
2007 - 2011 | Ramón Marí Vila | PSPV-PSOE |
2011 - 2015 | Ramón Marí Vila | PSPV-PSOE |
2015 - 2019 | Ramón Marí Vila | PSPV-PSOE |
2019 - 2023 | Ramón Marí Vila | PSPV-PSOE |
2023 | Jose Miguel Ferris Estrems | PP |
Demografia[editar | editar còdic]
La seua població era de 16.845 habitants en l'any 2022, encara que en tendència a l'alça degut a la gran cantitat de terreny en que s'està edificant. La major part dels recent aplegats són de la mateixa província. També s'esta experimentant una creixent immigració d'orige estranger: magrebí, llatinoamericà, oriental i d'Europa de l'est.
Evolució demogràfica | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2000 | 2005 | 2007 | 2017 | 2022 | |||||
2.293 | 2.373 | 2.673 | 3.100 | 3.547 | 4.069 | 4.784 | 7.203 | 8.101 | 9.109 | 11.973 | 14.061 | 14.840 | 16.204 | 16.845 |
Economia[editar | editar còdic]
La seua economia se basa principalment en l'agricultura (arròs, taronges, mandarines, hortalices), la chicoteta industria, el moble i el sector servicis. La propietat de la terra esta molt repartida.
En l'actualitat el principal sector econòmic és, des de fa prou anys, una potent indústria del moble, forjats, plàstics, automoció, agroalimentaria i per supost la construcció.
A esta actvitat corresponen els tres polígons industrials que té, a saber; el més dotat i major junt a la pista de Silla i llimitant en els polígons de Catarroja i Beniparrell; el del camí de santa Anna on estagué l'Hort de Calafré (joya arquitectònica decimonónica hui desapareguda); i per últim destaca el de la cooperativa mesclant-se ya en la zona residencial.
El sector terciari d'Albal també és destacable en un gran número d'empreses dedicades a la restauració encara que no a l'hostería. El terciari de servicis destaca per la proliferació d'entitats bancàries per les principals avingudes de la ciutat.
En tot, la població d'Albal no té una dedicació primària sino que pel contrari els treballs estan més en relació en els sectors terciari i terciari industrial, havent funcionaris, secretaris, empresaris industrials, empresaris de la fusta, de la construcció, de la agroalimentació, etc.
Monuments[editar | editar còdic]
- Ermita de Santa Ana. Edificada sobre un chicotet montícul, a on la tradició senyala que va ser trobada la seua image; és patrona d'Albal. L'edifici és ample en arcades ogivals, en atri i cor alt, havent segut restaurada en 1943 i en 2005. També es venerat allí Sant Blai, patró del poble. El parage esta cobert de pins, en una ampla plaça i font, següent lloc de romeria durant las festes patronals, el 3 de febrer i el 26 de juliol, instalant-se llocs per a la venda del típic "porrat".
- Iglésia Parroquial de Nostra Senyora dels Àngels. Construïda en 1697.
- Torre àrap.
Festes[editar | editar còdic]
Les principals festes són:
Són típics en festes els fòcs artificials, les misses, processons, concerts de música (tant de bandes com de pop-rock), cavalcates i verbenes.
Vore també[editar | editar còdic]
Referències[editar | editar còdic]
- Ajuntament d'Albal
- Diputació provincial de Valéncia
- Federació Valenciana de Municipis i províncies - Guia Turística D'a on s'ha extret informació en el seu consentiment. [1]
- INE. Població d'Albal
- Instituto Valenciano de Estadística
Bibliografia[editar | editar còdic]
- Gaspar Juan Escolano. Décadas de la Historia de Valencia
- Guía de comunicación de la Comunidad Valenciana 2005
- Monravana, La Gran Enciclopedia Temática de la Comunidad Valenciana. Historia. Editorial Prensa Valenciana. 2009
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Albal.
Municipis de L'Horta Sur | |
---|---|
Alaquàs • Albal • Alcàsser • Aldaya • Alfafar • Benetússer • Beniparrell • Catarroja • Chirivella • Lloc Nou de la Corona • Manises • Massanassa • Mislata • Paiporta • Picanya • Picassent • Quart de Poblet • Sedaví • Silla • Torrent |