Àrea metropolitana de Valéncia

Ciudades de la provincia de Valencia.png

L'Àrea Metropolitana de Valéncia conforma una ret urbana organisada entorn a la costa central valenciana, i més concretament al rededor de la ciutat principal de Valéncia. Se tracta de la tercera aglomeració en número d'habitants d'Espanya, en Plantilla:Formatnum d'habitants encara que al no existir una definició oficial sobre la mateixa, sí existixen distints estudis els resultats dels quals varien.

Segons l'Ajuntament de Valéncia[1]así como la Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas del Ministerio de Fomento,[2] l'àrea metropolitana de la ciutat està integrada per 45 municipis que comprenen un total d'1.774.201 habitants, distribuïts en una extensió de 628,9 km² i en una densitat de població de 2.478 hab./km².

PropostesEditar

L'àrea metropolitana de Valéncia s'expandix entorn a l'entramat urbà de tots els municipis que antigament integraven l'històrica comarca de l'Horta de Valéncia.

Ajuntament de ValénciaEditar

Segons l'Ajuntament de Valéncia, l'àrea metropolitana de la ciutat està composta per la totalitat de municipis integrats en les actuals comarques de Horta Nort, Horta Oest, i Horta Sur, junt a la pròpia ciutat de Valéncia i el municipi de Sant Antonio de Benagéber (este últim segredat del de Paterna en 1997 i adscrit des de llavors a la comarca del Camp de Turia). Dita àrea comprén un total d'1.559.084 habitants, distribuïts en una extensió de 628,9 km² i en una densitat de població de 2.478 hab./km² (INE 2010).

 
El Aeroport de Valéncia està en Manises localisat en Horta Oest.
Ajuntament de Valéncia: Àrea metropolitana de Valéncia[1]
Zona Població Superficie Km² Densitat H/Km²
Ciutat de Valéncia 810.444 134,65 6.018,9
Área metropolitana
menys Valéncia
Horta Nort (221.971)
Horta Oest (348.156)
Horta Sur (172.267)
Sant Antoni de Benaixeve (6.246)
748.640
Horta Nort (140,4)
Horta Oest (187,3)
Horta Sur (165,7)
Sant Antoni de Benaixeve (8,74)
502,14
Horta Nort (1.581)
Horta Oest (1858,8)
Horta Sur (1039,6)
Sant Antoni de Benaixeve (714,65)
1490,9
Total 1.559.084 628,9 2.478
Municipis de l'àrea metropolitana de Valéncia[1]Editar
#
Municipi
Població (INE 2010)
Extensió
(km²)
Densitat (hab/km²)
Distància a
Valéncia
(Km)
Comarca
1 Alaquàs 30.270 3,9 7.761,54 7,0 Horta Oest
2 Albal 15.618 7,4 2.110,54 8,0 Horta Sur
3 Albalat dels Sorells 3.856 4,6 838,26 8,8 Horta Nort
4 Alboraya 22.409 8,3 2.699,88 3,1 Horta Nort
5 Albuixech 3.960 4,4 900,00 11,0 Horta Nort
6 Alcàsser 9.309 9,01 1033,19 15,0 Horta Sur
7 Aldaya 30.303 16,1 1.882,17 8,2 Horta Oest
8 Alfafar 20.730 10,1 2.052,48 6,0 Horta Sur
9 Alfara del Patriarca 3.107 2,00 1.553,50 12,0 Horta Nort
10 Almàssera 7.199 2,70 2.666,30 7,3 Horta Nort
11 Benetússer 15.399 0,76 20.261,84 5,0 Horta Sur
12 Beniparrell 1.950 3,7 527,03 9,0 Horta Sur
13 Bonrepòs i Mirambell 3.434 1,1 3.121,82 5,7 Horta Nort
14 Burjassot 38.170 3,4 11.226,47 7,0 Horta Nort
15 Catarroja 27.175 13,0 2.090,38 8,0 Horta Sur
16 Chirivella 30.910 5,2 5.944,23 4,9 Horta Oest
17 Quart de Poblet 25.472 19,6 1.299,59 4,9 Horta Oest
18 El Puig 8.893 26,8 331,83 14,0 Horta Nort
19 Emperador 615 0,03 20.500,00 9,0 Horta Nort
20 Foyos 6.781 6,5 1.043,23 9,0 Horta Nort
21 Godella 13.288 8,4 1.581,9 5,0 Horta Nort
22 Lloc Nou de la Corona 130 0,04 3.250 6,4 Horta Sur
23 Manises 30.508 20,6 1.480,97 8,0 Horta Oest
24 Massalfassar 2.280 2,5 912,00 11,9 Horta Nort
25 Massamagrell 15.339 6,2 2.474,03 12,0 Horta Nort
26 Massanassa 8.918 5,60 1.592,50 8,0 Horta Sur
27 Meliana 10.536 4,7 2.241,70 6,6 Horta Nort
28 Mislata 43.792 2,1 20.853,33 2,3 Horta Oest
29 Moncada 21.847 15,6 1.400,45 10,0 Horta Nort
30 Museros 5.832 12,4 470,32 11,7 Horta Nort
31 Paiporta 23.980 3,9 6.148,72 5,5 Horta Sur
32 Paterna 65.921 35,85 1.838,80 5,0 Horta Oest
33 Picanya 11.137 7,1 1.568,59 6,8 Horta Oest
34 Picassent 19.944 85,78 232,50 17,7 Horta Sur
35 Pobla de Farnals 7.461 3,6 2.072,50 13,3 Horta Nort
36 Puçol 19.295 18,06 1.068,38 18,0 Horta Nort
37 Rafelbunyol 8.331 4,2 1.983,57 14,8 Horta Nort
38 Rocafort 6.748 2,3 2.933,91 7,7 Horta Nort
39 Sant Antoni de Benaixeve 6.246 8,74 714,65 14,0 Camp de Túria
40 Sedaví 9.971 1,8 5.539,44 5,2 Horta Sur
41 Silla 19.143 25,0 765,72 12,3 Horta Sur
42 Tavernes Blanques 9.426 0,70 13.465,71 2,4 Horta Nort
43 Torrent 99.843 69,3 1.152,14 9,0 Horta Oest
44 Valéncia¹ 810.444 134,65 6.018,89 - Valéncia
45 Vinalesa 3.164 1,5 2.109,33 10,0 Horta Nort
# Total 1.559.084 628,81 2.478 - -

Per a la ciutat de Valéncia figuren les senyes de població registrades en el Padró Municipal d'Habitants i aprovats en el Ple de l'Ajuntament del 26 de març de 2010.

  1. 1,0 1,1 1,2 Ayuntamiento de Valencia (ed.): «Padrón de habitantes 2010. Municipios del área metropolitana de Valencia» (en español) (Excel [1]). Web municipal Valencia. Consultat el 13 de julio de 2011.
  2. Grans Àrees Urbanes i els seus municipis (ordenades per població en 2010) en Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas Consultado 13 de julio de 2011