Diferència entre les revisions de "Àrea metropolitana de Valéncia"
(Pàgina nova, en el contingut: « El '''Àrea Metropolitana de Valéncia''' conforma una ret urbana organisada entorn a la costa central valenciana, i més concre...») |
(Sense diferències)
|
Revisió de 15:52 12 set 2016
El Àrea Metropolitana de Valéncia conforma una ret urbana organisada entorn a la costa central valenciana, i més concretament al voltant de la ciutat principal de Valéncia. Es tracta de la tercera aglomeració en número d'habitants de Espanya,en Plantilla:Formatnum d'habitants encara que al no existir una definició oficial sobre la mateixa, sí existixen distints estudis els resultats dels quals varien.
Segons el Ajuntament de Valéncia[1]así como la Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas del Ministerio de Fomento,Erro en la cita: Còdic d'obertura <ref> sense el seu còdic de tancament </ref>l'àrea metropolitana de la ciutat està integrada per 45 municipis que comprenen un total d'1.774.201 habitants, distribuïts en una extensió de 628,9 km² i en una densitat de població de 2.478 *hab./km².
Propostes
L'àrea metropolitana de Valéncia s'expandix entorn a l'entramat urbà de tots els municipis que antigament integraven l'històrica comarca de l'Horta de Valéncia.
Ajuntament de Valéncia
Segons l'Ajuntament de Valéncia, l'àrea metropolitana de la ciutat està composta per la totalitat de municipis integrats en les actuals comarques de Horta Nort, Horta Oest, i Horta Sur, junt a la pròpia ciutat de Valéncia i el municipi de Sant Antonio de Benagéber (este últim segredat del de Paterna en 1997 i adscrit des de llavors a la comarca del Camp de Turia). Dita àrea comprén un total d'1.559.084 habitants, distribuïts en una extensió de 628,9 km² i en una densitat de població de 2.478 *hab./km² (INE 2010).
[[Archivo:Valencia Airport Terminal.jpg|thumb|300px|right|El Aeroport de Valéncia està en Manises localisat en Horta Oest.]]
Ajuntament de Valéncia: Àrea metropolitana de Valéncia[1] | |||
Zona | Población | Superficie Km² | Densidad H/Km² |
---|---|---|---|
Ciudad de Valencia | 810.444 | 134,65 | 6.018,9 |
Área metropolitana menos Valencia |
Huerta Norte (221.971) Huerta Oeste (348.156) Huerta Sur (172.267) San Antonio de Benagéber (6.246) 748.640 |
Huerta Norte (140,4) Huerta Oeste (187,3) Huerta Sur (165,7) San Antonio de Benagéber (8,74) 502,14 |
Huerta Norte (1.581) Huerta Oeste (1858,8) Huerta Sur (1039,6) San Antonio de Benagéber (714,65) 1490,9 |
Total | 1.559.084 | 628,9 | 2.478 |
Municipis del àrea metropolitana de Valéncia[1]
(km²) |
Valencia (Km) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alaquás | 30.270 | 3,9 | 7.761,54 | 7,0 | Huerta Oeste |
2 | Albal | 15.618 | 7,4 | 2.110,54 | 8,0 | Huerta Sur |
3 | Albalat dels Sorells | 3.856 | 4,6 | 838,26 | 8,8 | Huerta Norte |
4 | Alboraya | 22.409 | 8,3 | 2.699,88 | 3,1 | Huerta Norte |
5 | Albuixech | 3.960 | 4,4 | 900,00 | 11,0 | Huerta Norte |
6 | Alcásser | 9.309 | 9,01 | 1033,19 | 15,0 | Huerta Sur |
7 | Aldaya | 30.303 | 16,1 | 1.882,17 | 8,2 | Huerta Oeste |
8 | Alfafar | 20.730 | 10,1 | 2.052,48 | 6,0 | Huerta Sur |
9 | Alfara del Patriarca | 3.107 | 2,00 | 1.553,50 | 12,0 | Huerta Norte |
10 | Almácera | 7.199 | 2,70 | 2.666,30 | 7,3 | Huerta Norte |
11 | Benetússer | 15.399 | 0,76 | 20.261,84 | 5,0 | Huerta Sur |
12 | Beniparrell | 1.950 | 3,7 | 527,03 | 9,0 | Huerta Sur |
13 | Bonrepós y Mirambell | 3.434 | 1,1 | 3.121,82 | 5,7 | Huerta Norte |
14 | Burjassot | 38.170 | 3,4 | 11.226,47 | 7,0 | Huerta Norte |
15 | Catarroja | 27.175 | 13,0 | 2.090,38 | 8,0 | Huerta Sur |
16 | Chirivella | 30.910 | 5,2 | 5.944,23 | 4,9 | Huerta Oeste |
17 | Quart de Poblet | 25.472 | 19,6 | 1.299,59 | 4,9 | Huerta Oeste |
18 | El Puig | 8.893 | 26,8 | 331,83 | 14,0 | Huerta Norte |
19 | Emperador | 615 | 0,03 | 20.500,00 | 9,0 | Huerta Norte |
20 | Foyos | 6.781 | 6,5 | 1.043,23 | 9,0 | Huerta Norte |
21 | Godella | 13.288 | 8,4 | 1.581,9 | 5,0 | Huerta Norte |
22 | Lugar Nuevo de la Corona | 130 | 0,04 | 3.250 | 6,4 | Huerta Sur |
23 | Manises | 30.508 | 20,6 | 1.480,97 | 8,0 | Huerta Oeste |
24 | Massalfassar | 2.280 | 2,5 | 912,00 | 11,9 | Huerta Norte |
25 | Massamagrell | 15.339 | 6,2 | 2.474,03 | 12,0 | Huerta Norte |
26 | Massanassa | 8.918 | 5,60 | 1.592,50 | 8,0 | Huerta Sur |
27 | Meliana | 10.536 | 4,7 | 2.241,70 | 6,6 | Huerta Norte |
28 | Mislata | 43.792 | 2,1 | 20.853,33 | 2,3 | Huerta Oeste |
29 | Moncada | 21.847 | 15,6 | 1.400,45 | 10,0 | Huerta Norte |
30 | Museros | 5.832 | 12,4 | 470,32 | 11,7 | Huerta Norte |
31 | Paiporta | 23.980 | 3,9 | 6.148,72 | 5,5 | Huerta Sur |
32 | Paterna | 65.921 | 35,85 | 1.838,80 | 5,0 | Huerta Oeste |
33 | Picanya | 11.137 | 7,1 | 1.568,59 | 6,8 | Huerta Oeste |
34 | Picassent | 19.944 | 85,78 | 232,50 | 17,7 | Huerta Sur |
35 | Pobla de Farnals | 7.461 | 3,6 | 2.072,50 | 13,3 | Huerta Norte |
36 | Puçol | 19.295 | 18,06 | 1.068,38 | 18,0 | Huerta Norte |
37 | Rafelbunyol | 8.331 | 4,2 | 1.983,57 | 14,8 | Huerta Norte |
38 | Rocafort | 6.748 | 2,3 | 2.933,91 | 7,7 | Huerta Norte |
39 | San Antonio de Benagéber | 6.246 | 8,74 | 714,65 | 14,0 | Campo de Turia |
40 | Sedaví | 9.971 | 1,8 | 5.539,44 | 5,2 | Huerta Sur |
41 | Silla | 19.143 | 25,0 | 765,72 | 12,3 | Huerta Sur |
42 | Tabernes Blanques | 9.426 | 0,70 | 13.465,71 | 2,4 | Huerta Norte |
43 | Torrent | 99.843 | 69,3 | 1.152,14 | 9,0 | Huerta Oeste |
44 | Valéncia¹ | 810.444 | 134,65 | 6.018,89 | - | Valencia |
45 | Vinalesa | 3.164 | 1,5 | 2.109,33 | 10,0 | Huerta Norte |
# | Total | 1.559.084 | 628,81 | 2.478 | - | - |
Per a la ciutat de Valéncia figuren les senyes de població registrats en el Padró Municipal d'Habitants i aprovats en el Ple de l'Ajuntament del 26 de març de 2010.
- Est artícul fon creat a partir de la traducció de l'artícul es.wikipedia.org/wiki/Área metropolitana de Valencia de la Wikipedia en espanyol, baix llicència Creative Commons-BY-SA.
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Ayuntamiento de Valencia (ed.): «Padrón de habitantes 2010. Municipios del área metropolitana de Valencia» (en español) (Excel [1]). Web municipal Valencia. Consultat el 13 de julio de 2011.