Anex:Estacions de Rodalies Valéncia
Revisió de 23:09 18 ago 2022 per Valencian (Discussió | contribucions) (Text reemplaça - 'Image: Madrid-MetroAparcamiento.PNG' a 'Image:Madrid-MetroAparcamiento.PNG')
- Artícul principal → Rodalies Valéncia.
A
estació | llínea-llínees | conexions | servicis | zona | municipi(s) |
---|---|---|---|---|---|
Albuixech | 2 | Albuixech | |||
Aldaya | 25px | 1-2 | Aldaya | ||
Alfafar-Benetússer | 25px | 1 | Benetússer, Alfafar | ||
Algemesí | 25px | 3 | Algemesí | ||
Algímia d'Alfara | 5 | Algímia d'Alfara | |||
Almassora | 25px | 6 | Almassora | ||
Almenara | 25px | 4 | Almenara | ||
Alzira | 25px | 4 | Alzira |
B
estació | llínea-llínees | conexions | servicis | zona | municipi(s) |
---|---|---|---|---|---|
Benifayó-Almussafes | 25px | 2 | Benifayó, Almussafes | ||
Bunyol | 25px | 4 | Bunyol | ||
Burriana-Les Alqueries | 25px | 6 | Burriana, Les Alqueries |
C
estació | llínea-llínees | conexions | servicis | zona | municipi(s) |
---|---|---|---|---|---|
Carcaixent | 25px | 4 | Carcaixent | ||
Castelló de la Plana | TVRCas | 25px 25px | 6 | Castelló de la Plana | |
Catarroja | 25px | 1 | Catarroja | ||
Caudiel | 25px | 6 | Caudiel | ||
Chest | 25px | 3 | Chest | ||
Chilches | 25px | 5 | Chilches | ||
Chirivella-Alqueries | 25px | 1 | Chirivella | ||
Chirivella-l'Alter | 25px | 1 | Chirivella | ||
Chiva | 25px | 4 | Chiva | ||
Circuit Ricardo Tormo | 3 | Chest | |||
Cullera | 25px | 4 | Cullera |
E
estació | llínea-llínees | conexions | servicis | zona | municipi(s) |
---|---|---|---|---|---|
El Puig | 25px | 3 | El Puig | ||
El Rebollar | 6 | Requena | |||
El Romaní | 2 | Sollana | |||
Estivella-Albalat dels Tarongers | 25px | 4 | Estivella, Albalat dels Taronger |
G
estació | llínea-llínees | conexions | servicis | zona | municipi(s) |
---|---|---|---|---|---|
Gandia | 25px 25px | 6 | Gandia | ||
Gilet | 4 | Gilet |
L
estació | llínea-llínees | conexions | servicis | zona | municipi(s) |
---|---|---|---|---|---|
L'Alcúdia de Crespins | 25px | 6 | L'Alcúdia de Crespins | ||
La Llosa | 4 | La Llosa | |||
La Pobla Llarga | 25px | 4 | La Pobla Llarga | ||
Les Valls | 25px | 4 | Benifairó de les Valls, Faura | ||
Loriguilla-Reva | 25px | 2 | Ribarroja del Túria, Loriguilla |
M
estació | llínea-llínees | conexions | servicis | zona | municipi(s) |
---|---|---|---|---|---|
Manuel-Énova | 25px | 5 | Manuel, Énova | ||
Massalfassar | 25px | 2 | Massalfassar | ||
Massanassa | 25px | 1 | Massanassa | ||
Moixent | 25px | 6 | Moixent | ||
Moncofa | 25px | 5 | Moncofa | ||
Estació de Montesa | 25px | 6 | Montesa |
N
estació | llínea-llínees | conexions | servicis | zona | municipi(s) |
---|---|---|---|---|---|
Navaixes | 25px | 6 | Navaixes | ||
Nules-La Vilavella | 25px | 5 | Nules, La Vilavella |
P
estació | llínea-llínees | conexions | servicis | zona | municipi(s) |
---|---|---|---|---|---|
Plaja i Grau de Gandia | 25px | 6 | Gandia | ||
Puçol | 25px | 3 | Puçol |
R
estació | llínea-llínees | conexions | servicis | zona | municipi(s) |
---|---|---|---|---|---|
Requena | 25px | 6 | Requena | ||
Roca-Cúper | 2 | Meliana |
S
estació | llínea-llínees | conexions | servicis | zona | municipi(s) |
---|---|---|---|---|---|
San Antonio de Requena | 25px | 6 | Requena | ||
Sagunt | 25px | 4 | Sagunt | ||
Sogorp-Arraval | 6 | Sogorp | |||
Sogorp-Ciutat | 25px | 6 | Sogorp | ||
Setaigües | 25px | 5 | Setaigües | ||
Silla | 25px | 1-2 | Silla | ||
Sollana | 25px | 3 | Sollana | ||
Soneja | 25px | 5 | Soneja | ||
Sueca | 25px | 4 | Sueca |
T
estació | llínea-llínees | conexions | servicis | zona | municipi(s) |
---|---|---|---|---|---|
Tavernes de Valldigna | 25px | 5 | Tavernes de Valldigna |
U
estació | llínea-llínees | conexions | servicis | zona | municipi(s) |
---|---|---|---|---|---|
Utiel | 6 | Utiel |
V
estació | llínea-llínees | conexions | servicis | zona | municipi(s) |
---|---|---|---|---|---|
Valéncia-Cabanyal | 25px | 25px 25px | 1-2 | Valéncia | |
Valéncia-Font de Sant Lluís | 25px | 25px | 1 | Valéncia | |
Valéncia-Nort | 25px 25px | 25px | 1 | Valéncia | |
Valéncia-Sant Isidre | 25px 25px | 1 | Valéncia | ||
Vallada | 25px | 6 | Vallada | ||
Venta Mina | 5 | Bunyol | |||
Vilarreal | 25px | 6 | Vilarreal |
X
estació | llínea-llínees | conexions | servicis | zona | municipi(s) |
---|---|---|---|---|---|
Xàtiva | 25px | 5 | Xàtiva | ||
Xeraco | 25px 25px | 5 | Xeraco | ||
Xérica-Viver | 25px | 6 | Xérica, Viver |
Referències
- Est artícul fon creat a partir de la traducció de l'artícul es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Estaciones_de_Cercanías_Valencia de la Wikipedia en espanyol, baix llicència Creative Commons-BY-SA.