Diferència entre les revisions de "Bòsnia i Herzegovina"
(Pàgina nova, en el contingut: «'''Bòsnia i Herzegovina''' (en bosnià, croat i servi llatí, ''Bosna i Hercegovina''; i en [[Serbo...».) |
(Text reemplaça - 'Temps Coordinat Universal' a 'Temps Universal Coordinat') |
||
(No es mostren 23 edicions intermiges d'4 usuaris) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
− | '''Bòsnia i Herzegovina''' (en [[bosnià]], [[Croat (llengua)|croat]] i [[ | + | {{Ficha de país |
+ | | nom_oficial = ''Bosna i Hercegovina''<br />Босна и Херцеговина<br />Bòsnia i Herzegovina | ||
+ | | image_bandera = Flag of Bosnia and Herzegovina.svg | ||
+ | | image_escut = Coat of arms of Bosnia and Herzegovina.svg | ||
+ | | image_escut_tamany = 90px | ||
+ | | image_mapa = Location Bosnia-Herzegovina Europe.png | ||
+ | | lema_nacional = | ||
+ | | himne_nacional = | ||
+ | | capital = [[Sarajevo]] [[Archiu:Coat of arms of Sarajevo.svg|20px|right]] | ||
+ | | capital_població = 297.416 ([[2006]]) | ||
+ | | capital_coord = 43_52_N_18_25_E_ 43°52′ N 18°25′ E | ||
+ | | ciutat_principal = [[Sarajevo]] [[Archiu:Coat of arms of Sarajevo.svg|20px|right]] | ||
+ | | principals ciutats= | ||
+ | | festa_nacional= | ||
+ | | idioma_oficial = | ||
+ | | govern = [[Federació|República federal]] [[Parlamentarisme|parlamentària]] | ||
+ | | dirigents_títuls = [[Alt Representant de Bòsnia i Herzegovina|Alt Representant]] | ||
+ | | dirigents_noms = [[Valentin Inzko]] | ||
+ | | fundació = [[Independència]] | ||
+ | | fundació_hites = • Data<br/> • Constitució | ||
+ | | fundació_dates = de [[República Federal Socialista de Yugoslàvia|Yugoslàvia]]<br />[[5 d'abril]] de [[1992]]<br/>[[14 de decembre]] de [[1995]] | ||
+ | | superfície = 51129 | ||
+ | | superfície_lloc = 128 | ||
+ | | superfície_aigua = 12 | ||
+ | | fronteres = 1 459 [[Quilómetro|km]] | ||
+ | | costes = 20 km | ||
+ | | població = 4025476 | ||
+ | | població_any = | ||
+ | | població_lloc = 118 | ||
+ | | població_densitat = 78 | ||
+ | | PIB_nominal= | ||
+ | | PIB_nominal_any = | ||
+ | | PIB_nominal_lloc = | ||
+ | | PIB_nominal_per_cápita = | ||
+ | | PIB = [[US$]] 49 874 mill. | ||
+ | | PIB_any = 2008 | ||
+ | | PIB_lloc = 125 | ||
+ | | PIB_per_cápita = [[US$]] 8 390 | ||
+ | | IDH = 0,731 | ||
+ | | IDH_any = 2013 | ||
+ | | IDH_lloc = 86 | ||
+ | | IDH_categoria = <font color="#00CC00">'''Alt'''</font> | ||
+ | | moneda = [[Marc convertible|Marc bosni-herzegoví]] (KM, <code>[[ISO 4217|BAM]]</code>) | ||
+ | | gentilici = | ||
+ | | horari = [[CET]] ([[Temps Universal Coordinat|UTC +1]]) | ||
+ | | horari_estiu = [[CEST]] ([[Temps Universal Coordinat|UTC +2]]) | ||
+ | | cctld = .ba | ||
+ | | còdic_telefònic = 387 | ||
+ | | prefix_radiofònic = T9A-T9Z | ||
+ | | còdic_ISO = 070 / BIH / BA | ||
+ | | membre_de = [[Nacions Unides|ONU]], [[OSCE]], [[Consell d'Europa|COE]] i [[CEFTA]] | ||
+ | | Ciutats importants: | ||
+ | | División administrativa: | ||
+ | | nota1 = | ||
+ | | matrícula_coche= | ||
+ | | matrícula_avió= | ||
+ | }} | ||
+ | '''Bòsnia i Herzegovina''' <ref>{{Països RACV}}</ref> (en [[bosnià]], [[Croat (llengua)|croat]] i [[Serbocroata|serbi]] [[llatí]], ''Bosna i Hercegovina''; i en [[serbocroata|serbi]] [[Alfabet cirílic|cirílic]], ''Босна и Херцеговина'') és un [[estat]] del [[sur-est]] d'[[Europa]], en la península dels [[Balcans]]. Les seues [[frontera|fronteres]] fiten al sur en [[Montenegro]], a l'[[est]] en [[Sèrbia]], al [[nort]] i a l'[[oest]] en [[Croàcia]], i en la [[Mar Mediterrànea]] en una chicoteta franja al sur-oest de 26 [[quilómetro|Km]], en el municipi de [[Neum]]. L'interior del país és montanyós (exceptuant el nort-est a on hi ha la pla panònica en un [[clima continental]] moderat caracterisat pels [[estiu|estius]] calorosos i els [[hivern|hiverns]] frets i nevats. L'extrem sur del país té un [[clima mediterràneu]] i una [[topografia]] plana. | ||
+ | == Geografia == | ||
+ | Bòsnia i Herzegovina es troba ubicada en la part occidental de la península de [[Els Balcans]], llimitant al nort, oest i suroest en [[Croàcia]] (932 [[quilómetro|km]]); a l'est en [[Sèrbia]] (302 km) i al surest en [[Montenegro]] (225 km). | ||
+ | El país és en la seua majoria montanyós, travessat pels [[Alps Dinàrics]]. Sectors del nort-est es creuen en la [[planura panònica]], mentres que en el sur llimita en el [[Mar Adriátic]]. Pero Bòsnia i Herzegovina té tan sol 20 quilómetros de costes, en les proximitats de la ciutat de [[Neum]] —en el cantó Herzegovina-Neretva—, que es troba enclavada dins del [[Croàcia|territori croata]] i les seues aigües territorials, este chicotet eixint dividix la costa croata en dos parts. | ||
+ | |||
+ | El nom del país prové de dos regions històriques: [[Bòsnia (regió)|Bòsnia]] i [[Herzegovina]], les que en l'actualitat posseïxen una vaga frontera entre elles. Bòsnia es troba en les àrees del nort del país que aproximadament són 4/5 del territori i el restant, en el sur, pertanyen a Hercegovina. | ||
+ | |||
+ | Les ciutats més importants són: La capital [[Sarajevo]], que també ho és de Bòsnia, [[Banja Luka]] en la regió noroest coneguda com [[Bosanska Krajina]], [[Bijeljina]] i [[Tuzla]] en el nort-est, [[Zenica]] en la part central de Bòsnia i [[Mostar]], que és la capital de [[Herzegovina]]. | ||
+ | |||
+ | La part del sur de Bòsnia posseïx un clima mediterràneu i és ideal per a l'agricultura, la part central és la més montanyosa. Les màximes altures són els monts Vlasic, Cvrsnica i Prenj. A l'est també presenta montanyes com Trebevic, [[Jahorina]], Igman, Bjelasnica and Treskavica. L'est està ocupat per boscs densos a lo llarc de la conca del riu [[Drina]]; casi el 50% de la superfície de Bòsnia i Herzegovina és forestal. La zona noroest de Bòsnia i Herzegovina és denominada [[Bosanska Krajina]] i en ella es troben les ciutats de [[Banja Luka]], [[Sanski Most]], [[Cazin]], [[Velika Kladisa]] i [[Bihać]]. | ||
+ | |||
+ | == Referències == | ||
+ | {{Reflist}} | ||
+ | |||
+ | {{Països Europa}} | ||
{{UE}} | {{UE}} | ||
+ | [[Categoria:Bòsnia i Herzegovina]] | ||
[[Categoria:Països]] | [[Categoria:Països]] | ||
[[Categoria:Països d'Europa]] | [[Categoria:Països d'Europa]] |
Última revisió del 00:29 27 ago 2023
Bosna i Hercegovina Босна и Херцеговина Bòsnia i Herzegovina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bòsnia i Herzegovina [1] (en bosnià, croat i serbi llatí, Bosna i Hercegovina; i en serbi cirílic, Босна и Херцеговина) és un estat del sur-est d'Europa, en la península dels Balcans. Les seues fronteres fiten al sur en Montenegro, a l'est en Sèrbia, al nort i a l'oest en Croàcia, i en la Mar Mediterrànea en una chicoteta franja al sur-oest de 26 Km, en el municipi de Neum. L'interior del país és montanyós (exceptuant el nort-est a on hi ha la pla panònica en un clima continental moderat caracterisat pels estius calorosos i els hiverns frets i nevats. L'extrem sur del país té un clima mediterràneu i una topografia plana.
Geografia[editar | editar còdic]
Bòsnia i Herzegovina es troba ubicada en la part occidental de la península de Els Balcans, llimitant al nort, oest i suroest en Croàcia (932 km); a l'est en Sèrbia (302 km) i al surest en Montenegro (225 km). El país és en la seua majoria montanyós, travessat pels Alps Dinàrics. Sectors del nort-est es creuen en la planura panònica, mentres que en el sur llimita en el Mar Adriátic. Pero Bòsnia i Herzegovina té tan sol 20 quilómetros de costes, en les proximitats de la ciutat de Neum —en el cantó Herzegovina-Neretva—, que es troba enclavada dins del territori croata i les seues aigües territorials, este chicotet eixint dividix la costa croata en dos parts.
El nom del país prové de dos regions històriques: Bòsnia i Herzegovina, les que en l'actualitat posseïxen una vaga frontera entre elles. Bòsnia es troba en les àrees del nort del país que aproximadament són 4/5 del territori i el restant, en el sur, pertanyen a Hercegovina.
Les ciutats més importants són: La capital Sarajevo, que també ho és de Bòsnia, Banja Luka en la regió noroest coneguda com Bosanska Krajina, Bijeljina i Tuzla en el nort-est, Zenica en la part central de Bòsnia i Mostar, que és la capital de Herzegovina.
La part del sur de Bòsnia posseïx un clima mediterràneu i és ideal per a l'agricultura, la part central és la més montanyosa. Les màximes altures són els monts Vlasic, Cvrsnica i Prenj. A l'est també presenta montanyes com Trebevic, Jahorina, Igman, Bjelasnica and Treskavica. L'est està ocupat per boscs densos a lo llarc de la conca del riu Drina; casi el 50% de la superfície de Bòsnia i Herzegovina és forestal. La zona noroest de Bòsnia i Herzegovina és denominada Bosanska Krajina i en ella es troben les ciutats de Banja Luka, Sanski Most, Cazin, Velika Kladisa i Bihać.
Referències[editar | editar còdic]
Països d'Europa |
---|
Albània • Alemanya • Andorra • Armènia • Àustria • Bèlgica • Bielorrússia • Bòsnia i Herzegovina • Bulgària • Chipre • Ciutat del Vaticà • Croàcia • Dinamarca • Eslovàquia • Eslovènia • Espanya • Estònia • Finlàndia • França • Geòrgia • Grècia • Hongria • Irlanda • Islàndia • Itàlia • Kosovo • Letònia • Liechtenstein • Lituània • Luxemburc • Malta • Moldàvia • Mónaco • Montenegro • Noruega • Països Baixos • Polònia • Portugal • Regne Unit • República de Macedònia del Nort • República Checa • Romania • Rússia • San Marino • Sèrbia • Suècia • Suïssa • Ucrània |
Portal UE | Unió Europea (UE) | |
---|---|---|
Estats membres: Alemanya | Àustria | Bèlgica | Bulgària | Croàcia | Dinamarca | Eslovàquia | Eslovènia | Espanya | Estònia | Finlàndia | França |Grècia | Hongria | Irlanda | Itàlia | Letònia | Lituània | Luxemburc | Malta | Països Baixos | Polònia | Portugal | Romania | Suècia | República Checa | Chipre | ||
Estats candidats a ingressar que ya han escomençat negociacions: Turquia | ||
Estats candidats a ingressar: República de Macedònia del Nort | ||
Estats potencialment candidats: Albània | Bòsnia i Herzegovina | Kosovo | Montnegre | Sèrbia |