Diferència entre les revisions de "Sant Vicent i les Granadines"
(Pàgina nova, en el contingut: «'''Saint Vicent i les Granadines''' és un país del Carib, a Amèrica, constituït per l'illa de Saint Vicent i per la mitat nort de la cadena de ...».) |
|||
| (No es mostren 17 edicions intermiges d'5 usuaris) | |||
| Llínea 1: | Llínea 1: | ||
| − | '''Saint Vicent i les Granadines''' és un país del [[ | + | {{Ficha de país |
| + | | nom_oficial = ''Saint Vincent and the Grenadines''<br />Sant Vicent i les Granadines | ||
| + | | image_bandera = Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg | ||
| + | | image_escut = Coat of arms of Saint Vincent and the Grenadines.svg | ||
| + | | image_escut_tamany = 90px | ||
| + | | image_mapa = VCT_orthographic.svg | ||
| + | | lema_nacional = ''Pax et justitia'' <br />([[llatí]]: 'Pau i justícia') | ||
| + | | himne_nacional = ''[[St Vincent, Land So Beautiful]]'' <br />([[idioma anglés|anglés]]: ''Sant Vicent, terra tan fermosa'') | ||
| + | | capital = [[Kingstown]] | ||
| + | | capital_població = 17.600 ([[2003]]) | ||
| + | | capital_coord = 13_10_N_61_14_W_ 13°10' N 61° 14' O | ||
| + | | ciutat_principal = [[Kingstown]] | ||
| + | | principals ciutats= | ||
| + | | festa_nacional= | ||
| + | | idioma_oficial = [[Idioma anglés|Anglés]] | ||
| + | | govern = [[Monarquia en la Mancomunitat Britànica de Nacions|Monarquia constitucional]] | ||
| + | | dirigents_títuls = [[Cap d'Estat]]<br />[[Governador general]]<br />[[Primer ministre]] | ||
| + | | dirigents_noms = [[Isabel II del Regne Unit|Isabel II]]<br />[[Frederick Ballantyne]]<br /><br />[[Ralph Gonsalves]] | ||
| + | | fundació = [[Independència]] | ||
| + | | fundació_hites = • Data | ||
| + | | fundació_dates = Del [[Regne Unit]]<br />[[27 d'octubre]] de [[1979]] | ||
| + | | superfície = 389 | ||
| + | | superfície_lloc = 206 | ||
| + | | superfície_aigua = Despreciable | ||
| + | | fronteres = 0 km | ||
| + | | costes = 84 km | ||
| + | | població = 102 918 | ||
| + | | població_any = 2014 | ||
| + | | població_lloc = 196 | ||
| + | | població_densitat = | ||
| + | | PIB_nominal= 700 millons US$ | ||
| + | | PIB_nominal_any = 2011 | ||
| + | | PIB_nominal_lloc = 179 | ||
| + | | PIB_nominal_per_cápita = 6800 US$ | ||
| + | | PIB = 1335 millons US$ | ||
| + | | PIB_any = 2013 | ||
| + | | PIB_lloc = 199 | ||
| + | | PIB_per_cápita = 12 100 US$ | ||
| + | | IDH = 0,719 | ||
| + | | IDH_any = 2013 | ||
| + | | IDH_lloc = 91 | ||
| + | | IDH_categoria = <font color="#00CC00">'''Alt'''</font> | ||
| + | | moneda = [[Dólar del Carip Oriental]] (EC$, <code>[[ISO 4217|XCD]]</code>) | ||
| + | | gentilici = | ||
| + | | horari = UTC-4 | ||
| + | | horari_estiu = | ||
| + | | cctld = .vc | ||
| + | | còdic_telefònic = 1-784 | ||
| + | | prefix_radiofònic = J8A-J8Z | ||
| + | | còdic_ISO = 670 / VCT / VC | ||
| + | | membre_de = [[Commonwealth]], [[CARICOM]], [[Nacions Unides|ONU]], [[OECS]], [[OEA]], [[Petrocaribe]], [[ALBA]], [[Associació d'Estats del Carip|AEC]] | ||
| + | | Ciutats importants: | ||
| + | | División administrativa: | ||
| + | | nota1 = | ||
| + | | matrícula_coche= | ||
| + | | matrícula_avió= | ||
| + | }} | ||
| + | '''Sant Vicent i les Granadines'''<ref>{{Països RACV}}</ref> és un país del [[Carip]], en [[Amèrica]], constituït per l'[[illa de Saint Vicent]] i per la mitat nort de la cadena de les [[Granadines]]. Té llímits marítims en [[Santa Llúcia]], al nordest, i en [[Granada]], a sur-oest, i és un dels països més propencs a [[Barbados]]. La capital del país és [[Kingstown]]. | ||
| + | |||
| + | == Referències == | ||
| + | {{Reflist}} | ||
| + | {{Traduït de|ca|Saint Vincent i les Grenadines}} | ||
| − | {{ | + | == Enllaços externs == |
| + | {{Commonscat|Saint Vincent and the Grenadines}} | ||
| − | {{ | + | {{Països d'Amèrica}} |
| + | |||
| + | [[Categoria:Sant Vicent i les Granadines]] | ||
| + | [[Categoria:Països]] | ||
[[Categoria:Països d'Amèrica]] | [[Categoria:Països d'Amèrica]] | ||
Última revisió del 11:03 19 jun 2025
Sant Vicent i les Granadines[1] és un país del Carip, en Amèrica, constituït per l'illa de Saint Vicent i per la mitat nort de la cadena de les Granadines. Té llímits marítims en Santa Llúcia, al nordest, i en Granada, a sur-oest, i és un dels països més propencs a Barbados. La capital del país és Kingstown.
Referències[editar | editar còdic]
- Est artícul fon creat a partir de la traducció de l'artícul ca.wikipedia.org/wiki/Saint Vincent i les Grenadines de la Wikipedia en català, baix llicència Creative Commons-BY-SA.
Enllaços externs[editar | editar còdic]
Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Sant Vicent i les Granadines.
| Amèrica del Nort: Canadà • Estats Units • Mèxic Amèrica Central: Belize • Costa Rica • El Salvador • Guatemala • Hondures • Nicaragua • Panamà | |