Diferència entre les revisions de "Foyos"
(No es mostren 4 edicions intermiges d'3 usuaris) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
[[File:Foios. Casa del Poble.JPG|thumb|350px|Ajuntament de Foyos]] | [[File:Foios. Casa del Poble.JPG|thumb|350px|Ajuntament de Foyos]] | ||
'''Foyos''' és un [[municipi]] de la [[Comunitat Valenciana]], [[Espanya]]. Pertany a la [[província de Valéncia]], en la [[comarca]] de l'[[Horta Nort]]. | '''Foyos''' és un [[municipi]] de la [[Comunitat Valenciana]], [[Espanya]]. Pertany a la [[província de Valéncia]], en la [[comarca]] de l'[[Horta Nort]]. | ||
+ | |||
+ | == Geografia == | ||
+ | El terme de Foyos té una forma allargada en direcció EO, des de les montanyes de la perifèria de l'[[Horta Nort]] fins a la [[mar Mediterrànea]]. La cota màxima està situada a uns 64 metros d'altura descendint llentament fins a la vora de la mar, sense cap accident destacat. El municipi dispon d'una llongitut de costa d'uns cinccents metros si ben no és accessible des del caixco urbà ya que es troba aïllada per l'autopista V-21. El [[Barranc del Carraixet|barranc de Carraixet]] eixercix de llímit pel [[sur]] en la localitat d'[[Alfara del Patriarca]]. | ||
+ | |||
+ | == Administració == | ||
+ | {{Alcaldes_Espanya | ||
+ | | Alcalde_1 = Francisco Rodrigo Muñoz | ||
+ | | Partit_1 = [[UCD]] | ||
+ | | Alcalde_2 = Vicente Ruiz Llistó | ||
+ | | Partit_2 = [[PSPV-PSOE]] | ||
+ | | Alcalde_3 = Josep Vicent Martí Lluch | ||
+ | | Partit_3 = [[PSPV-PSOE]] | ||
+ | | Alcalde_4 = Concepción Martínez | ||
+ | | Partit_4 = [[PSPV-PSOE]] | ||
+ | | Alcalde_5 = Jerónimo Montalt Ruiz | ||
+ | | Partit_5 = [[PP]] | ||
+ | | Alcalde_6 = Francisco Javier Ruiz Montalt | ||
+ | | Partit_6 = [[PSPV-PSOE]] | ||
+ | | Alcalde_7 = Francisco Javier Ruiz Montalt | ||
+ | | Partit_7 = [[PSPV-PSOE]] | ||
+ | | Alcalde_8 = Héctor Vicente Bueno Carceller | ||
+ | | Partit_8 = [[PP]] | ||
+ | | Alcalde_9 = Héctor Vicente Bueno Carceller | ||
+ | | Partit_9 = [[PP]] | ||
+ | | Alcalde_10 = Sergi Ruiz Alonso | ||
+ | | Partit_10 = [[Compromís]] | ||
+ | | Alcalde_11 = Sergi Ruiz Alonso | ||
+ | | Partit_11 = [[Compromís]] | ||
+ | | Alcalde_12 = Sergi Ruiz Alonso | ||
+ | | Partit_12 = [[Compromís]] | ||
+ | }} | ||
== Demografia == | == Demografia == | ||
Llínea 22: | Llínea 53: | ||
== Vore també == | == Vore també == | ||
* [[Anex:Municipis de la província de Valéncia]] | * [[Anex:Municipis de la província de Valéncia]] | ||
− | + | ||
== Referències == | == Referències == | ||
<references/> | <references/> |
Última revisió del 09:42 16 set 2024
Foyos és un municipi de la Comunitat Valenciana, Espanya. Pertany a la província de Valéncia, en la comarca de l'Horta Nort.
Geografia[editar | editar còdic]
El terme de Foyos té una forma allargada en direcció EO, des de les montanyes de la perifèria de l'Horta Nort fins a la mar Mediterrànea. La cota màxima està situada a uns 64 metros d'altura descendint llentament fins a la vora de la mar, sense cap accident destacat. El municipi dispon d'una llongitut de costa d'uns cinccents metros si ben no és accessible des del caixco urbà ya que es troba aïllada per l'autopista V-21. El barranc de Carraixet eixercix de llímit pel sur en la localitat d'Alfara del Patriarca.
Administració[editar | editar còdic]
Periodo | Nom de l'alcalde | Partit polític |
---|---|---|
1979 - 1983 | Francisco Rodrigo Muñoz | UCD |
1983 - 1987 | Vicente Ruiz Llistó | PSPV-PSOE |
1987 - 1991 | Josep Vicent Martí Lluch | PSPV-PSOE |
1991 - 1995 | Concepción Martínez | PSPV-PSOE |
1995 - 1999 | Jerónimo Montalt Ruiz | PP |
1999 - 2003 | Francisco Javier Ruiz Montalt | PSPV-PSOE |
2003 - 2007 | Francisco Javier Ruiz Montalt | PSPV-PSOE |
2007 - 2011 | Héctor Vicente Bueno Carceller | PP |
2011 - 2015 | Héctor Vicente Bueno Carceller | PP |
2015 - 2019 | Sergi Ruiz Alonso | Compromís |
2019 - 2023 | Sergi Ruiz Alonso | Compromís |
2023 | Sergi Ruiz Alonso | Compromís |
Demografia[editar | editar còdic]
Conta en una població de 7.496 habitants en l'any 2022 segons el cens del INE.
Evolució demogràfica | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2000 | 2006 | 2008 | 2010 | 2022 | |||||
1548 | 2126 | 2376 | 2909 | 3017 | 3321 | 3565 | 4341 | 5255 | 5352 | 5372 | 6287 | 6477 | 6781 | 7496 |
Economia[editar | editar còdic]
L'agricultura té encara certa importància en Foyos, en trobar-se numeroses hortes repartides per tot el terme. Totes elles eren de regadiu en l'any 2001, pero al noroest del terme existia una zona de seca, coneguda com la Plana de Foyos, a on es cultivaven oliveres, vinyes, garroferes i inclús cereals. Hui, el secà pràcticament ha desaparegut i ha segut transformat en zona de rec, gràcies als pous descoberts en esta zona. En l'any 2001, un 5% de la població ocupada del poble es dedicava a l'agricultura i, en l'any 1997, encara quedaven cultivades unes 537 ha del terme. El taronger és el cultiu més important (333 ha), seguit de les hortalices (187 ha) i les creïlles (17 ha).6
En l'sny 2001 un 29% de la població activa treballava en l'indústria i un 11 en la construcció. Destaquen les fàbriques de productes metàlics, fusta, maquinària i alimentació. El mateix any, el 54% dels ocupats treballaven en el sector servicis, la majoria en la ciutat de Valéncia.
Vore també[editar | editar còdic]
Referències[editar | editar còdic]
- Ajuntament de Foyos
- Diputació provincial de Valéncia
- Federació Valenciana de Municipis i províncies - Guia Turística D'a on s'ha extret informació en el seu consentiment. [1]
- INE. Població de Foyos
- Instituto Valenciano de Estadística
Bibliografia[editar | editar còdic]
- Cabanes Pecourt, María de los Desamparados, Herrero Alonso, Abelardo i Ferrer Navarro, Ramon. Documentos y datos para un estudio toponímico de la Región valenciana (Valencia, 1981) VV.AA.
- Cavanilles, Antoni Josep. Observacions sobre l'Història natural, Geografia, Agricultura, Població i fruts del Regne de Valéncia Valéncia: Editorial Albatros, 1995, edició facsimilar de la realisada en 1795 en l'Imprenta Real de Madrit
- Gaspar Juan Escolano. Décadas de la Historia de Valencia
- Guía de comunicación de la Comunidad Valenciana 2005
- Madoz, Pascual (1849). «Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar»
- Monravana, La Gran Enciclopedia Temática de la Comunidad Valenciana. Historia. Editorial Prensa Valenciana. 2009
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Foyos.
Municipis de l'Horta Nort | |
---|---|
Albalat dels Sorells • Alboraya • Albuixech • Alfara del Patriarca • Almàssera • Bonrepòs i Mirambell • Burjassot • Emperador • Foyos • Godella • Massalfassar • Massamagrell • Meliana • Moncada • Museros • Paterna • La Pobla de Farnals • Puçol • El Puig • Rafelbunyol • Rocafort • Tavernes Blanques • Vinalesa |