Diferència entre les revisions de "PIB Nominal per països"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(Text reemplaça - 'Suazilàndia' a 'Eswatini') |
|||
(No es mostren 93 edicions intermiges d'4 usuaris) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
− | + | [[Image:GDP-2014-symbol-en-01.svg|thumb|300px|Països segon el seu [[producte interior brut]] (nominal) estimat 2013.<br />''Font: FMI (2015)'']] | |
− | Ací se | + | |
+ | Ací se mostra la llista en els països del món ordenats pel seu producte interior brut a preus nominals ([[PIB]]) que consistix en la suma de tots els bens i servicis finals produïts per un país en un any. | ||
== PIB Segons el Banc Mundial == | == PIB Segons el Banc Mundial == | ||
{| class="wikitable col1cen col3der" | {| class="wikitable col1cen col3der" | ||
− | |+'''PIB nominal''' segons el [[Banc Mundial]] | + | |+'''PIB nominal''' segons el [[Banc Mundial]] |
|- | |- | ||
− | ! Nº !! País !! PIB (nominal)( | + | ! Nº !! País !! PIB (nominal) (millons de [[dòlar|US $]]) 2009 |
|- | |- | ||
− | |1||[[Estats Units]]||14.533.167 | + | |1||{{flagicon|United States}} [[Estats Units]]||14.533.167 |
|- | |- | ||
− | |2||{{ | + | |2||{{flagicon|China}} [[China]]||5.752.352 |
|- | |- | ||
− | |3||{{ | + | |3||{{flagicon|Japan}} [[Japó]]||5.026.525 |
|- | |- | ||
− | |4||{{ | + | |4||{{flagicon|Germany}} [[Alemanya]]||3.722.381 |
|- | |- | ||
− | |5||{{Regne Unit | + | |5||{{flagicon|United Kingdom}} [[Regne Unit]]||2.989.812 |
|- | |- | ||
− | |6||{{ | + | |6||{{flagicon|France}} [[França]]||2.946.725 |
|- | |- | ||
− | |7||{{ | + | |7||{{flagicon|Italy}} [[Itàlia]]||2.395.521 |
|- | |- | ||
− | |8||{{ | + | |8||{{flagicon|Russia}} [[Rússia]]||2.016.856 |
|- | |- | ||
− | |9||{{ | + | |9||{{bandera|Brazil}} [[Brasil]]||1.729.511 |
|- | |- | ||
− | |10||{{ | + | |10||{{flagicon|Spain}} [[Espanya]]||1.704.534 |
|- | |- | ||
− | |11||{{ | + | |11||{{flagicon|Canada}} [[Canadà]]||1.631.746 |
|- | |- | ||
− | |12||{{ | + | |12||{{flagicon|India}} [[Índia]]||1.357.232 |
|- | |- | ||
− | |13||{{ | + | |13||{{flagicon|Australia}} [[Austràlia]]||1.103.100 |
|- | |- | ||
− | |14||{{ | + | |14||{{flagicon|South Korea}} [[Corea del Sur]]||1.072.975 |
|- | |- | ||
− | |15||{{ | + | |15||{{flagicon|Mexico}} [[Mèxic]]||988.002 |
|- | |- | ||
− | |16||{{ | + | |16||{{flagicon|Netherlands}} [[Països Baixos]]||789.675 |
|- | |- | ||
− | |17||{{ | + | |17||{{flagicon|Turkey}} [[Turquia]]||758.025 |
|- | |- | ||
− | |18||{{ | + | |18||{{flagicon|Indonesia}} [[Indonèsia]]||536.168 |
|- | |- | ||
− | |19||{{ | + | |19||{{flagicon|Belgium}} [[Bèlgica]]||524.302 |
|- | |- | ||
− | |20||{{ | + | |20||{{flagicon|Sweden}} [[Suècia]]||512.949 |
|- | |- | ||
− | |21||{{ | + | |21||{{flagicon|Arabia}} [[Aràbia Saudita]]||506.017 |
|- | |- | ||
− | |22||{{ | + | |22||{{flagicon|Switzerland}} [[Suïssa]]||484.132 |
|- | |- | ||
− | |23||{{ | + | |23||{{flagicon|Poland}} [[Polònia]]||481.035 |
|- | |- | ||
− | |24||{{ | + | |24||{{flagicon|Norway}} [[Noruega]]||471.094 |
|- | |- | ||
− | |25||{{ | + | |25||{{flagicon|Taiwan}} [[República de China]]||443.377 |
|- | |- | ||
− | |26||{{ | + | |26||{{flagicon|Austria}} [[Àustria]]||435.824 |
|- | |- | ||
− | |27||{{ | + | |27||{{flagicon|Iran}} [[Iran]]||410.841 |
|- | |- | ||
− | |28||{{ | + | |28||{{flagicon|Greece}} [[Grècia]]||386.051 |
|- | |- | ||
− | |29||{{ | + | |29||{{flagicon|Argentina}} [[Argentina]]||363.924 |
|- | |- | ||
− | |30||{{ | + | |30||{{flagicon|Denmark}} [[Dinamarca]]||355.875 |
|- | |- | ||
− | |31||{{ | + | |31||{{flagicon|Venezuela}} [[Veneçuela]]||339.047 |
|- | |- | ||
− | |32||{{ | + | |32||{{flagicon|South Africa}} [[Suràfrica]]||313.817 |
|- | |- | ||
− | |33||{{ | + | |33||{{flagicon|Thailand}} [[Tailàndia]]||266.434 |
|- | |- | ||
− | |34||{{ | + | |34||{{flagicon|Finland}} [[Finlàndia]]||242.328 |
|- | |- | ||
− | |35||{{ | + | |35||{{flagicon|Colombia}} [[Colòmbia]]||228.614 |
|- | |- | ||
− | |36||{{ | + | |36||{{flagicon|the UAE}} [[Emirats Àraps Units]]||228.578 |
|- | |- | ||
− | | | + | |37||{{flagicon|Ireland}} [[Irlanda]]||226.771 |
|- | |- | ||
− | | | + | |38||{{flagicon|Portugal}} [[Portugal]]||219.844 |
|- | |- | ||
− | | | + | |39||{{flagicon|Israel}} [[Israel]]||215.727 |
|- | |- | ||
− | | | + | |40||{{flagicon|Hong Kong}} [[Hong Kong]]||208.847 |
|- | |- | ||
− | | | + | |41||{{flagicon|Malaysia}} [[Malàsia]]||207.350 |
|- | |- | ||
− | | | + | |42||{{flagicon|Czech Republic}} [[República Checa]]||189.669 |
|- | |- | ||
− | | | + | |43||{{flagicon|Egypt}} [[Egipte]]||187.956 |
|- | |- | ||
− | | | + | |44||{{flagicon|Pakistan}} [[Pakistan]]||175.452 |
|- | |- | ||
− | | | + | |45||{{flagicon|Nigeria}} [[Nigèria]]||165.437 |
|- | |- | ||
− | | | + | |46||{{flagicon|Singapore}} [[Singapur]]||163.132 |
|- | |- | ||
− | | | + | |47||{{flagicon|Romania}} [[Romania]]||160.674 |
|- | |- | ||
− | | | + | |48||{{flagicon|the Philippines}} [[Filipines]]||158.702 |
|- | |- | ||
− | | | + | |49||{{flagicon|Chile}} [[Chile]]||150.361 |
|- | |- | ||
− | | | + | |50||{{flagicon|Algeria}} [[Algèria]]||134.797 |
|- | |- | ||
− | | | + | |51||{{flagicon|Peru}} [[Perú]]||127.368 |
|- | |- | ||
− | | | + | |52||{{flagicon|Hungary}} [[Hongria]]||124.241 |
|- | |- | ||
− | | | + | |53||{{flagicon|Ukraine}} [[Ucrània]]||115.706 |
|- | |- | ||
− | | | + | |54||{{flagicon|Kuwait}} [[Kuwait]]||114.878 |
|- | |- | ||
− | | | + | |55||{{flagicon|New Zealand}} [[Nova Zelanda]]||109.563 |
|- | |- | ||
− | | | + | |56||{{flagicon|Kazakhstan}} [[Kazakstan]]||107.038 |
|- | |- | ||
− | | | + | |57||{{flagicon|Qatar}} [[Catar]]||92.541 |
|- | |- | ||
− | | | + | |58||{{flagicon|Bangladesh}} [[Bangla Desh]]||92.121 |
|- | |- | ||
− | | | + | |59||{{flagicon|Vietnam}} [[Vietnam]]||91.764 |
|- | |- | ||
− | | | + | |60||{{flagicon|Morocco}} [[Marroc]]||90.775 |
|- | |- | ||
− | | | + | |61||{{flagicon|Slovakia}} [[Eslovàquia]]||88.296 |
|- | |- | ||
− | | | + | |62||{{flagicon|Angola}} [[Angola]]||69.708 |
|- | |- | ||
− | | | + | |63||{{flagicon|Croatia}} [[Croàcia]]||61.724 |
|- | |- | ||
− | | | + | |64||{{flagicon|Libya}} [[Líbia]]||60.609 |
|- | |- | ||
− | | | + | |65||{{flagicon|Ecuador}} [[Equador]]||55.613 |
|- | |- | ||
− | | | + | |66||{{flagicon|Syria}} [[Síria]]||54.352 |
|- | |- | ||
− | | | + | |67||{{flagicon|Sudan}} [[Sudan]]||54.294 |
|- | |- | ||
− | | | + | |68||{{flagicon|Oman}} [[Oman]]||52.335 |
|- | |- | ||
− | | | + | |69||{{flagicon|Slovenia}} [[Eslovènia]]||49.551 |
|- | |- | ||
− | | | + | |70||{{flagicon|Bielorrussia}} [[Bielorrússia]]||49.043 |
|- | |- | ||
− | | | + | |71||{{flagicon|Luxemburg}} [[Luxemburc]]||46.513 |
|- | |- | ||
− | | | + | |72||{{flagicon|Bulgary}} [[Bulgària]]||44.777 |
|- | |- | ||
− | | | + | |73||{{flagicon|Dominican Republic}} [[República Dominicana]]||44.716 |
|- | |- | ||
− | | | + | |74||{{flagicon|Azerbaiyan}} [[Azerbaiyan]]||42.505 |
|- | |- | ||
− | | | + | |75||{{flagicon|Serbia}} [[Sèrbia]]||42.385 |
|- | |- | ||
− | | | + | |76||{{flagicon|Sri Lanka}} [[Sri Lanka]]||41.323 |
|- | |- | ||
− | | | + | |77||{{flagicon|Tunisia}} [[Tunísia]]||39.537 |
|- | |- | ||
− | | | + | |78||{{flagicon|Guatemala}} [[Guatemala]]||36.471 |
|- | |- | ||
− | | | + | |79||{{flagicon|Lituania}} [[Lituània]]||35.964 |
|- | |- | ||
− | | | + | |80||{{flagicon|Etiopia}} [[Etiopia]]||33.920 |
|- | |- | ||
− | | | + | |81||{{flagicon|Lebanon}} [[Liban]]||32.660 |
|- | |- | ||
− | | | + | |82||{{flagicon|Uruguay}} [[Uruguai]]||31.606 |
|- | |- | ||
− | | | + | |83||{{flagicon|Uzbekistan}} [[Uzbekistan]]||30.321 |
|- | |- | ||
− | | | + | |84||{{flagicon|Kenia}} [[Kènia]]||30.212 |
|- | |- | ||
− | | | + | |85||{{flagicon|Costa Rica}} [[Costa Rica]]||29.291 |
|- | |- | ||
− | | | + | |86||{{flagicon|Myanmar}} [[Myanmar]]||26.523 |
|- | |- | ||
− | | | + | |87||{{flagicon|Yemen}} [[Yemen]]||26.236 |
|- | |- | ||
− | | | + | |88||{{flagicon|Turkmenistan}} [[Turcmenistan]]||26.201 |
|- | |- | ||
− | | | + | |89||{{flagicon|Panama}} [[Panamà]]||24.754 |
|- | |- | ||
− | | | + | |90||{{flagicon|Letonia}} [[Letònia]]||24.198 |
|- | |- | ||
− | | | + | |91||{{flagicon|Chipre}} [[Chipre]]||23.221 |
|- | |- | ||
− | | | + | |92||{{flagicon|Trinidad and Tobago}} [[Trinitat i Tobago]]||23.002 |
|- | |- | ||
− | | | + | |93||{{flagicon|Cote d'Ivory}} [[Costa d'Ivori]]||22.909 |
|- | |- | ||
− | | | + | |94||{{flagicon|Jordania}} [[Jordània]]||22.556 |
|- | |- | ||
− | | | + | |95||{{flagicon|El Salvador}} [[El Salvador]]||22.166 |
|- | |- | ||
− | | | + | |96||{{flagicon|Tanzania}} [[Tanzània]]||22.159 |
|- | |- | ||
− | | | + | |97||{{flagicon|Camerun}} [[Camerun]]||21.820 |
|- | |- | ||
− | | | + | |98||{{flagicon|Bahrein}} [[Bahrein]]||19.361 |
|- | |- | ||
− | | | + | |99||{{flagicon|Estonia}} [[Estònia]]||18.045 |
|- | |- | ||
− | | | + | |100||{{flagicon|Bolivia}} [[Bolívia]]||17.549 |
|- | |- | ||
− | | | + | |101||{{flagicon|Bosnia Herzegovina}} [[Bòsnia i Herzegovina]]||16.961 |
|- | |- | ||
− | | | + | |102||{{flagicon|Uganda}} [[Uganda]]||15.658 |
|- | |- | ||
− | | | + | |103||{{flagicon|Ghana}} [[Ghana]]||14.761 |
|- | |- | ||
− | | | + | |104||{{flagicon|Brunei}} [[Brunei]]||14.695 |
|- | |- | ||
− | | | + | |105||{{flagicon|Honduras}} [[Hondures]]||14.581 |
|- | |- | ||
− | | | + | |106||{{flagicon|Paraguay}} [[Paraguai]]||13.611 |
|- | |- | ||
− | | | + | |107||{{flagicon|Afghanistan}} [[Afganistan]]||13.318 |
|- | |- | ||
− | | | + | |108||{{flagicon|Nepal}} [[Nepal]]||13.140 |
|- | |- | ||
− | | | + | |109||{{flagicon|Senegal}} [[Senegal]]||12.610 |
|- | |- | ||
− | | | + | |110||{{flagicon|Zambia}} [[Zàmbia]]||12.293 |
|- | |- | ||
− | | | + | |111||{{flagicon|Jamaica}} [[Jamaica]]||11.923 |
|- | |- | ||
− | | | + | |112||{{flagicon|Iceland}} [[Islàndia]]||11.781 |
|- | |- | ||
− | | | + | |113||{{flagicon|Albania}} [[Albània]]||11.726 |
|- | |- | ||
− | | | + | |114||{{flagicon|Equatorial Guinea}} [[Guinea Equatorial]]||11.175 |
|- | |- | ||
− | | | + | |115||{{flagicon|República Democràtica del Congo}} [[República Democràtica del Congo]]||11.104 |
|- | |- | ||
− | | | + | |116||{{flagicon|Georgia}} [[Geòrgia]]||10.981 |
|- | |- | ||
− | | | + | |117||{{flagicon|Camboja}} [[Camboya]]||10.901 |
|- | |- | ||
− | | | + | |118||{{flagicon|Gabon}} [[Gabó]]||10.936 |
|- | |- | ||
− | | | + | |119||{{flagicon|Botsuana}} [[Botsuana]]||10.808 |
|- | |- | ||
− | | | + | |120||{{flagicon|Moçambic}} [[Moçambic]]||9.654 |
|- | |- | ||
− | | | + | |121||{{flagicon|Mauricio}} [[Maurici]]||9.156 |
|- | |- | ||
− | | | + | |122||{{flagicon|Namibia}} [[Namíbia]]||9.039 |
|- | |- | ||
− | | | + | |123||{{flagicon|Madagascar}} [[Madagascar]]||8.974 |
|- | |- | ||
− | | | + | |124||{{flagicon|Macedonia}} [[Macedònia]]||8.825 |
|- | |- | ||
− | | | + | |125||{{flagicon|Mali}} [[Mali]]||8.757 |
|- | |- | ||
− | | | + | |126||{{flagicon|Armenia}} [[Armènia]]||8.683 |
|- | |- | ||
− | | | + | |127||{{flagicon|Congo}} [[Congo]]||8.632 |
|- | |- | ||
− | | | + | |128||{{flagicon|Papua Nueva Guinea}} [[Papua Nova Guinea]]||8.200 |
|- | |- | ||
− | | | + | |129||{{flagicon|Burkina Faso}} [[Burkina Faso]]||7.780 |
|- | |- | ||
− | | | + | |130||{{flagicon|Bahamas}} [[Bahames]]||7.403 |
|- | |- | ||
− | | | + | |131||{{flagicon|Malta}} [[Malta]]||7.714 |
|- | |- | ||
− | | | + | |132||{{flagicon|Chad}} [[Chad]]||6.974 |
|- | |- | ||
− | | | + | |133||{{flagicon|Nicaragua}} [[Nicaragua]]||6.298 |
|- | |- | ||
− | | | + | |134||{{flagicon|Haiti}} [[Haití]]||6.908 |
|- | |- | ||
− | | | + | |135||{{flagicon|Benin}} [[Benin]]||6.401 |
|- | |- | ||
− | | | + | |136||{{flagicon|Laos}} [[Laos]]||5.721 |
|- | |- | ||
− | | | + | |137||{{flagicon|Moldova}} [[Moldàvia]]||5.328 |
|- | |- | ||
− | | | + | |138||{{flagicon|Niger}} [[Níger]]||5.323 |
|- | |- | ||
− | | | + | |139||{{flagicon|Ruanda}} [[Ruanda]]||5.011 |
|- | |- | ||
− | | | + | |140||{{flagicon|Malawi}} [[Malawi]]||4.909 |
|- | |- | ||
− | | | + | |141||{{flagicon|Kirguistan}} [[Kirguistan]]||4.681 |
|- | |- | ||
− | | | + | |142||{{flagicon|Tayikistan}} [[Taykistan]]||4.577 |
|- | |- | ||
− | | | + | |143||{{flagicon|Guinea}} [[Guinea]]||4.436 |
|- | |- | ||
− | | | + | |144||{{flagicon|Mongolia}} [[Mongòlia]]||4.212 |
|- | |- | ||
− | | | + | |145||{{flagicon|Barbados}} [[Barbados]]||3.595 |
|- | |- | ||
− | | | + | |146||{{flagicon|Zimbàbue}} [[Zimbàbue]]||3.556 |
|- | |- | ||
− | | | + | |147||{{flagicon|Mauritania}} [[Mauritània]]||3.241 |
|- | |- | ||
− | | | + | |148||{{flagicon|Suriname}} [[Surinam]]||3.147 |
|- | |- | ||
− | | | + | |149||{{flagicon|Fiji}}[[Fiji]]||3.048 |
|- | |- | ||
− | | | + | |150||{{flagicon|Togo}} [[Togo]]||2.771 |
|- | |- | ||
− | | | + | |151||{{flagicon|Suazilandia}} [[Eswatini]]||2.929 |
|- | |- | ||
− | | | + | |152||{{flagicon|Sierra Leone}} [[Serra Lleona]]||2.064 |
|- | |- | ||
− | | | + | |153||{{flagicon|República Centroafricana}} [[República Centreafricana]]||1.983 |
|- | |- | ||
− | | | + | |154||{{flagicon|Cabo Verde}} [[Cap Vert]]||1.755 |
|- | |- | ||
− | | | + | |155||{{flagicon|Eritrea}} [[Eritrea]]||1.694 |
|- | |- | ||
− | | | + | |156||{{flagicon|Lesotho}} [[Lesoto]]||1.624 |
|- | |- | ||
− | | | + | |157||{{flagicon|Butan}} [[Butan]]||1.473 |
|- | |- | ||
− | | | + | |158||{{flagicon|Burundi}} [[Burundi]]||1.410 |
|- | |- | ||
− | | | + | |159||{{flagicon|Belize}} [[Belize]]||1.407 |
|- | |- | ||
− | | | + | |160||{{flagicon|Maldivas}} [[Maldives]]||1.343 |
|- | |- | ||
− | | | + | |161||{{flagicon|Guyane}} [[Guyana]]||1.196 |
|- | |- | ||
− | | | + | |162||{{flagicon|Antigua and Barbuda}} [[Antigua i Barbuda]]||1.180 |
|- | |- | ||
− | | | + | |163||{{flagicon|Djibuti}} [[Yibuti]]||1.089 |
|- | |- | ||
− | | | + | |164||{{flagicon|Santa Lucia}} [[Santa Llúcia]]||991 |
|- | |- | ||
− | | | + | |165||{{flagicon|Liberia}} [[Libèria]]||868 |
|- | |- | ||
− | | | + | |166||{{flagicon|Gambia}} [[Gàmbia]]||726 |
|- | |- | ||
− | | | + | |167||{{flagicon|Grenada}} [[Granada (país)|Granada]]||683 |
|- | |- | ||
− | | | + | |168||{{flagicon|Salomon Islands}} [[Illes Salomó]]||668 |
|- | |- | ||
− | | | + | |169||{{flagicon|Seychelles}} [[Seichelles]]||656 |
|- | |- | ||
− | | | + | |170||{{flagicon|Saint Vicent and Granadins}} [[Sant Vicent i les Granadines]]||625 |
|- | |- | ||
− | | | + | |171||{{flagicon|Timor Oriental}} [[Timor Oriental]]||599 |
|- | |- | ||
− | | | + | |172||{{flagicon|Samoa}} [[Samoa]]||567 |
|- | |- | ||
− | | | + | |173||{{flagicon|Vanuatu}} [[Vanuatu]]||554 |
|- | |- | ||
− | | | + | |174||{{flagicon|Saint Christopher and Navis}} [[Sant Cristòfol i Nevis]]||547 |
|- | |- | ||
− | | | + | |175||{{flagicon|Comores}} [[Comores]]||525 |
|- | |- | ||
− | | | + | |176||{{flagicon|Guinea Bissau}} [[Guinea Bissau]]||438 |
|- | |- | ||
− | | | + | |177||{{flagicon|Dominica}} [[Dominica]]||376 |
|- | |- | ||
− | | | + | |178||{{flagicon|Tonga}} [[Tonga]]||259 |
|- | |- | ||
− | | | + | |179||{{flagicon|Saint Tome and Prince}} [[Sant Tome i Príncip]]||189 |
|- | |- | ||
− | | | + | |180||{{flagicon|Kiribati}} [[Kiribati]]||114 |
|} | |} | ||
− | + | == PIB nominal aproximat en 2020 (posicions) == | |
+ | |||
+ | {| class="wikitable col1cen col3der" | ||
+ | |+'''PIB nominal''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! Nº !! País | ||
+ | |- | ||
+ | |1||{{flagicon|China}} [[China]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2||{{flagicon|United States}} [[Estats Units]] | ||
+ | |- | ||
+ | |3||{{flagicon|Russia}} [[Rússia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |4||{{flagicon|Japan}} [[Japó]] | ||
+ | |- | ||
+ | |5||{{bandera|Germany}} [[Alemanya]] | ||
+ | |- | ||
+ | |6||{{flagicon|France}} [[França]] | ||
+ | |- | ||
+ | |7||{{bandera|Brazil}} [[Brasil]] | ||
+ | |- | ||
+ | |8||{{flagicon|India}} [[Índia]] | ||
+ | |- | ||
+ | |9||{{bandera|Great Britain}} [[Regne Unit]] | ||
+ | |- | ||
+ | |10||{{flagicon|Italy}} [[Itàlia]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Enllaços externs == | ||
+ | *[http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?cid=GPDes_29 El Banc Mundial - PIB (US$ a preus actuals)] | ||
+ | *[http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=ch&v=65&l=es ''Indexmundi'' - Comparació de països - Producte Intern Brut (PIB)] | ||
+ | |||
+ | [[Categoria:Economia]] |
Última revisió del 12:32 26 set 2023
Ací se mostra la llista en els països del món ordenats pel seu producte interior brut a preus nominals (PIB) que consistix en la suma de tots els bens i servicis finals produïts per un país en un any.
PIB Segons el Banc Mundial
Nº | País | PIB (nominal) (millons de US $) 2009 |
---|---|---|
1 | Estats Units | 14.533.167 |
2 | China | 5.752.352 |
3 | Japó | 5.026.525 |
4 | 20px Alemanya | 3.722.381 |
5 | 20px Regne Unit | 2.989.812 |
6 | França | 2.946.725 |
7 | Itàlia | 2.395.521 |
8 | Rússia | 2.016.856 |
9 | Brasil | 1.729.511 |
10 | Espanya | 1.704.534 |
11 | Canadà | 1.631.746 |
12 | Índia | 1.357.232 |
13 | 20px Austràlia | 1.103.100 |
14 | Corea del Sur | 1.072.975 |
15 | Mèxic | 988.002 |
16 | 20px Països Baixos | 789.675 |
17 | Turquia | 758.025 |
18 | Indonèsia | 536.168 |
19 | Bèlgica | 524.302 |
20 | 20px Suècia | 512.949 |
21 | 20px Aràbia Saudita | 506.017 |
22 | 20px Suïssa | 484.132 |
23 | 20px Polònia | 481.035 |
24 | Noruega | 471.094 |
25 | República de China | 443.377 |
26 | Àustria | 435.824 |
27 | Iran | 410.841 |
28 | Grècia | 386.051 |
29 | Argentina | 363.924 |
30 | 20px Dinamarca | 355.875 |
31 | Veneçuela | 339.047 |
32 | 20px Suràfrica | 313.817 |
33 | Tailàndia | 266.434 |
34 | Finlàndia | 242.328 |
35 | Colòmbia | 228.614 |
36 | 20px Emirats Àraps Units | 228.578 |
37 | 20px Irlanda | 226.771 |
38 | 20px Portugal | 219.844 |
39 | 20px Israel | 215.727 |
40 | 20px Hong Kong | 208.847 |
41 | Malàsia | 207.350 |
42 | 20px República Checa | 189.669 |
43 | Egipte | 187.956 |
44 | Pakistan | 175.452 |
45 | Nigèria | 165.437 |
46 | 20px Singapur | 163.132 |
47 | Romania | 160.674 |
48 | Filipines | 158.702 |
49 | Chile | 150.361 |
50 | Algèria | 134.797 |
51 | Perú | 127.368 |
52 | Hongria | 124.241 |
53 | Ucrània | 115.706 |
54 | Kuwait | 114.878 |
55 | Nova Zelanda | 109.563 |
56 | Kazakstan | 107.038 |
57 | Catar | 92.541 |
58 | 20px Bangla Desh | 92.121 |
59 | 20px Vietnam | 91.764 |
60 | Marroc | 90.775 |
61 | Eslovàquia | 88.296 |
62 | 20px Angola | 69.708 |
63 | Croàcia | 61.724 |
64 | Líbia | 60.609 |
65 | Equador | 55.613 |
66 | Síria | 54.352 |
67 | Sudan | 54.294 |
68 | 20px Oman | 52.335 |
69 | Eslovènia | 49.551 |
70 | 20px Bielorrússia | 49.043 |
71 | 20px Luxemburc | 46.513 |
72 | 20px Bulgària | 44.777 |
73 | 20px República Dominicana | 44.716 |
74 | 20px Azerbaiyan | 42.505 |
75 | Sèrbia | 42.385 |
76 | 20px Sri Lanka | 41.323 |
77 | Tunísia | 39.537 |
78 | 20px Guatemala | 36.471 |
79 | 20px Lituània | 35.964 |
80 | 20px Etiopia | 33.920 |
81 | Liban | 32.660 |
82 | Uruguai | 31.606 |
83 | Uzbekistan | 30.321 |
84 | 20px Kènia | 30.212 |
85 | 20px Costa Rica | 29.291 |
86 | 20px Myanmar | 26.523 |
87 | 20px Yemen | 26.236 |
88 | 20px Turcmenistan | 26.201 |
89 | Panamà | 24.754 |
90 | 20px Letònia | 24.198 |
91 | 20px Chipre | 23.221 |
92 | Trinitat i Tobago | 23.002 |
93 | 20px Costa d'Ivori | 22.909 |
94 | 20px Jordània | 22.556 |
95 | El Salvador | 22.166 |
96 | 20px Tanzània | 22.159 |
97 | 20px Camerun | 21.820 |
98 | 20px Bahrein | 19.361 |
99 | Estònia | 18.045 |
100 | 20px Bolívia | 17.549 |
101 | 20px Bòsnia i Herzegovina | 16.961 |
102 | 20px Uganda | 15.658 |
103 | Ghana | 14.761 |
104 | 20px Brunei | 14.695 |
105 | Hondures | 14.581 |
106 | 20px Paraguai | 13.611 |
107 | 20px Afganistan | 13.318 |
108 | Nepal | 13.140 |
109 | 20px Senegal | 12.610 |
110 | 20px Zàmbia | 12.293 |
111 | Jamaica | 11.923 |
112 | Islàndia | 11.781 |
113 | Albània | 11.726 |
114 | 20px Guinea Equatorial | 11.175 |
115 | 20px República Democràtica del Congo | 11.104 |
116 | 20px Geòrgia | 10.981 |
117 | 20px Camboya | 10.901 |
118 | Gabó | 10.936 |
119 | 20px Botsuana | 10.808 |
120 | 20px Moçambic | 9.654 |
121 | 20px Maurici | 9.156 |
122 | Namíbia | 9.039 |
123 | 20px Madagascar | 8.974 |
124 | Macedònia | 8.825 |
125 | 20px Mali | 8.757 |
126 | Armènia | 8.683 |
127 | 20px Congo | 8.632 |
128 | 20px Papua Nova Guinea | 8.200 |
129 | 20px Burkina Faso | 7.780 |
130 | 20px Bahames | 7.403 |
131 | 20px Malta | 7.714 |
132 | 20px Chad | 6.974 |
133 | Nicaragua | 6.298 |
134 | 20px Haití | 6.908 |
135 | 20px Benin | 6.401 |
136 | 20px Laos | 5.721 |
137 | 20px Moldàvia | 5.328 |
138 | Níger | 5.323 |
139 | 20px Ruanda | 5.011 |
140 | 20px Malawi | 4.909 |
141 | 20px Kirguistan | 4.681 |
142 | 20px Taykistan | 4.577 |
143 | Guinea | 4.436 |
144 | Mongòlia | 4.212 |
145 | 20px Barbados | 3.595 |
146 | 20px Zimbàbue | 3.556 |
147 | 20px Mauritània | 3.241 |
148 | 20px Surinam | 3.147 |
149 | 20pxFiji | 3.048 |
150 | Togo | 2.771 |
151 | 20px Eswatini | 2.929 |
152 | Serra Lleona | 2.064 |
153 | 20px República Centreafricana | 1.983 |
154 | 20px Cap Vert | 1.755 |
155 | 20px Eritrea | 1.694 |
156 | 20px Lesoto | 1.624 |
157 | 20px Butan | 1.473 |
158 | 20px Burundi | 1.410 |
159 | 20px Belize | 1.407 |
160 | 20px Maldives | 1.343 |
161 | 20px Guyana | 1.196 |
162 | 20px Antigua i Barbuda | 1.180 |
163 | 20px Yibuti | 1.089 |
164 | 20px Santa Llúcia | 991 |
165 | 20px Libèria | 868 |
166 | 20px Gàmbia | 726 |
167 | Granada | 683 |
168 | 20px Illes Salomó | 668 |
169 | 20px Seichelles | 656 |
170 | 20px Sant Vicent i les Granadines | 625 |
171 | 20px Timor Oriental | 599 |
172 | 20px Samoa | 567 |
173 | 20px Vanuatu | 554 |
174 | 20px Sant Cristòfol i Nevis | 547 |
175 | 20px Comores | 525 |
176 | 20px Guinea Bissau | 438 |
177 | Dominica | 376 |
178 | 20px Tonga | 259 |
179 | 20px Sant Tome i Príncip | 189 |
180 | 20px Kiribati | 114 |
PIB nominal aproximat en 2020 (posicions)
Nº | País |
---|---|
1 | China |
2 | Estats Units |
3 | Rússia |
4 | Japó |
5 | Alemanya |
6 | França |
7 | Brasil |
8 | Índia |
9 | Regne Unit |
10 | Itàlia |