Diferència entre les revisions de "Letònia"
m |
|||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
− | [[ | + | {{Ficha de país |
+ | | nom_oficial = Latvijas Republika<br />República de Letonia | ||
+ | | image_bandera = Flag_of_Letonia.png | ||
+ | | image_escut = Coat of Arms of Latvia.svg | ||
+ | | image_escut_tamany = 125px | ||
+ | | image_mapa = EU-Latvia.svg | ||
+ | | lema_nacional = | ||
+ | | himne_nacional = ''[[Dievs, svētī Latviju|Dievs, svētī Latviju!]]''<br />[[Idioma letó|letó]]: '¡Que Deu beneïxca a Letònia!' | ||
+ | | capital = [[Riga]][[Archiu:Riga coat of arms.png|right|40px]] | ||
+ | | capital_població = 727.578 ([[2006]]) | ||
+ | | capital_coord = 56_57_N_24_06_E 56°57′ N 24°06′ E | ||
+ | | ciutat_principal = [[Riga]][[Archiu:Riga coat of arms.png|right|40px]] | ||
+ | | principals ciutats= | ||
+ | | festa_nacional= | ||
+ | | idioma_oficial = [[Idioma letó|Letó]] | ||
+ | | govern = [[República]] [[Parlamentarisme|parlamentària]] | ||
+ | | dirigents_títuls = [[President de Letònia|President]]<br />[[Primer Ministre de Letònia|Primera ministra]] | ||
+ | | dirigents_noms = [[Raimonds Vējonis]]<br />[[Laimdota Straujuma]] | ||
+ | | fundació = [[Independència]] | ||
+ | | fundació_hites = • Declarada<br /><br /> • Reconeguda<br /><br /> • Perduda<br />[[Independència]]<br /><br /> • Declarada<br /> • Reconeguda | ||
+ | | fundació_dates = de l'[[Imperi Rus]]<br />[[18 de novembre]] de [[1918]]<br />[[11 d'agost]] de [[1920]]<br />[[17 de juny]] de [[1940]]<br />de la [[Unió Soviètica]]<br />[[4 de maig]] de [[1990]]<br />[[21 d'agost]] de [[1991]] | ||
+ | | superfície = 64 589 | ||
+ | | superfície_lloc = 123 | ||
+ | | superfície_aigua = 1,5% | ||
+ | | fronteres = 729 [[km]] | ||
+ | | costes = 538 km | ||
+ | | població = 2 070 371 | ||
+ | | població_any = | ||
+ | | població_lloc = 141 | ||
+ | | població_densitat = 32,05 | ||
+ | | PIB_nominal= [[US$]] 33 731 mill. | ||
+ | | PIB_nominal_any = 2014 | ||
+ | | PIB_nominal_lloc = 79 | ||
+ | | PIB_nominal_per_cápita = [[US$]] 20 204 | ||
+ | | PIB = [[US$]] 41 005 mill. | ||
+ | | PIB_any = 2014 | ||
+ | | PIB_lloc = 91 | ||
+ | | PIB_per_cápita = [[US$]] 16 620 | ||
+ | | IDH = 0,810 | ||
+ | | IDH_any = 2013 | ||
+ | | IDH_lloc = 48 | ||
+ | | IDH_categoria = <font color="#009900">'''Molt alt'''</font> | ||
+ | | moneda = [[Euro]] (€, <code>[[ISO 4217|EUR]]</code>) | ||
+ | | gentilici = Letó, -na | ||
+ | | horari = UTC +2 | ||
+ | | horari_estiu = UTC +3 | ||
+ | | cctld = .lv | ||
+ | | còdic_telefònic = 371 | ||
+ | | prefix_radiofònic = YLA-YLZ | ||
+ | | còdic_ISO = 428 / LVA / LV | ||
+ | | membre_de = [[Unió Europea]], [[Organisació del Tractat de l'Atlàntic Nort|OTAN]], [[Nacions Unides|ONU]], [[OSCE]], [[Consell d'Europa|COE]] | ||
+ | | Ciutats importants: | ||
+ | | División administrativa: | ||
+ | | nota1 = | ||
+ | | matrícula_coche= LV | ||
+ | | matrícula_avió= YL | ||
+ | }} | ||
'''Letònia''', oficialment '''República de Letònia''', és una república del nort-est d'[[Europa]]. Llimita en el [[Mar Bàltic]], Letònia és un dels [[Països Bàltics]], junt en [[Estònia]], al nort i [[Lituània]], al sur. Cap al est llimita en [[Rússia]] i [[Bielorrússia]]. | '''Letònia''', oficialment '''República de Letònia''', és una república del nort-est d'[[Europa]]. Llimita en el [[Mar Bàltic]], Letònia és un dels [[Països Bàltics]], junt en [[Estònia]], al nort i [[Lituània]], al sur. Cap al est llimita en [[Rússia]] i [[Bielorrússia]]. | ||
Revisió de 19:16 3 gin 2016
Letònia, oficialment República de Letònia, és una república del nort-est d'Europa. Llimita en el Mar Bàltic, Letònia és un dels Països Bàltics, junt en Estònia, al nort i Lituània, al sur. Cap al est llimita en Rússia i Bielorrússia.
Letònia és una república democràtica parlamentària dividida en 26 districtes. La seua capital i ciutat més poblada és Riga. Letònia forma part de l'Organisació de les Nacions Unides (ONU) des de 1991 i de l'Unió Europea (UE) i de la OTAN des de 2004.
Portal UE | Unió Europea (UE) | |
---|---|---|
Estats membres: Alemanya | Àustria | Bèlgica | Bulgària | Croàcia | Dinamarca | Eslovàquia | Eslovènia | Espanya | Estònia | Finlàndia | França |Grècia | Hongria | Irlanda | Itàlia | Letònia | Lituània | Luxemburc | Malta | Països Baixos | Polònia | Portugal | Romania | Suècia | República Checa | Chipre | ||
Estats candidats a ingressar que ya han escomençat negociacions: Turquia | ||
Estats candidats a ingressar: República de Macedònia del Nort | ||
Estats potencialment candidats: Albània | Bòsnia i Herzegovina | Kosovo | Montnegre | Sèrbia |