Contribucions de l'usuari
Anar a la navegació
Anar a la busca
- 20:05 23 feb 2013 difs. hist. -1170 m Espanya
- 20:00 23 feb 2013 difs. hist. +52 Discussió:Valéncia
- 19:59 23 feb 2013 difs. hist. +457 València
- 19:58 23 feb 2013 difs. hist. +44 País Valencià
- 19:57 23 feb 2013 difs. hist. +5 m Ontinyent
- 19:57 23 feb 2013 difs. hist. +409 Alcoy
- 19:57 23 feb 2013 difs. hist. +191 Plantilla:Municipis de L'Alt Palància
- 19:56 23 feb 2013 difs. hist. +320 m Sagunt
- 19:56 23 feb 2013 difs. hist. +213 Sueca
- 19:56 23 feb 2013 difs. hist. +122 Alzira
- 19:56 23 feb 2013 difs. hist. +111 Énguera
- 19:56 23 feb 2013 difs. hist. -98 m Catarroja
- 19:55 23 feb 2013 difs. hist. +43 Cocentaina
- 19:55 23 feb 2013 difs. hist. +3 Renovacio Politica
- 19:55 23 feb 2013 difs. hist. +274 Renovacio Politica
- 19:54 23 feb 2013 difs. hist. +192 Catarroja
- 19:54 23 feb 2013 difs. hist. +261 Catarroja
- 19:54 23 feb 2013 difs. hist. +170 Albocàsser
- 19:53 23 feb 2013 difs. hist. +41 m Estació del Nort (Valéncia)
- 19:52 23 feb 2013 difs. hist. +558 m Estació del Nort (Valéncia)