Anar al contingut

Diferència entre les revisions de "PIB Nominal per països"

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Sense resum d'edició
Sense resum d'edició
Llínea 1: Llínea 1:
{{en desenroll|Valencianiste|26|Juliol}}
Ací se dona la llista en els països del mon ordenats pel seu producte interior brut a preus nominals ([[PIB]]) que consistix en la suma de tots els bens i servicis finals produïts per un país en un any.
Ací se dona la llista en els països del mon ordenats pel seu producte interior brut a preus nominals ([[PIB]]) que consistix en la suma de tots els bens i servicis finals produïts per un país en un any.


Llínea 58: Llínea 57:
|24||{{flagicon|Norway}} [[Noruega]]||471.094
|24||{{flagicon|Norway}} [[Noruega]]||471.094
|-
|-
|25||{{flagicon|República de China}}[[República de China]]||443.377
|25||{{flagicon|Taiwan}} [[República de China]]||443.377
|-
|-
|26||{{flagicon|Austria}}[[Austria]]||435.824
|26||{{flagicon|Austria}} [[Austria]]||435.824
|-
|-
|27||{{flagicon|Iran}}[[Iran]]||410.841
|27||{{flagicon|Iran}} [[Iran]]||410.841
|-
|-
|28||{{flagicon|Grècia}}[[Grècia]]||386.051
|28||{{flagicon|Greece}} [[Grècia]]||386.051
|-
|-
|29||{{flagicon|Argentina}}[[Argentina]]||363.924
|29||{{flagicon|Argentina}} [[Argentina]]||363.924
|-
|-
|30||{{flagicon|Dinamarca}}[[Dinamarca]]||355.875
|30||{{flagicon|Dinamarca}} [[Dinamarca]]||355.875
|-
|-
|31||{{flagicon|Veneçuela}}[[Veneçuela]]||339.047
|31||{{flagicon|Venezuela}} [[Veneçuela]]||339.047
|-
|-
|32||{{flagicon|Sudáfrica}}[[Sudáfrica]]||313.817
|32||{{flagicon|South Africa}} [[Sudáfrica]]||313.817
|-
|-
|33||{{flagicon|Tailàndia}}[[Tailàndia]]||266.434
|33||{{flagicon|Tailàndia}} [[Tailàndia]]||266.434
|-
|-
|34||{{flagicon|Finlàndia}}[[Finlàndia]]||242.328
|34||{{flagicon|Finlàndia}} [[Finlàndia]]||242.328
|-
|-
|35||{{flagicon|Colòmbia}}[[Colòmbia]]||228.614
|35||{{flagicon|Colombia}} [[Colòmbia]]||228.614
|-
|-
|36||{{flagicon|Emirats Àraps Units}}[[Emirats Àraps Units]]||228.578
|36||{{flagicon|Emirats Araps Units}} [[Emirats Àraps Units]]||228.578
|-
|-
|37||{{flagicon|Irlanda}}[[Irlanda]]||226.771
|37||{{flagicon|Ireland}} [[Irlanda]]||226.771
|-
|-
|38||{{flagicon|Portugal}}[[Portugal]]||219.844
|38||{{flagicon|Portugal}} [[Portugal]]||219.844
|-
|-
|39||{{flagicon|Israel}}[[Israel]]||215.727
|39||{{flagicon|Israel}} [[Israel]]||215.727
|-
|-
|40||{{flagicon|Hong Kong}}[[Hong Kong]]||208.847
|40||{{flagicon|Hong Kong}} [[Hong Kong]]||208.847
|-
|-
|41||{{flagicon|Malàsia}}[[Malàsia]]||207.350
|41||{{flagicon|Malasia}} [[Malàsia]]||207.350
|-
|-
|42||{{flagicon|República Checa}}[[República Checa]]||189.669
|42||{{flagicon|Czech Republic}} [[República Checa]]||189.669
|-
|-
|43||{{flagicon|Egipte}}[[Egipte]]||187.956
|43||{{flagicon|Egypt}} [[Egipte]]||187.956
|-
|-
|44||{{flagicon|Pakistan}}[[Pakistan]]||175.452
|44||{{flagicon|Pakistan}} [[Pakistan]]||175.452
|-
|-
|45||{{flagicon|Nigèria}}[[Nigèria]]||165.437
|45||{{flagicon|Nigeria}} [[Nigèria]]||165.437
|-
|-
|46||{{flagicon|Singapur}}[[Singapur]]||163.132
|46||{{flagicon|Singapur}} [[Singapur]]||163.132
|-
|-
|47||{{flagicon|Romania}}[[Romania]]||160.674
|47||{{flagicon|Romania}} [[Romania]]||160.674
|-
|-
|48||{{flagicon|Filipines}}[[Filipines]]||158.702
|48||{{flagicon|Philipines}} [[Filipines]]||158.702
|-
|-
|49||{{flagicon|Chile}}[[Chile]]||150.361
|49||{{flagicon|Chile}} [[Chile]]||150.361
|-
|-
|50||{{flagicon|Algeria}}[[Algeria]]||134.797
|50||{{flagicon|Algeria}} [[Algeria]]||134.797
|-
|-
|51||{{flagicon|Perú}}[[Perú]]||127.368
|51||{{flagicon|Perú}} [[Perú]]||127.368
|-
|-
|52||{{flagicon|Hongria}}[[Hongria]]||124.241
|52||{{flagicon|Hongria}} [[Hongria]]||124.241
|-
|-
|53||{{flagicon|Ucrània}}[[Ucrània]]||115.706
|53||{{flagicon|Ucrania}} [[Ucrània]]||115.706
|-
|-
|54||{{flagicon|Kuvait}}[[Kuvait]]||114.878
|54||{{flagicon|Kuwait}} [[Kuvait]]||114.878
|-
|-
|55||{{flagicon|Nova Zelanda}}[[Nova Zelanda]]||109.563
|55||{{flagicon|New Zealand}} [[Nova Zelanda]]||109.563
|-
|-
|56||{{flagicon|Kazajistán}}[[Kazajistán]]||107.038
|56||{{flagicon|Kazajistan}} [[Kazajistán]]||107.038
|-
|-
|57||{{flagicon|Qatar}}[[Qatar]]||92.541
|57||{{flagicon|Qatar}} [[Qatar]]||92.541
|-
|-
|58||{{flagicon|Bangladesh}}[[Bangladesh]]||92.121
|58||{{flagicon|Bangladesh}} [[Bangladesh]]||92.121
|-
|-
|59||{{flagicon|Vietnam}}[[Vietnam]]||91.764
|59||{{flagicon|Vietnam}} [[Vietnam]]||91.764
|-
|-
|60||{{flagicon|Marroc}}[[Marroc]]||90.775
|60||{{flagicon|Marr}} [[Morocco]]||90.775
|-
|-
|61||{{flagicon|Eslovàquia}}[[Eslovàquia]]||88.296
|61||{{flagicon|Eslovaquia}} [[Eslovàquia]]||88.296
|-
|-
|62||{{flagicon|Angola}}[[Angola]]||69.708
|62||{{flagicon|Angola}} [[Angola]]||69.708
|-
|-
|63||{{flagicon|Croàcia}}[[Croàcia]]||61.724
|63||{{flagicon|Croatia}} [[Croàcia]]||61.724
|-
|-
|64||{{flagicon|Líbia}}[[Líbia]]||60.609
|64||{{flagicon|Libia}} [[Líbia]]||60.609
|-
|-
|65||{{flagicon|Equador}}[[Equador]]||55.613
|65||{{flagicon|Ecuador}} [[Equador]]||55.613
|-
|-
|66||{{flagicon|Síria}}[[Síria]]||54.352
|66||{{flagicon|Siria}} [[Síria]]||54.352
|-
|-
|67||{{flagicon|Sudan}}[[Sudan]]||54.294
|67||{{flagicon|Sudan}} [[Sudan]]||54.294
|-
|-
|68||{{flagicon|Oman}}[[Oman]]||52.335
|68||{{flagicon|Oman}} [[Oman]]||52.335
|-
|-
|69||{{flagicon|Eslovènia}}[[Eslovènia]]||49.551
|69||{{flagicon|Eslovenia}} [[Eslovènia]]||49.551
|-
|-
|70||{{flagicon|Bielorrússia}}[[Bielorrússia]]||49.043
|70||{{flagicon|Bielorrussia}} [[Bielorrússia]]||49.043
|-
|-
|71||{{flagicon|Luxemburc}}[[Luxemburc]]||46.513
|71||{{flagicon|Luxemburg}} [[Luxemburc]]||46.513
|-
|-
|72||{{flagicon|Bulgària}}[[Bulgària]]||44.777
|72||{{flagicon|Bulgaria}} [[Bulgària]]||44.777
|-
|-
|73||{{flagicon|República Dominicana}}[[República Dominicana]]||44.716
|73||{{flagicon|Dominic Republic}} [[República Dominicana]]||44.716
|-
|-
|74||{{flagicon|Azerbaiyan}}[[Azerbaiyan]]||42.505
|74||{{flagicon|Azerbaiyan}} [[Azerbaiyan]]||42.505
|-
|-
|75||{{flagicon|Servia}}[[Servia]]||42.385
|75||{{flagicon|Serbia}} [[Servia]]||42.385
|-
|-
|76||{{flagicon|Sri Lanka}}[[Sri Lanka]]||41.323
|76||{{flagicon|Sri Lanka}} [[Sri Lanka]]||41.323
|-
|-
|77||{{flagicon|Tunez}}[[Tunez]]||39.537
|77||{{flagicon|Tunis}} [[Tunez]]||39.537
|-
|-
|78||{{flagicon|Guatemala}}[[Guatemala]]||36.471
|78||{{flagicon|Guatemala}} [[Guatemala]]||36.471
|-
|-
|79||{{flagicon|Lituània}}[[Lituània]]||35.964
|79||{{flagicon|Lituania}} [[Lituània]]||35.964
|-
|-
|80||{{flagicon|Etiopia}}[[Etiopia]]||33.920
|80||{{flagicon|Etiopia}} [[Etiopia]]||33.920
|-
|-
|81||{{flagicon|Líban}}[[Espanya]]||32.660
|81||{{flagicon|Libano}} [[Liban]]||32.660
|-
|-
|82||{{flagicon|Uruguai}}[[Espanya]]||31.606
|82||{{flagicon|Uruguay}} [[Uruguay]]||31.606
|-
|-
|83||{{flagicon|Uzbekistán}}[[Espanya]]||30.321
|83||{{flagicon|Uzbekistan}} [[Uzbekistàn]]||30.321
|-
|-
|84||{{flagicon|Kénia}}[[Espanya]]||30.212
|84||{{flagicon|Kenia}} [[Kenia]]||30.212
|-
|-
|85||{{flagicon|Costa Rica}}[[Espanya]]||29.291
|85||{{flagicon|Costa Rica}} [[Costa Rica]]||29.291
|-
|-
|86||{{flagicon|Myanmar}}[[Espanya]]||26.523
|86||{{flagicon|Myanmar}} [[Myanmar]]||26.523
|-
|-
|87||{{flagicon|Yemen}}[[Espanya]]||26.236
|87||{{flagicon|Yemen}} [[Yemen]]||26.236
|-
|-
|88||{{flagicon|Turkmenistan}}[[Espanya]]||26.201
|88||{{flagicon|Turkmenistan}} [[Turkmenistàn]]||26.201
|-
|-
|89||{{flagicon|Panamà}}[[Espanya]]||24.754
|89||{{flagicon|Panama}} [[Panamà]]||24.754
|-
|-
|90||{{flagicon|Letònia}}[[Espanya]]||24.198
|90||{{flagicon|Letonia}} [[Letònia]]||24.198
|-
|-
|91||{{flagicon|Chipre}}[[Espanya]]||23.221
|91||{{flagicon|Chipre}} [[Chipre]]||23.221
|-
|-
|92||{{flagicon|Trinitat i Tobago}}[[Espanya]]||23.002
|92||{{flagicon|Trinity and Tobago}} [[Trinitat i Tobago]]||23.002
|-
|-
|93||{{flagicon|Costa de Marfil}}[[Espanya]]||22.909
|93||{{flagicon|Cote d'Ivory}} [[Costa de Marfil]]||22.909
|-
|-
|94||{{flagicon|Jordània}}[[Espanya]]||22.556
|94||{{flagicon|Jordania}} [[Jordània]]||22.556
|-
|-
|95||{{flagicon|El Salvador}}[[Espanya]]||22.166
|95||{{flagicon|El Salvador}} [[El Salvador]]||22.166
|-
|-
|96||{{flagicon|Tanzània}}[[Espanya]]||22.159
|96||{{flagicon|Tanzania}} [[Tanzània]]||22.159
|-
|-
|97||{{flagicon|Camerun}}[[Espanya]]||21.820
|97||{{flagicon|Camerun}} [[Camerun]]||21.820
|-
|-
|98||{{flagicon|Bahréin}}[[Espanya]]||19.361
|98||{{flagicon|Bahrein}} [[Bahréin]]||19.361
|-
|-
|99||{{flagicon|Estònia}}[[Espanya]]||18.045
|99||{{flagicon|Estonia}} [[Estònia]]||18.045
|-
|-
|100||{{flagicon|Bolívia}}[[Espanya]]||17.549
|100||{{flagicon|Bolivia}} [[Bolívia]]||17.549
|-
|-
|101||{{flagicon|Bòsnia i Herzegovina}}[[Espanya]]||16.961
|101||{{flagicon|Bosnia Herzegovina}} [[Bòsnia i Herzegovina]]||16.961
|-
|-
|102||{{flagicon|Uganda}}[[Espanya]]||15.658
|102||{{flagicon|Uganda}} [[Uganda]]||15.658
|-
|-
|103||{{flagicon|Ghana}}[[Espanya]]||14.761
|103||{{flagicon|Ghana}} [[Ghana]]||14.761
|-
|-
|104||{{flagicon|Brunei}}[[Espanya]]||14.695
|104||{{flagicon|Brunei}} [[Brunei]]||14.695
|-
|-
|105||{{flagicon|Hondures}}[[Espanya]]||14.581
|105||{{flagicon|Honduras}} [[Hondures]]||14.581
|-
|-
|106||{{flagicon|Paraguai}}[[Espanya]]||13.611
|106||{{flagicon|Paraguay}} [[Paraguai]]||13.611
|-
|-
|107||{{flagicon|Afganistan}}[[Espanya]]||13.318
|107||{{flagicon|Afganistan}} [[Afganistan]]||13.318
|-
|-
|108||{{flagicon|Nepal}}[[Espanya]]||13.140
|108||{{flagicon|Nepal}} [[Nepal]]||13.140
|-
|-
|109||{{flagicon|Senegal}}[[Espanya]]||12.610
|109||{{flagicon|Senegal}} [[Senegal]]||12.610
|-
|-
|110||{{flagicon|Zàmbia}}[[Espanya]]||12.293
|110||{{flagicon|Zambia}} [[Zàmbia]]||12.293
|-
|-
|111||{{flagicon|Jamaica}}[[Espanya]]||11.923
|111||{{flagicon|Jamaica}} [[Jamaica]]||11.923
|-
|-
|112||{{flagicon|Islàndia}}[[Espanya]]||11.781
|112||{{flagicon|Islandia}} [[Islàndia]]||11.781
|-
|-
|113||{{flagicon|Albània}}[[Espanya]]||11.726
|113||{{flagicon|Albania}} [[Albània]]||11.726
|-
|-
|114||{{flagicon|Guinea Equatorial}}[[Espanya]]||11.175
|114||{{flagicon|Guinea Ecuatorial}} [[Guinea Equatorial]]||11.175
|-
|-
|115||{{flagicon|República Democràtica del Congo}}[[Espanya]]||11.104
|115||{{flagicon|República Democratica del Congo}} [[República Democràtica del Congo]]||11.104
|-
|-
|116||{{flagicon|Geòrgia}}[[Espanya]]||10.981
|116||{{flagicon|Georgia}} [[Geòrgia]]||10.981
|-
|-
|117||{{flagicon|Comboya}}[[Espanya]]||10.901
|117||{{flagicon|Camboya}} [[Camboya]]||10.901
|-
|-
|118||{{flagicon|Gabón}}[[Espanya]]||10.936
|118||{{flagicon|Gabon}} [[Gabón]]||10.936
|-
|-
|119||{{flagicon|Botsuana}}[[Espanya]]||10.808
|119||{{flagicon|Botsuana}} [[Botsuana]]||10.808
|-
|-
|120||{{flagicon|Mozambique}}[[Espanya]]||9.654
|120||{{flagicon|Mozambique}} [[Mozambique]]||9.654
|-
|-
|121||{{flagicon|Maurici}}[[Espanya]]||9.156
|121||{{flagicon|Mauricio}} [[Maurici]]||9.156
|-
|-
|122||{{flagicon|Namíbia}}[[Espanya]]||9.039
|122||{{flagicon|Namibia}} [[Namíbia]]||9.039
|-
|-
|123||{{flagicon|Madagascar}}[[Espanya]]||8.974
|123||{{flagicon|Madagascar}} [[Madagascar]]||8.974
|-
|-
|124||{{flagicon|República de Macedònia}}[[Espanya]]||8.825
|124||{{flagicon|Macedonia}} [[Macedònia]]||8.825
|-
|-
|125||{{flagicon|Malí}}[[Espanya]]||8.757
|125||{{flagicon|Mali}} [[Malí]]||8.757
|-
|-
|126||{{flagicon|Armènia}}[[Espanya]]||8.683
|126||{{flagicon|Armenia}} [[Armènia]]||8.683
|-
|-
|127||{{flagicon|Congo}}[[Espanya]]||8.632
|127||{{flagicon|Congo}} [[Congo]]||8.632
|-
|-
|128||{{flagicon|Papua Nova Guinea}}[[Espanya]]||8.200
|128||{{flagicon|Papua Nueva Guinea}} [[Papua Nova Guinea]]||8.200
|-
|-
|129||{{flagicon|Burkina Faso}}[[Espanya]]||7.780
|129||{{flagicon|Burkina Faso}} [[Burkina Faso]]||7.780
|-
|-
|130||{{flagicon|Bahames}}[[Espanya]]||7.403
|130||{{flagicon|Bahamas}} [[Bahames]]||7.403
|-
|-
|131||{{flagicon|Malta}}[[Espanya]]||7.714
|131||{{flagicon|Malta}} [[Malta]]||7.714
|-
|-
|132||{{flagicon|Chad}}[[Espanya]]||6.974
|132||{{flagicon|Chad}} [[Chad]]||6.974
|-
|-
|133||{{flagicon|Nicaragua}}[[Espanya]]||6.298
|133||{{flagicon|Nicaragua}} [[Nicaragua]]||6.298
|-
|-
|134||{{flagicon|Haití}}[[Espanya]]||6.908
|134||{{flagicon|Haiti}} [[Haití]]||6.908
|-
|-
|135||{{flagicon|Benín}}[[Espanya]]||6.401
|135||{{flagicon|Benin}} [[Benín]]||6.401
|-
|-
|136||{{flagicon|Laos}}[[Espanya]]||5.721
|136||{{flagicon|Laos}} [[Laos]]||5.721
|-
|-
|137||{{flagicon|Moldàvia}}[[Espanya]]||5.328
|137||{{flagicon|Moldova}} [[Moldàvia]]||5.328
|-
|-
|138||{{flagicon|Níger}}[[Espanya]]||5.323
|138||{{flagicon|Niger}} [[Níger]]||5.323
|-
|-
|139||{{flagicon|Ruanda}}[[Espanya]]||5.011
|139||{{flagicon|Ruanda}} [[Ruanda]]||5.011
|-
|-
|140||{{flagicon|Malawi}}[[Espanya]]||4.909
|140||{{flagicon|Malawi}} [[Malawi]]||4.909
|-
|-
|141||{{flagicon|Kirguistán}}[[Espanya]]||4.681
|141||{{flagicon|Kirguistan}} [[Kirguistán]]||4.681
|-
|-
|142||{{flagicon|Tayikistán}}[[Espanya]]||4.577
|142||{{flagicon|Tayikistan}} [[Tayikistán]]||4.577
|-
|-
|143||{{flagicon|Guinea}}[[Espanya]]||4.436
|143||{{flagicon|Guinea}} [[Guinea]]||4.436
|-
|-
|144||{{flagicon|Mongòlia}}[[Espanya]]||4.212
|144||{{flagicon|Mongolia}} [[Mongòlia]]||4.212
|-
|-
|145||{{flagicon|Barbados}}[[Espanya]]||3.595
|145||{{flagicon|Barbados}} [[Barbados]]||3.595
|-
|-
|146||{{flagicon|Zimbaue}}[[Espanya]]||3.556
|146||{{flagicon|Zimbaue}} [[Zimbaue]]||3.556
|-
|-
|147||{{flagicon|Mauritània}}[[Espanya]]||3.241
|147||{{flagicon|Mauritania}} [[Mauritània]]||3.241
|-
|-
|148||{{flagicon|Surinam}}[[Espanya]]||3.147
|148||{{flagicon|Surinam}} [[Surinam]]||3.147
|-
|-
|149||{{flagicon|Fiji}}[[Espanya]]||3.048
|149||{{flagicon|Fiji}}[[Fiji]]||3.048
|-
|-
|150||{{flagicon|Togo}}[[Espanya]]||2.771
|150||{{flagicon|Togo}} [[Togo]]||2.771
|-
|-
|151||{{flagicon|Suazilandia}}[[Espanya]]||2.929
|151||{{flagicon|Suazilandia}} [[Suazilandia]]||2.929
|-
|-
|152||{{flagicon|Serra Lleona}}[[Espanya]]||2.064
|152||{{flagicon|Sierra Leona}} [[Serra Lleona]]||2.064
|-
|-
|153||{{flagicon|República Centreafricana}}[[Espanya]]||1.983
|153||{{flagicon|República Centreafricana}} [[República Centreafricana]]||1.983
|-
|-
|154||{{flagicon|Cabo Verde}}[[Espanya]]||1.755
|154||{{flagicon|Cabo Verde}} [[Cabo Verde]]||1.755
|-
|-
|155||{{flagicon|Eritrea}}[[Espanya]]||1.694
|155||{{flagicon|Eritrea}} [[Eritrea]]||1.694
|-
|-
|156||{{flagicon|Lesoto}}[[Espanya]]||1.624
|156||{{flagicon|Lesotho}} [[Lesoto]]||1.624
|-
|-
|157||{{flagicon|Butan}}[[Espanya]]||1.473
|157||{{flagicon|Butan}} [[Butan]]||1.473
|-
|-
|158||{{flagicon|Burundi}}[[Espanya]]||1.410
|158||{{flagicon|Burundi}} [[Burundi]]||1.410
|-
|-
|159||{{flagicon|Belize}}[[Espanya]]||1.407
|159||{{flagicon|Belize}} [[Belize]]||1.407
|-
|-
|160||{{flagicon|Maldives}}[[Espanya]]||1.343
|160||{{flagicon|Maldivas}} [[Maldives]]||1.343
|-
|-
|161||{{flagicon|Guyana}}[[Espanya]]||1.196
|161||{{flagicon|Guyana}} [[Guyana]]||1.196
|-
|-
|162||{{flagicon|Antigua y Barbuda}}[[Espanya]]||1.180
|162||{{flagicon|Antigua y Barbuda}} [[Antigua y Barbuda]]||1.180
|-
|-
|163||{{flagicon|Yibuti}}[[Espanya]]||1.089
|163||{{flagicon|Djibuti}} [[Yibuti]]||1.089
|-
|-
|164||{{flagicon|Santa Lucía}}[[Espanya]]||991
|164||{{flagicon|Santa Lucia}} [[Santa Lucía]]||991
|-
|-
|165||{{flagicon|Libèria}}[[Espanya]]||868
|165||{{flagicon|Liberia}} [[Libèria]]||868
|-
|-
|166||{{flagicon|Gàmbia}}[[Espanya]]||726
|166||{{flagicon|Gambia}} [[Gàmbia]]||726
|-
|-
|167||{{flagicon|Granada}}[[Espanya]]||683
|167||{{flagicon|Granada}} [[Granada]]||683
|-
|-
|168||{{flagicon|Illes Salomon}}[[Espanya]]||668
|168||{{flagicon|Salomon Islands}} [[Illes Salomon]]||668
|-
|-
|169||{{flagicon|Seychelles}}[[Espanya]]||656
|169||{{flagicon|Seychelles}} [[Seychelles]]||656
|-
|-
|170||{{flagicon|Sant Vicent i les Granadines}}[[Espanya]]||625
|170||{{flagicon|Saint Vicent and Granadins}} [[Sant Vicent i les Granadines]]||625
|-
|-
|171||{{flagicon|Timor Oriental}}[[Espanya]]||599
|171||{{flagicon|Timor Oriental}} [[Timor Oriental]]||599
|-
|-
|172||{{flagicon|Samoa}}[[Espanya]]||567
|172||{{flagicon|Samoa}} [[Samoa]]||567
|-
|-
|173||{{flagicon|Vanuatu}}[[Espanya]]||554
|173||{{flagicon|Vanuatu}} [[Vanuatu]]||554
|-
|-
|174||{{flagicon|San Cristòfol i Neus}}[[Espanya]]||547
|174||{{flagicon|San Cristofol i Neus}} [[San Cristòfol i Neus]]||547
|-
|-
|175||{{flagicon|Comoras}}[[Espanya]]||525
|175||{{flagicon|Comores}} [[Comoras]]||525
|-
|-
|176||{{flagicon|Guinea-Bissau}}[[Espanya]]||438
|176||{{flagicon|Guinea-Bissau}} [[Guinea-Bissau]]||438
|-
|-
|177||{{flagicon|Dominica}}[[Espanya]]||376
|177||{{flagicon|Dominica}} [[Dominica]]||376
|-
|-
|178||{{flagicon|Tonga}}[[Espanya]]||259
|178||{{flagicon|Tonga}} [[Tonga]]||259
|-
|-
|179||{{flagicon|Sant Tomé i Príncip}}[[Espanya]]||189
|179||{{flagicon|Santo Tome i Príncip}} [[Sant Tome i Príncip]]||189
|-
|-
|180||{{flagicon|Kiribati}}[[Espanya]]||114
|180||{{flagicon|Kiribati}} [[Kiribati]]||114
|}
|}


== PIB aproximat en uns 50 anys (posicions) ==
== PIB nominal aproximat en uns 50 anys (posicions) ==


{| class="wikitable col1cen col3der"
{| class="wikitable col1cen col3der"
|+'''PIB nominal''' segons el [[Banc Mundial]]<ref
|+'''PIB nominal'''  
 
|-
|-
! Nº !! País  
! Nº !! País  

Revisió de 18:51 27 jul 2010

Ací se dona la llista en els països del mon ordenats pel seu producte interior brut a preus nominals (PIB) que consistix en la suma de tots els bens i servicis finals produïts per un país en un any.

PIB Segons el Banc Mundial

PIB nominal segons el Banc Mundial<ref
País PIB (nominal)(millones de US $)2009
1 Estats Units 14.533.167
2 Erro al crear miniatura: Japó 5.026.525
3 Archiu:Flag of China.png China 4.430.118
4 Archiu:Flag of Alemanya.png Alemanya 3.722.381
5 Archiu:Flag of United Kingdom.png Regne Unit 2.989.812
6 Archiu:Flag of France.png França 2.946.725
7 Archiu:Flag of Italy.png Itàlia 2.395.521
8 Archiu:Flag of Russia.png Rússia 2.016.856
9 Archiu:Flag of Brasil.png Brasil 1.729.511
10 Espanya 1.704.534
11 Archiu:Flag of Canadà.png Canadà 1.631.746
12 Archiu:Flag of India.png Índia 1.357.232
13 Archiu:Flag of Australia.png Austràlia 1.103.100
14 Archiu:Flag of South Korea.png Corea del Sur 1.072.975
15 Archiu:Flag of Mexico.png Mèxic 988.002
16 Archiu:Flag of Holland.png Països Baixos 789.675
17 Archiu:Flag of Turkey.png Turquia 758.025
18 Archiu:Flag of Indonesia.png Indonèsia 536.168
19 Archiu:Flag of Belgium.png Bèlgica 524.302
20 Archiu:Flag of Sweden.png Suècia 512.949
21 Archiu:Flag of Arabia.png Aràbia Saudita 506.017
22 Archiu:Flag of Switzerland.png Suïssa 484.132
23 Archiu:Flag of Poland.png Polònia 481.035
24 Archiu:Flag of Norway.png Noruega 471.094
25 Archiu:Flag of Taiwan.png República de China 443.377
26 Archiu:Flag of Austria.png Austria 435.824
27 Archiu:Flag of Iran.png Iran 410.841
28 Archiu:Flag of Greece.png Grècia 386.051
29 Archiu:Flag of Argentina.png Argentina 363.924
30 Archiu:Flag of Dinamarca.png Dinamarca 355.875
31 Archiu:Flag of Venezuela.png Veneçuela 339.047
32 Archiu:Flag of South Africa.png Sudáfrica 313.817
33 Archiu:Flag of Tailàndia.png Tailàndia 266.434
34 Archiu:Flag of Finlàndia.png Finlàndia 242.328
35 Archiu:Flag of Colombia.png Colòmbia 228.614
36 Archiu:Flag of Emirats Araps Units.png Emirats Àraps Units 228.578
37 Archiu:Flag of Ireland.png Irlanda 226.771
38 Archiu:Flag of Portugal.png Portugal 219.844
39 Archiu:Flag of Israel.png Israel 215.727
40 Archiu:Flag of Hong Kong.png Hong Kong 208.847
41 Archiu:Flag of Malasia.png Malàsia 207.350
42 Archiu:Flag of Czech Republic.png República Checa 189.669
43 Archiu:Flag of Egypt.png Egipte 187.956
44 Archiu:Flag of Pakistan.png Pakistan 175.452
45 Archiu:Flag of Nigeria.png Nigèria 165.437
46 Archiu:Flag of Singapur.png Singapur 163.132
47 Archiu:Flag of Romania.png Romania 160.674
48 Archiu:Flag of Philipines.png Filipines 158.702
49 Archiu:Flag of Chile.png Chile 150.361
50 Archiu:Flag of Algeria.png Algeria 134.797
51 Archiu:Flag of Perú.png Perú 127.368
52 Archiu:Flag of Hongria.png Hongria 124.241
53 Archiu:Flag of Ucrania.png Ucrània 115.706
54 Archiu:Flag of Kuwait.png Kuvait 114.878
55 Archiu:Flag of New Zealand.png Nova Zelanda 109.563
56 Archiu:Flag of Kazajistan.png Kazajistán 107.038
57 Archiu:Flag of Qatar.png Qatar 92.541
58 Archiu:Flag of Bangladesh.png Bangladesh 92.121
59 Archiu:Flag of Vietnam.png Vietnam 91.764
60 Archiu:Flag of Marr.png Morocco 90.775
61 Archiu:Flag of Eslovaquia.png Eslovàquia 88.296
62 Archiu:Flag of Angola.png Angola 69.708
63 Archiu:Flag of Croatia.png Croàcia 61.724
64 Archiu:Flag of Libia.png Líbia 60.609
65 Archiu:Flag of Ecuador.png Equador 55.613
66 Archiu:Flag of Siria.png Síria 54.352
67 Archiu:Flag of Sudan.png Sudan 54.294
68 Archiu:Flag of Oman.png Oman 52.335
69 Archiu:Flag of Eslovenia.png Eslovènia 49.551
70 Archiu:Flag of Bielorrussia.png Bielorrússia 49.043
71 Archiu:Flag of Luxemburg.png Luxemburc 46.513
72 Archiu:Flag of Bulgaria.png Bulgària 44.777
73 Archiu:Flag of Dominic Republic.png República Dominicana 44.716
74 Archiu:Flag of Azerbaiyan.png Azerbaiyan 42.505
75 Archiu:Flag of Serbia.png Servia 42.385
76 Archiu:Flag of Sri Lanka.png Sri Lanka 41.323
77 Archiu:Flag of Tunis.png Tunez 39.537
78 Archiu:Flag of Guatemala.png Guatemala 36.471
79 Archiu:Flag of Lituania.png Lituània 35.964
80 Archiu:Flag of Etiopia.png Etiopia 33.920
81 Archiu:Flag of Libano.png Liban 32.660
82 Archiu:Flag of Uruguay.png Uruguay 31.606
83 Archiu:Flag of Uzbekistan.png Uzbekistàn 30.321
84 Archiu:Flag of Kenia.png Kenia 30.212
85 Archiu:Flag of Costa Rica.png Costa Rica 29.291
86 Archiu:Flag of Myanmar.png Myanmar 26.523
87 Archiu:Flag of Yemen.png Yemen 26.236
88 Archiu:Flag of Turkmenistan.png Turkmenistàn 26.201
89 Archiu:Flag of Panama.png Panamà 24.754
90 Archiu:Flag of Letonia.png Letònia 24.198
91 Archiu:Flag of Chipre.png Chipre 23.221
92 Archiu:Flag of Trinity and Tobago.png Trinitat i Tobago 23.002
93 Archiu:Flag of Cote d'Ivory.png Costa de Marfil 22.909
94 Archiu:Flag of Jordania.png Jordània 22.556
95 Archiu:Flag of El Salvador.png El Salvador 22.166
96 Archiu:Flag of Tanzania.png Tanzània 22.159
97 Archiu:Flag of Camerun.png Camerun 21.820
98 Archiu:Flag of Bahrein.png Bahréin 19.361
99 Archiu:Flag of Estonia.png Estònia 18.045
100 Archiu:Flag of Bolivia.png Bolívia 17.549
101 Archiu:Flag of Bosnia Herzegovina.png Bòsnia i Herzegovina 16.961
