Diferència entre les revisions de "Godella"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(Etiquetes: Editat des de la versió per a mòvils Editat des de la versió per a mòvils Edició mòvil alvançada) |
|||
| Llínea 1: | Llínea 1: | ||
[[Image:Ayuntamiento de Godella.JPG|thumb|230px|L'ajuntament de Godella]] | [[Image:Ayuntamiento de Godella.JPG|thumb|230px|L'ajuntament de Godella]] | ||
| − | '''Godella''' és un [[municipi]] de la [[Comunitat Valenciana]], [[Espanya]]. Pertany a la [[província de Valéncia]], en la [[comarca]] de l'[[Horta Nort]]. Conta en una població de 13.027 habitants en l'any [[2021]] segons el [[INE]]. | + | '''Godella''' és un [[municipi]] de la [[Comunitat Valenciana]], [[Espanya]]. Pertany a la [[província de Valéncia]], en la [[comarca]] de l'[[Horta Nort]]. |
| + | |||
| + | == Demografia == | ||
| + | Conta en una població de 13.027 habitants en l'any [[2021]] segons el cens del [[INE]]. | ||
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == | ||
Revisió de 00:48 18 jul 2022
Godella és un municipi de la Comunitat Valenciana, Espanya. Pertany a la província de Valéncia, en la comarca de l'Horta Nort.
Demografia
Conta en una població de 13.027 habitants en l'any 2021 segons el cens del INE.
Enllaços externs
Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Godella.- Ajuntament de Godella
| Municipis de L'Horta Nort | |
|---|---|
| Albalat dels Sorells • Alboraya • Albuixech • Alfara del Patriarca • Almàssera • Bonrepòs i Mirambell • Burjassot • Foyos • Godella • Massalfassar • Massamagrell • Meliana • Moncada • Museros • Paterna • La Pobla de Farnals • Puçol • El Puig de Santa Maria • Rafelbunyol • Rocafort • Tavernes Blanques • La Venta d'Emperador • Vinalesa | |