Diferència entre les revisions de "Chelva"
Anar a la navegació
Anar a la busca
m |
|||
Llínea 2: | Llínea 2: | ||
[[File:Iglésia de Chelva.jpg|thumb|Iglésia de Chelva]] | [[File:Iglésia de Chelva.jpg|thumb|Iglésia de Chelva]] | ||
[[File:Començ de la Ruta de l'aigua.jpg|thumb|Començ de la Ruta de l'aigua]] | [[File:Començ de la Ruta de l'aigua.jpg|thumb|Començ de la Ruta de l'aigua]] | ||
− | |||
− | |||
'''Chelva''' és un [[municipi]] de la [[Comunitat Valenciana]]. Pertanyent a la [[província de Valéncia]], en la [[comarca]] d'[[Els Serrans]]. Conta en 1.498 habitants segons el [[INE]] de l'any [[2018]] i és un poble que conta en una gran cantitat de zones naturals i té un gran valor cultural i històric. | '''Chelva''' és un [[municipi]] de la [[Comunitat Valenciana]]. Pertanyent a la [[província de Valéncia]], en la [[comarca]] d'[[Els Serrans]]. Conta en 1.498 habitants segons el [[INE]] de l'any [[2018]] i és un poble que conta en una gran cantitat de zones naturals i té un gran valor cultural i històric. | ||
La població conta en llogarets com [[Villar de Tejas]], [[Bercuta]], [[El Cerrito]] o [[Mas de Caballero]]. | La població conta en llogarets com [[Villar de Tejas]], [[Bercuta]], [[El Cerrito]] o [[Mas de Caballero]]. | ||
− | |||
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == | ||
Llínea 13: | Llínea 10: | ||
{{Municipis de Els Serrans}} | {{Municipis de Els Serrans}} | ||
+ | {{Capitals comarques}} | ||
[[Categoria:Pobles de la Comunitat Valenciana]] | [[Categoria:Pobles de la Comunitat Valenciana]] | ||
[[Categoria:Pobles de la Província de Valéncia]] | [[Categoria:Pobles de la Província de Valéncia]] |
Revisió de 19:06 16 jun 2022
Chelva és un municipi de la Comunitat Valenciana. Pertanyent a la província de Valéncia, en la comarca d'Els Serrans. Conta en 1.498 habitants segons el INE de l'any 2018 i és un poble que conta en una gran cantitat de zones naturals i té un gran valor cultural i històric.
La població conta en llogarets com Villar de Tejas, Bercuta, El Cerrito o Mas de Caballero.
Enllaços externs
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Chelva.
Municipis de Els Serrans | |
---|---|
Les Alcubles • Alpont • Andilla • Ares dels Olms • Benaixeve • Bugarra • Calles • Chelva • Chestalgar • Chulilla • Domenyo • Figueroles dels Serrans • La Llosa del Bisbe • Pedralba • Sot de Chera • Titagües • Toixa • El Vilar • La Yesa |
Capitals comarcals de la Comunitat Valenciana · |
---|
Ademús · Alacant · Albocàsser · Alcoy · Alzira · Ayora · Borriana · Castelló de la Plana · Catarroja · Cirat · Cocentaina · Chelva · Chiva · Dénia · Elda · Elig · Énguera · Gandia · L'Alcora · La Vila Joyosa · Llíria · Moncada · Morella · Oriola · Ontinyent · Puçol · Requena · Sagunt · Sogorp · Sueca · Torrent · Valéncia · Villena · Vinaròs · Xàtiva |