Diferència entre les revisions de "Bèlgida"
(No es mostren 16 edicions intermiges d'3 usuaris) | |||
Llínea 17: | Llínea 17: | ||
|llengua = [[Valencià]] | |llengua = [[Valencià]] | ||
|còdic_postal = 46868 | |còdic_postal = 46868 | ||
− | |festes = 10 | + | |festes = 10 d'Agost |
− | | | + | |alcalde = Diego Ibáñez Estarelles ([[PSPV-PSOE]]) |
|web = [https://www.belgida.es Web Oficial de l'ajuntament] | |web = [https://www.belgida.es Web Oficial de l'ajuntament] | ||
|notes = | |notes = | ||
}} | }} | ||
− | '''Bèlgida''' (en [[castellà]] ''Bélgida''), és un municipi de la [[província de Valéncia]] en la [[Comunitat Valenciana]], [[Espanya]], pertanyent a la comarca de la [[Vall d'Albaida]]. | + | '''Bèlgida''' (en [[castellà]] ''Bélgida''), és un [[municipi]] de la [[província de Valéncia]] en la [[Comunitat Valenciana]], [[Espanya]], pertanyent a la comarca de la [[Vall d'Albaida]]. |
== Geografia == | == Geografia == | ||
Llínea 31: | Llínea 31: | ||
== Demografia == | == Demografia == | ||
− | Segon el cens del [[INE]] de l'any [[ | + | Segon el cens del [[INE]] de l'any [[2022]], conta en una població de 639 habitants. |
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | {| align="center" {{tablabonita}} | ||
+ | !bgcolor=pink colspan=20 style="color:black;"|Evolució demogràfica | ||
+ | |-<ref>[[Població de dret]] segons [http://www.ine.es/intercensal/intercensal.do?search=3&codigoProvincia=46&codigoMunicipio=047&btnBuscarCod=Consultar+selecci%F3n INE: Alteracions dels municipis en els Censos de Població des de 1842 (Bèlgida)] i [http://web.archive.org/web/http://www.civis.gva.es/pls/civisc/p_civis.detalle1?ent=4604700000&codigo=ente&codcat=46047&tabla=HABITANTS&opcion=1&categoria=Municipio&escudo=escutgv&bandera=&denominacion=Bèlgida&tit=Habitantes Series de població des de 1986 en CIVIS (sifres INE)]</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[1842]] !! [[1877]] !![[1887]] !![[1900]] !![[1910]] !! [[1920]] !![[1930]] !! [[1940]] !! [[1950]] !! [[1960]] !! [[1970]] !! [[1981]] !! [[1991]] !! [[1996]] !! [[2001]] !! [[2006]] !! [[2010]] !! [[2014]] !! [[2022]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align=center| 1.042|| align=center|1.119||align=center| 1.073|| align=center| 1.052|| align=center| 984||align=center| 995||align=center| 914||align=center| 810|| align=center|854|| align=center| 786|| align=center|736|| align=center| 697|| align=center| 679 || align=center| 677 || align=center| 709|| align=center| 708||align=center| 728||align=center| 694||align=center| 639 | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
== Monuments== | == Monuments== | ||
Llínea 41: | Llínea 52: | ||
Nevera de Baix. | Nevera de Baix. | ||
Nevera de Pahuet. | Nevera de Pahuet. | ||
− | Colecció arqueològica "Casa de la Cultura". | + | Colecció arqueològica "Casa de la Cultura". |
Plafons ceràmics devocionaris. | Plafons ceràmics devocionaris. | ||
+ | |||
+ | == Economia == | ||
+ | Tradicionalment Bèlgida ha vixcut de l'agricultura. | ||
== Festes locals == | == Festes locals == | ||
Llínea 48: | Llínea 62: | ||
En [[febrer]] se celebra Sant Blai i el dia de Sant Ramon Nonat el [[dumenge]] abans de Carnestoltes i entre este dia i el de Carnestoltes se celebra "la semana de l'Enfarinà", que viu el dia més important el mateix [[dissabte]] de Carnestoltes. Este mateix fi de semana se celebra "[[La Dansà]]". | En [[febrer]] se celebra Sant Blai i el dia de Sant Ramon Nonat el [[dumenge]] abans de Carnestoltes i entre este dia i el de Carnestoltes se celebra "la semana de l'Enfarinà", que viu el dia més important el mateix [[dissabte]] de Carnestoltes. Este mateix fi de semana se celebra "[[La Dansà]]". | ||
Del 8 al 13 d'[[agost]] Festes Patronals a Sant Llorenç, la Santíssima Trinitat i l'Ecce Homo | Del 8 al 13 d'[[agost]] Festes Patronals a Sant Llorenç, la Santíssima Trinitat i l'Ecce Homo | ||
+ | |||
+ | == Vore també == | ||
+ | * [[Anex:Municipis de la província de Valéncia]] | ||
== Referències == | == Referències == | ||
− | {{ | + | {{listaref}} |
+ | |||
+ | * [https://www.belgida.es/ Ajuntament de Bèlgida] | ||
+ | * [https://www.dival.es/es Diputació provincial de Valéncia] | ||
+ | * [https://www.fvmp.es/fvmp3/guia Federació Valenciana de Municipis i províncies - Guia Turística] D'a on s'ha extret informació en el seu consentiment. [http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Autorizaci%C3%B3n_de_copia_de_web/Federaci%C3%B3n_Valenciana_de_Municipios_y_Provincias] | ||
+ | * [https://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaDesdeHome&nombrePoblacion=Bèlgida INE. Població de Bèlgida] | ||
+ | * [https://web.archive.org/web/20150216011800/http://www.ive.es/ Instituto Valenciano de Estadística] | ||
+ | |||
+ | == Bibliografia == | ||
+ | * [[Ampar Cabanes|Cabanes Pecourt, María de los Desamparados]], [[Abelardo Herrero Alonso|Herrero Alonso, Abelardo]] i [[Ramón Ferrer Navarro|Ferrer Navarro, Ramon]]. ''Documentos y datos para un estudio toponímico de la Región valenciana'' (Valencia, 1981) VV.AA. | ||
+ | * Cavanilles, Antoni Josep. Observacions sobre l'Història natural, Geografia, Agricultura, Població i fruts del Regne de Valéncia. Valéncia: Editorial Albatros, 1995, edició facsimilar de la realisada en 1795 en l'Imprenta Real de Madrit | ||
+ | * Gaspar Juan Escolano. Décadas de la Historia de Valencia | ||
+ | * [https://web.archive.org/web/20070126024634/http://www.portaveu.gva.es/guia/guiaComunicacion2005.pdf Guía de comunicación de la Comunidad Valenciana 2005] | ||
+ | * Madoz, Pascual (1849). «Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar» | ||
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == | ||
{{commonscat|Bèlgida}} | {{commonscat|Bèlgida}} | ||
− | |||
{{Municipis de la Vall d'Albaida}} | {{Municipis de la Vall d'Albaida}} |
Última revisió del 15:35 21 ago 2023
Bèlgida | ||||
| ||||
País : | Espanya | |||
• Com. Autònoma: | Comunitat Valenciana | |||
• Província: | Província de Valéncia | |||
• Comarca: | Vall d'Albaida | |||
• Partit judicial: | Ontinyent | |||
Ubicació: | ||||
• Altitut: | 268 m. | |||
Superfície: | 17,3 km² | |||
Població: | 654 hab. (2021) | |||
• Densitat: | 38,84 hab./km² | |||
Gentilici: | belgidà/ana | |||
Predomini llingüístic: | Valencià | |||
Còdic postal: | 46868 | |||
Festes majors: | 10 d'Agost | |||
Alcalde: | Diego Ibáñez Estarelles (PSPV-PSOE) | |||
Pàgina web: | Web Oficial de l'ajuntament | |||
Bèlgida (en castellà Bélgida), és un municipi de la província de Valéncia en la Comunitat Valenciana, Espanya, pertanyent a la comarca de la Vall d'Albaida.
Geografia[editar | editar còdic]
Localitats llimítrofs[editar | editar còdic]
El terme municipal de Bèlgida llimita en: Bufalí,Carrícola, Montaverner, Otos Palomar i La Pobla del Duc, totes elles de la província de Valéncia. Aixina com en Muro en la província d'Alacant.
Demografia[editar | editar còdic]
Segon el cens del INE de l'any 2022, conta en una població de 639 habitants.
Evolució demogràfica | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1842 | 1877 | 1887 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 1996 | 2001 | 2006 | 2010 | 2014 | 2022 | |
1.042 | 1.119 | 1.073 | 1.052 | 984 | 995 | 914 | 810 | 854 | 786 | 736 | 697 | 679 | 677 | 709 | 708 | 728 | 694 | 639 |
Monuments[editar | editar còdic]
Iglésia de Sant Llorenç Màrtir l'iglésia primitiva ya existia en el sigle XIV. En l'interior destaca la capella del "Ecce Homo" del sigle XVIII en decoració d'Espinosa i Orrente. Ermita de Sant Antoni Abat. Nevera de Dalt. Nevera de Baix. Nevera de Pahuet. Colecció arqueològica "Casa de la Cultura". Plafons ceràmics devocionaris.
Economia[editar | editar còdic]
Tradicionalment Bèlgida ha vixcut de l'agricultura.
Festes locals[editar | editar còdic]
Per giner Sant Antoni Abat. En febrer se celebra Sant Blai i el dia de Sant Ramon Nonat el dumenge abans de Carnestoltes i entre este dia i el de Carnestoltes se celebra "la semana de l'Enfarinà", que viu el dia més important el mateix dissabte de Carnestoltes. Este mateix fi de semana se celebra "La Dansà". Del 8 al 13 d'agost Festes Patronals a Sant Llorenç, la Santíssima Trinitat i l'Ecce Homo
Vore també[editar | editar còdic]
Referències[editar | editar còdic]
- Ajuntament de Bèlgida
- Diputació provincial de Valéncia
- Federació Valenciana de Municipis i províncies - Guia Turística D'a on s'ha extret informació en el seu consentiment. [1]
- INE. Població de Bèlgida
- Instituto Valenciano de Estadística
Bibliografia[editar | editar còdic]
- Cabanes Pecourt, María de los Desamparados, Herrero Alonso, Abelardo i Ferrer Navarro, Ramon. Documentos y datos para un estudio toponímico de la Región valenciana (Valencia, 1981) VV.AA.
- Cavanilles, Antoni Josep. Observacions sobre l'Història natural, Geografia, Agricultura, Població i fruts del Regne de Valéncia. Valéncia: Editorial Albatros, 1995, edició facsimilar de la realisada en 1795 en l'Imprenta Real de Madrit
- Gaspar Juan Escolano. Décadas de la Historia de Valencia
- Guía de comunicación de la Comunidad Valenciana 2005
- Madoz, Pascual (1849). «Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar»
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Bèlgida.
Municipis de la Vall d'Albaida | |
---|---|
Agullent • Ayelo de Malferit • Ayelo de Rugat • Albaida • Alfarrasí • Atzeneta d'Albaida • Bèlgida • Bellús • Beniajar • Benicolet • Benigànim • Benissoda • Benissuera • Bocairent • Bufalí • Carrícola • Castelló de les Gerres • Fontanars • Guadasséquies • Lluchent • Montaverner • Montichelvo • L'Olleria • Ontinyent • Otos • Palomar • Pinet • La Pobla del Duc • Quatretonda • Ràfol de Salem • Rugat • Salem • Sant Pere • Terrateig |