Diferència entre les revisions de "Picanya"
Anar a la navegació
Anar a la busca
Llínea 33: | Llínea 33: | ||
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == | ||
{{commonscat|Picanya}} | {{commonscat|Picanya}} | ||
− | * [ | + | * [https://www.picanya.org/ Ajuntament de Picanya] |
{{Municipis de L'Horta Oest}} | {{Municipis de L'Horta Oest}} | ||
[[Categoria:Pobles de la Comunitat Valenciana]] | [[Categoria:Pobles de la Comunitat Valenciana]] | ||
[[Categoria:Pobles de la Província de Valéncia]] | [[Categoria:Pobles de la Província de Valéncia]] |
Revisió de 22:32 18 jul 2022
Picanya | ||||
| ||||
País : | Espanya | |||
• Com. Autònoma: | Comunitat Valenciana | |||
• Província: | Província de Valéncia | |||
• Comarca: | L'Horta Oest | |||
• Partit judicial: | Torrent | |||
Ubicació: | 39°21′44″N 0°27′40″O | |||
• Altitut: | 15 m | |||
Superfície: | 7,1 km² | |||
Població: | 11.409 (2018) | |||
• Densitat: | 1.606,9 hab/km² | |||
Gentilici: | Picanyer, picanyera | |||
Predomini llingüístic: | Valencià | |||
Còdic postal: | 46210 | |||
Festes majors: | Puríssima Sanc (Juliol) | |||
Alcalde: | Josep Almenar Navarro | |||
Pàgina web: | Web oficial de Picanya | |||
Picanya és un municipi del Regne de Valéncia situat en la comarca de l'Horta Oest, en la província de Valéncia.
Geografia
Llimita en les localitats d'Alaquàs, Catarroja, Chirivella, Paiporta, Torrent i en el Cap i Casal.
Demografia
Conta en 11.692 habitants segons el cens del INE de l'any 2021.
Enllaços externs
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Picanya.
- Ajuntament de Picanya
Municipis de L'Horta Oest | |
---|---|
Alaquàs • Aldaya • Chirivella • Manises • Mislata • Paterna • Picanya • Quart de Poblet • Torrent |