Anar al contingut

Immigració en Rússia

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià

L'immigració a Rússia implica a ciutadans estrangers que busquen la residència permanent en el territori de la Federació de Rússia. El procediment d'immigració estàndar consta dels següents passos: obtindre un permís de residència temporal; obtindre un permís de residència permanent i obtindre la ciutadania russa.[1] Segons la llei actual, es pot obtindre la ciutadania de Rússia despuix de cinc anys de residència i despuix d'aprovar un examen en idioma rus. L'immigració a Rússia està regulada per la Direcció Principal d'Assunts Migratoris.[2] L'immigració juga un paper important en els processos demogràfics moderns de Rússia, lo que explica l'aument de la població a partir de 2011.[3]

Rússia manté una de les polítiques d'immigració més lliberals del món; qualsevol persona que treballe en Rússia durant cinc anys i desenrolle fluïdea en l'idioma rus pot convertir-se en ciutadà, sempre i quan no haja comés un delicte. Casi qualsevol persona que siga contractada per una empresa russa pot permanéixer en el país i treballar indefinidament[4] Açò reflectix un canvi de política, en resposta a la disminució de les taxes de natalitat, per part del govern de Vladímir Putin de la política més restrictiva promulgada despuix de la dissolució de l'Unió Soviètica en l'any de 1991.[5] Les grans poblacions d'immigrants no eslaus que varen aplegar en resposta a la política lliberal de Putin s'han enfrontat a voltes a la xenofòbia. Per a contrarrestar açò, de conformitat en les lleis russes de discurs d'odi, l'estat rus ha tancat varis grups antiinmigrantes, com el Moviment contra l'Immigració Illegal.

Els parlants natius de rus, els casats en ciutadans russos, els especialistes altament calificats, els empresaris i els refugiats són elegibles per a un procediment d'immigració simplificat, que permet obtindre la ciutadania en 3 anys (en lloc de 5 segons el procediment estàndar) o, a voltes, ometre la residència temporal o permanent.[6]

Estadístiques

Tendències recents

Països en més d'1,000 persones inmigrando per any.
País Immigració bruta Immigració neta
2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
border Ukraine Ucrània 00000000007474874748 00000000003076030760 00000000002750827508 000000000194810194810 000000000178274178274 000000000150182150182 000000000137776137776 000000000161351161351 00000000003914739147 00000000001812018120 00000000002123021230 000000000146131146131 000000000118819118819 00000000004769147691 00000000001482214822 00000000006424564245
border Tajikistan Tadjikistan 00000000001104311043 0000000000047174717 00000000001818818188 00000000004763847638 00000000005267652676 00000000006346763467 00000000006792967929 00000000008955389553 0000000000098859885 0000000000042834283 00000000001749417494 00000000001136211362 00000000002728827288 00000000003463934639 00000000003102831028 00000000004837448374
border Kazakhstan Kazakhstan 000000000124903124903 00000000005194551945 00000000002786227862 00000000006575065750 00000000006935669356 00000000007168071680 00000000007214172141 00000000008631186311 000000000106990106990 00000000003950839508 00000000002053320533 00000000003476734767 00000000003713037130 00000000003273632736 00000000002651626516 00000000003916639166
border Armènia Armènia 00000000001595115951 0000000000075817581 00000000001989019890 00000000004567045670 00000000004392943929 00000000004689846898 00000000004644246442 00000000007198471984 00000000001443214432 0000000000069616961 00000000001919219192 00000000002053320533 00000000001199311993 00000000001399913999 00000000001435814358 00000000003510935109
border Uzbekistan Uzbekistan 00000000004081040810 00000000003043630436 00000000002410024100 00000000007424274242 00000000006097760977 00000000006407364073 00000000005537855378 00000000006079660796 00000000003772437724 00000000002984129841 00000000002326623266 000000000-20668-20668 00000000001967219672 00000000002216722167 0000000000068076807 00000000001912919129
border Kyrgyzstan Kirguizistan 00000000001553615536 00000000001559215592 00000000002090120901 00000000002604526045 00000000002820228202 00000000004116541165 00000000004440844408 00000000005381053810 00000000001367913679 00000000001511915119 00000000002026020260 0000000000099359935 00000000001104311043 00000000001935519355 0000000000089788978 00000000001510615106
border Azerbaijan Azerbaiyan 00000000001490614906 0000000000046004600 00000000001450014500 00000000002432624326 00000000002410924109 00000000002560225602 00000000002669026690 00000000003461934619 00000000001171911719 0000000000033263326 00000000001338913389 00000000001066010660 00000000001043910439 0000000000085998599 0000000000087378737 00000000001700517005
border Moldova Moldàvia 00000000001165211652 0000000000065696569 00000000001181411814 00000000003402634026 00000000003241832418 00000000003136931369 00000000003067630676 00000000002651326513 0000000000094159415 0000000000057835783 00000000001119711197 00000000001738017380 00000000001436414364 0000000000096059605 0000000000076887688 0000000000053855385
border Bielorússia Bielorússia 00000000001027410274 0000000000067976797 0000000000048944894 00000000001774117741 00000000001459014590 00000000002128221282 00000000001904519045 00000000001842818428 0000000000-3002-3002 000000000000763763 0000000000019951995 0000000000049094909 0000000000021272127 00000000001177011770 0000000000071917191 0000000000062836283
border China China 0000000000011211121 000000000000432432 0000000000013801380 0000000000090439043 0000000000080278027 0000000000082378237 0000000000070677067 00000000001530615306 000000000000463463 000000000000-24-24 0000000000011321132 00000000000-778-778 00000000000-810-810 000000000000637637 00000000000-477-477 0000000000066796679
Erro al crear miniatura: 0000000000067386738 0000000000041044104 0000000000022832283 0000000000065396539 0000000000072427242 0000000000087348734 00000000001050910509 00000000001463214632 0000000000060626062 0000000000039793979 0000000000021782178 0000000000023202320 0000000000024182418 0000000000028732873 0000000000029512951 0000000000061986198
Erro al crear miniatura:

Abjasia (disp. estatus)

Osetia del Sur (disp. estatus)
00000000002021320213

–

–
0000000000054975497

–

–
0000000000052455245

814

33
0000000000070387038

2,267

342
0000000000065116511

2,261

216
0000000000068096809

2,357

270
0000000000063456345

1,975

260
0000000000069256925

1,429

110
00000000001841118411

-

-
0000000000048064806

-

-
0000000000047864786

732

23
0000000000033093309

1,272

-282
0000000000022942294

1,240

83
0000000000025862586

1,975

180
0000000000020312031

1,975

96
0000000000028402840

147

-4
border Índia Índia 000000000000203203 00000000000005454 000000000000110110 0000000000028942894 0000000000047684768 0000000000056225622 0000000000050325032 0000000000095889588 00000000000000-- 00000000000004141 00000000000009393 0000000000012821282 0000000000014211421 0000000000014371437 00000000000-185-185 0000000000043264326
border Vietnam Vietnam 000000000000182182 000000000000114114 000000000000921921 0000000000040124012 0000000000037353735 0000000000039123912 0000000000039813981 0000000000067426742 000000000000149149 00000000000006969 000000000000889889 0000000000010041004 000000000000394394 0000000000011941194 000000000000684684 0000000000034613461
border Egypt Egipte 00000000000002323 00000000000001919 00000000000009292 000000000000394394 000000000000582582 000000000000962962 0000000000011651165 0000000000029772977 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
border Germany Alemània 0000000000017531753 0000000000030253025 0000000000026212621 0000000000039763976 0000000000041534153 0000000000037043704 0000000000032473247 0000000000026312631 000000000-38690-38690 000000000-18433-18433 0000000000-1104-1104 00000000000-555-555 00000000000-541-541 00000000000-668-668 0000000000-1962-1962 0000000000-1677-1677
border Syria Síria 000000000000358358 00000000000006868 000000000000150150 0000000000012211221 0000000000011071107 0000000000013701370 0000000000012701270 0000000000023882388 000000000000304304 00000000000001414 000000000000128128 000000000000190190 000000000000352352 000000000000704704 000000000000328328 0000000000013721372
Erro al crear miniatura: 000000000000164164 00000000000008686 000000000000562562 0000000000020912091 0000000000016261626 0000000000016001600 0000000000017651765 0000000000022832283 00000000000006060 0000000000000011 000000000000415415 00000000000-109-109 000000000000312312 000000000000381381 000000000000672672 000000000000804804
border Morocco Marroc 000000000000131131 00000000000003838 00000000000007272 0000000000010591059 0000000000013031303 0000000000018081808 0000000000017071707 0000000000018331833 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
border Afganistan Afganistan 000000000000288288 00000000000006060 000000000000236236 000000000000831831 000000000000846846 0000000000011831183 0000000000012061206 0000000000018201820 000000000000263263 00000000000004949 000000000000222222 000000000000219219 000000000000270270 000000000000637637 000000000000570570 000000000000910910
border Iraq Iraq 00000000000004242 00000000000003636 00000000000009494 000000000000652652 000000000000955955 000000000000965965 000000000000773773 0000000000017691769 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
border North Korea Corea del Nort 00000000000003232 0000000000000055 00000000000005959 0000000000060796079 0000000000073777377 0000000000060316031 0000000000017861786 0000000000015931593 000000000000-15-15 0000000000000000 00000000000004444 00000000000-401-401 0000000000013001300 00000000000-793-793 0000000000-4252-4252 00000000000-313-313
border Latvia Letònia 0000000000017851785 000000000000726726 000000000000811811 0000000000015331533 0000000000014281428 0000000000014321432 0000000000012591259 0000000000014201420 0000000000014621462 000000000000515515 000000000000672672 000000000000587587 000000000000502502 000000000000433433 000000000000235235 000000000000428428
border Mongòlia Mongòlia 00000000000009595 00000000000003131 00000000000004343 000000000000282282 000000000000264264 000000000000227227 000000000000198198 0000000000012231223 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000
Total 359,330 177,230 191,656 598,617 575,158 589,033 565,685 701,234 213,610 107,432 158,078 245,384 261,948 211,878 124,854 285,103

Població estrangera

En juny de 2019, hi ha 12,00 millons d'estrangers que residixen en la Federació de Rússia (front a 9,63 millons en 2018 i 9,96 millons en 2017), sent la gran majoria (80%) ciutadans de països de la CEI. Les persones d'Àsia Central constituïxen el grup més numerós, seguits pels ciutadans ucranians. La migració temporal d'Azerbaiyan, Kirguizistan, Tadjikistan i Uzbekistan va aumentar despuix d'una marcada disminució en 2015-2016. Dos països, Moldàvia i Ucrània, han demostrat constantment una disminució en el número de migrants.[7]

Residents estrangers de la CEI en Rússia: [7]

País d'orige Població (2019) 2018-2019



<br /> canvi
Uzbekistan 2,188,835 +171,005
Ucrània 2,763,930 +177,519
Tadjikistan 1,303,302 +179,348
Kirguizistan 716,118 +77,383
Bielorússia 655,846 +38,213
Azerbaiyan 650,495 +42,759
Kazakhstan 496,096 +36,839
Armènia 491,767 +13,068
Moldàvia 326,178 +49,390

Residents estrangers de països seleccionats de l'Unió Europea i els Estats Units:

País d'orige Població (2019) 2018-2019



<br /> canvi
</img> Alemània 99.997 +3,036
</img> Finlàndia 55,880 +7,520
</img> Estats Units 37,160 +18,574
</img> França 30,736 +3,255
</img> Itàlia 22,155 -315
</img> Regne Unit 16.752 -3,394
</img> Espanya 12,938 -148

Ciutadania dels immigrants al 4 de març de 2015:[8]

1 Ukraine Ukraine Ucrània 2,552,884
2 Uzbekistan Uzbekistan Uzbekistan 2,131,300
3 Tajikistan Tajikistan Tadjikistan 963,489
4 Kazakhstan Kazakhstan Kazakhstan 626,594
5 Azerbaijan Azerbaijan Azerbaiyan 562,787
6 Moldova Moldova Moldàvia 557,592
7 Bielorússia Bielorússia Bielorússia 529,953
8 Kyrgyzstan Kyrgyzstan Kirguizistan 523,221
9 Armènia Armènia Armènia 484,892
10 Germany Germany Alemània 238,293
11 China China China 236,932
12 [[Image:Plantilla:Bandera/United States|border|20px|United States]] United States Estats Units 141,115
13 Erro al crear miniatura: United Kingdom Regne Unit 109,930
14 Turkey Turkey Turquia 103,395
15 Finland Finland Finlàndia 68,963
16 Italy Italy Itàlia 52,541
17 France France França 50,622
18 Vietnam Vietnam Vietnam 49,465
19 [[Image:Espanya|border|20px|Spain]] Spain Espanya 45,445
20 Erro al crear miniatura: Philippines Filipines 40,168
21 Lithuania Lithuania Lituània 37,443
22 North Korea North Korea Corea del Nort 33,336
23 Canada Canada Canadà 31,916
24 Geòrgia Geòrgia Geòrgia 31,076
25 Índia Índia Índia 30,617
26 Israel Israel Israel 29,589
27 Sèrbia Sèrbia Sèrbia 29,499
28 Poland Poland Polònia 27,591
29 South Korea South Korea Corea del Sur 26,838
30 Latvia Latvia Letònia 26,677
31 Austràlia Austràlia Austràlia 25,809
32 Estònia Estònia Estònia 25,599
33 Japan Japan Japó 25,360
34 Turkmenistan Turkmenistan Turkmenistan 24,340
35 Brazil Brazil Brasil 23,958
36 Erro al crear miniatura: Netherlands Països Baixos 21,093
37 Mongòlia Mongòlia Mongòlia 15,749
38 Àustria Àustria Àustria 14,588
39 Switzerland Switzerland Suïssa 14,233
40 Thailand Thailand Tailàndia 14,087
41 [[Image:Mèxic|border|20px|Mèxic]] Mèxic Mèxic 12,478
42 Argentina Argentina Argentina 10,674
43 Sweden Sweden Suècia 10,587
44 Belgium Belgium Bèlgica 10,485
45 Greece Greece Grècia 9,841
46 Denmark Denmark Dinamarca 9,554
47 Singapore Singapore Singapur 9,433
48 Iran Iran Iran 8,672
49 Bulgària Bulgària Bulgària 8,543
50 Erro al crear miniatura: Afghanistan Afganistan 8,520

Vore també

Referències

  1. ↑ Immigrate to Russia https://www.immigratetorussia.com/russian-residence-permit-2/
  2. ↑ «На просторах России». Consultat el 2016-02-15.
  3. ↑ «Demographics». Archivat des d'el original, el 20 d'agost de 2019. Consultat el 2016-02-15.
  4. ↑ «Russia as a New Immigration Country: Policy Response and Public Debat».Europe-Àsia Studies.66(7)
    1062–1079.ISSN 0966-8136.doi:10.1080/09668136.2014.934140.Consultat el 2018-10-03.
  5. ↑ «[1]». Consultat el 2018-07-15.
  6. ↑ How to Immigrate to Russia // SDV Consulting, Inc. Retrieved on 22.04.2020.
  7. ↑ 7,0 7,1 «Мониторинг экономической ситуации в России». Archivat des d'el original, el 7 de decembre de 2019. Consultat el 2020-07-08.
  8. ↑ https://web.archive.org/web/20150316142557/http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/details/54891/