Anar al contingut

Anex:Terremots en Colòmbia

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Sismes Colòmbia 2023
Mapa que representa l'ubicació i magnitut dels sismes registrats des de 2016 fins a 2023.

Colòmbia és considerada com un país en un alt risc sísmic per la seua ubicació en el Cinturó de fòc del Pacífic, el qual no solament afecta a Colòmbia sino a tots els països de Sudamérica i el món que llimiten en l'oceà Pacífic. El país yacer sobre dos àrees de subducción importants, la de la placa de Naixca en la placa Suramericana i la de la placa Suramericana en la placa del Carib. Estos llocs, que són en total quatre, han segut catalogats pel Servici Geològic Colombià com a zones d'alt risc sísmic, i es localisen en Nariño, Va chocar, Caldas i Santander, a on s'ubica el poble d'Els Sants, que és considerat com la segona zona més sísmica del món. Ademés dels quatre punts d'alt risc, existixen numeroses zones en un risc intermig per l'existència de prou falles geològiques actives de gran consideració per la forta activitat sísmica que s'ha registrat en aquells llocs a lo llarc de l'història, com lo és la ciutat de Cali en el Valle del Cauca, la qual s'ha vist afectada a lo llarc de l'història per varis sismes originats en la regió.[1][2]

A lo llarc de tota la seua història, el país ha segut assotat per múltiples terremots que han registrat magnituts prou fortes i que han segut font de fenomens secundaris com tsunamis, esmonyides, erupció volcàniques i remugades, ademés d'una cantitat innumerable de víctimes mortals, ferits i edificacions afectades a causa de la poca rellevància que se li va donar a la construcció antisísmica en el país, a on no es va reglamentar la construcció sisme-resistent fins que va succeir el poderós terremot d'Armènia de 1999, a partir d'a on es va tornar norma reglamentària la construcció sisme-resistent a l'hora de portar a terme la construcció de tot tipo d'edificacions en el fi evitar i amortiguar els efectes que podria causar un sisme de gran magnitut. A causa d'açò, múltiples edificacions i cases han tingut que sometre's a extensos processos de remodelació en la finalitat de complir les condicions de sisme-resistència necessàries per a la supervivència en cas de sismes.

Gràcies a rigorosos estudis portats a terme pel Servici Geològic Colombià, es té establida una tendència sísmica anual, a on es prescriuen al voltant de sèt sismes en una magnitut entre 5,0 i 5,9, un entre 6,0 i 6,9, un cada cinc anys entre 7,0 i 7,9 i un de magnitut major a 8,0 cada trenta anys, tenint en conte els events sísmics de gran rellevància que varen assotar el país com els de 1906, 1958, 1979 i 2016.[3]

En retrospectiva, es coneix al Terremot d'Armènia de 1999 com el terremot més mortífero i destructiu en l'història del país, a on la sifra de víctimes mortals s'acosta a les 2000 persones, aixina mateix, els terremots de 1906, 1958 i 1979 han segut els events sísmics més forts registrats en l'història del país, en magnituts de 8,8, 8,1 i 8,4 respectivament i els quals varen tindre el seu epicentre en el municipi de Tumaco i varen causar tsunamis que varen ser causals d'estralls i destrucció a lo llarc de la costa pacífica colombiana.

Llista de terremots

[editar | editar còdic]

Plantilla:Mapa llista de coordenades En estos es detallen alguns dels terremots ocorreguts en Colòmbia,[4][5][6] el més recent d'ells va tindre lloc en Els sants, Santander [7]el 25 de juliol de 2025 en una magnitut de 2.9 Mw. En esta llista s'afegiran únicament els sismes que hagen tingut importància entre la població colombiana des de que es tenen registres d'existència dels mateixos. No s'afegiran sismes que tinguen una magnitut menor a 6,0 graus a menos que estos hagen tingut importància.

Data i hora[8] Nom Epicentre Zones afectades MS Mw Morts[9]
19015820552016 de giner de 1644 (05.00) Santander de 1644 - Santander 76766,9 7676 20
19015820552016 de març de 1644 (00.00) Bogotà de 1644 - Bogotà 5,5 7676 5
1901582055203 d'abril de 1646 (02.30) Muzo de 1646 - Boyacá 6 7676 ?
1901582055202 de febrer de 1736 (09.00) Popayan de 1736 Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Popayan 6 7676 0
19015820552018 d'octubre de 1743 (10.45) Fómeque de 1743 Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Cundinamarca 76766,2 7676- -
1901582055209 de juliol de 1766 (16.00) Buga de 1766 - Cauca, Valle del Cauca 6,5 7676- -
16091481489012 de juliol de 1785 (07.45) Nova Granada de 1785 Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Bogotà 7,1[10] 7676- -
19015820552015 de febrer de 1796 (?) Pamplona de 1796 - Pamplona 5,5 7676- -
19015820552016 de juny de 1805 (03.15) Tolima de 1805 Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Tolima, Cundinamarca 76766,1 7676- 100
19015820552017 de juny de 1826 (22.30) Popayan de 1826 - Cauca, Boyacá, Bogotà 6,5 7676- 0
16091481489016 de novembre de 1827 (17.45) Colòmbia de 1827[11] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Bogotà, Popayán 76767,7 7676- 250
16091481489020 de giner de 1834 (07.00) Putumayo de 1834[12] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Putumayo 76767,0 7676- 80
19015820552022 de maig de 1834 (03.00) Santa Marta de 1834 - Regió Carib 6,4 7676- 0
19015820552015 i 16 d'agost de 1868 Equador de 1868[13] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Equador, Colòmbia 76766,3/6,7 7676- 5000-20000
15700124090018 de maig de 1875 (17.16) Cúcuta de 1875[14] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Nort de Santander 70707,3 7070- 600
1901582055207 de setembre de 1882 (03.20) Terremot de Panamà de 1882 - Panamà 7676 7,7/7,9 7676- 75-250
16091481489031 de giner de 1906 (10.36) Equador-Colòmbia de 1906[15][16][17] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Equador, Colòmbia 76768,6 76768,8 1500
16470513223010 d'abril de 1911 (13.42) Colòmbia de 1911 Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Medellín 76767,2 7676- 0
16091481489031 d'agost de 1917 (06.36) Sumapaz 1917[18] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Cundinamarca 76767,0 76767,3 6
1901582055207 de juny de 1925 (18.41) Entanque del Cauca de 1925 Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Cauca, Valle del Cauca 76766,8 7676- 0
1901582055217 d'agost de 1935 (04.00) Tangua de 1935 Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Nariño 76765,8 7676- 0
19015820552117 de setembre de 1935 (23.58) Poble Ric de 1935 Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Poble Ric 76766,2 7676- 1
1901582055209 de giner de 1936 (09.23) Nariño de 1936[19] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Nariño 76767,0 7676- 197
1901582055204 de febrer de 1938 (21.27) Colòmbia de 1938 - Eix Cafetero, Antioquia 76767,0 7676- 10
1901582055208 de juliol de 1942 (07:30) Lorica de 1942 Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Regió Carib 76766,5 7676- 5
1901582055208 de juliol de 1947 (02:01) Pastura de 1947 Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Nariño 76766,0 7676- 2
1901582055208 de juliol de 1950 (?) Santander de 1950 Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Santander, Nort 76766,7 7676- 102
19015820552014 de febrer de 1952 (16.03) Antioquia de 1952 Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Antioquia, Caldas 76766,7 7676- 0
16470513223021 d'abril de 1957 (16.12) Santander de 1957 Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Santander 76766,9 7676- 0
16470513223023 de maig de 1957 (21.37) Cauca de 1957 Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Cauca, Valle del Cauca 76766,8 7676- 2
19015820552019 de giner de 1958 (09.07) Equador-Colòmbia de 1958[16][20] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Nariño, Cauca 76767,6 76767,8 111
19015820552016 de juny de 1961 (05.33) Colòmbia de 1961 Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Santander, Magdalena 76766,5 7676- 0
19015820552018 de febrer de 1962 (12.25) Antioquia de 1962 Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Antioquia 76765,6 7676- 0
16470513223030 de juliol de 1962 (15:18) Eix Cafetero de 1962 Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Eix Cafetero 76766,8 7676- 50
1901582055204 de setembre de 1966 (05.17) El Calvari de 1966 Plantilla:Coord/input/d</noinclude> El Calvari, Usme 76765,0 76765,2 8
9017388067209 de febrer de 1967 (10.24) Neiva de 1967[21][22] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Neiva (Huila) 70707,2 70707,2 98
16470513222929 de juliol de 1967 (05.24) Santander de 1967[23] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Santander 76765,9 76766,8 10
16470513223031 de juliol de 1970 (12.08) Colòmbia de 1970[24] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Colòmbia, Perú 76767,7 76768,0 1
16470513223026 de setembre de 1970 Baïa Solano de 1970[25] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Baïa Solano 76766,0/5,4/5,8 7676- 0
1901582055203 d'abril de 1973 (08.53) Eix Cafetero de 1973 Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Eix Cafetero 76766,3 7676- 0
16470513223330 d'agost de 1973 (13.25) Convenció de 1973 Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Nort de Santander 76764,5 76765,7 15
16470513223017 d'abril de 1974 (20.19) Santander de 1974 Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Santander 76764,8 7676- 5
16470513223012 de juliol de 1974 (08.19) Colòmbia-Panamà de 1974[16] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Colòmbia, Panamà 76767,1 76767,3 12
1901582055205 d'abril de 1975 (15.38) Barú de 1975 Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Cartagena, Barranquilla 76765,5 7676- 0
19015820552011 de juliol de 1976 Colòmbia-Panamà de 1976[16] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Panamà, Colòmbia 76767,1 7676- 7
16470513223930 d'agost de 1977 (19.42) Antioquia de 1977 Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Antioquia 76766,5 76766,6 1
16470513223023 de novembre de 1979 (18.40) El Caire de 1979[26] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Nort de Valle 76766,7 76767,2 44
15700124090012 de decembre de 1979 (14.59) Tumaco de 1979[27] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Nariño, Cauca 65657,9 65658,4 454
16470513223026 de novembre de 1980 (-) Cúcuta de 1980[16] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Cúcuta 76765,2 76765,3 -
16470513223017 d'octubre de 1981 (23.31) Colòmbia-Veneçola de 1981[16] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Colòmbia, Veneçola 76765,8 76765,9 20
15700124090031 de març de 1983 (08.12) Popayán de 1983 Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Popayan 65655,5 65655,7 300
5 i 6 de març de 1987 (20:54, 23:10 -03:14) Equador-Colòmbia de 1987[16][28][29][30] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Colòmbia, Equador 76767,0 7676 1000
19015820552019 de març de 1988 (23.10) El Calvari de 1988 Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Cundinamarca, Meta 76764,8 7676- 0
19015820552219 de novembre de 1991 (17.28) Choque de 1991[31] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Choque, Valle del Cauca 76767,1 76767,2 -
20100199406617/18 d'octubre de 1992 Atrato Mig de 1992[32] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Choque, Antioquia 83886,6/7,1 8388- 3
2010019940666 de juny de 1994 (15.47) Páez de 1994[33] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Huila, Cauca 83886,4 83886,8 800
15895483779019 de giner de 1995 (10.05) Tauramena de 1995[34] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Casanare 70706,0 70706,5 6
1589548377908 de febrer de 1995 (13.40) Pereira de 1995[35] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Valle, Choque 70706,4 70706,5 35
1589548377904 de març de 1995 (18:23) Pastura de 1995 Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Nariño 70705,0 7070 7
20100227033425 de giner de 1999 (13.19) Eix Cafetero de 1999[36] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Quindio, Risaralda 6.3 88836,4 1185
20100227033415 de novembre de 2004 (03.34) Pizarro de 2004[37] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Cali, Pizarro 83886,7 88837,2 0
2010022703349 de setembre de 2007 (20.49) Gorgona de 2007[38] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Noroccidente 70706,8 70706,8 0
16470513223024 de maig de 2008 (14.20) El Calvari de 2008[39] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> El Calvari, Quetame 76765,7 76765,9 33
16470513223029 de juliol de 2010 (14.34) Ortega de 2010 Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Colòmbia, Veneçola 76765,1 7676- 0
16470513223030 de setembre de 2012 (11.31) La Vega de 2012[40] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Colòmbia 76767,3 76767,4 0
1647051322309 de febrer de 2013 (09.16) Nariño de 2013[41][42] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Colòmbia, Equador 76767,0 76767,3 0
16470513223013 d'agost de 2013 (10.43) Pacífic de 2013[43] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Colòmbia 76766,6 76766,7 0
10 de març de 2015 (15.55) Terremot dels Sants 2015[44][45] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Colòmbia i Veneçola 6.5 6,6 0
16 d'abril de 2016 (18.58) Terremot d'Equador de 2016[46] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Colòmbia i Equador 7,6 7,8 1
13 de setembre de 2016 (20.58) Terremot en Antioquia de 2016[47] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Antioquia 6,0 6,1 0
30 de setembre de 2017 (20.35) Terremot en Santander de 2017 Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Santander, Nort de Santander 5,5 5.7 0
12 de juny de 2018 (04.35) Terremot de Nariño de 2018[48][49] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Nariño, Volcà Galeras 4,5 5.0 2
24 de novembre de 2018 (22.40) Terremot de les Illes de Sant Andrés, Providència i Santa Catalina Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Providència i Santa Catalina Illes 6,0 6.0 0
23 de març de 2019 (14.21) Terremot de Versalles Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Versalles (Valle del Cauca) 6,1 6.1 0
24 de decembre de 2019 (14.03) Terremot de Replanells 2019 Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Replanells, Colòmbia 6,2 6,2 0
15 d'abril de 2020

(05:59)

Terremot de Mompox 9.049°, -74.432° Santa Creu de Mompox 5.7 5.7 0
27 de giner de 2021 (04.57) Terremot de la Victòria 2021 Plantilla:Coord/input/d</noinclude> La Victòria, Colòmbia 4,8 5,3 0
1 de març de 2021 (17.57) Terremot de Urrao de 2021[50] Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Urrao, Colòmbia 5,0 5,1 3
23 de febrer de 2022 (07:49) Terremot de Santa Rosa del Sur de 2022 Santa Rosa del Sur, Colòmbia 5,6 5,2 0
25 de juliol de 2022 (8:33) Terremot de Sant Gabriel de 2022 Equador i Colòmbia 5,2 5,7 0
10 de març de 2023 (04.18) Terremot dels Sants de 2023 7°12'22"N 73°55'17"O / 73.92150879 Els Sants, Colòmbia 5,9 6,1 0
14 de maig de 2023 (01.14) Terremot de Acacías de 2023 4°09'24"N 72°55'48"O / 4.1566666666667,-72.93 Acacías, Colòmbia 5,0 4,8 0
25 de maig de 2023 (21.22) Terremot de Acandí 2023 15°N 75°O / 15,-75 Acandí, Colòmbia 6,6 6,6 0
28 de maig de 2023 (10.45) Terremot dels Sants 2023 7°46'05"N 72°13'56"O/7.7681722222222, -72.232241666667 Els Sants i Bogotà, Colòmbia 5,7 5,5 0
17 d'agost de 2023 (12:04) Terremots de Colòmbia central de 2023 4°21'21.8"N 73°42'32.5"W/4.3560666666666,-73.709025555556 Bogotà, Boyacá, Cundinamarca i Meta, Colòmbia 6,1 5,7 2
19 de giner de 2024 (06:26) Terremot de l'Eix cafetero de 2024 Plantilla:Coord/input/d</noinclude> Quindio, Risaralda, Valle del Cauca, Tolima i Caldas 5,6 5,6 1
25 de

decembre de 2024 (19:52)

Terremot de Tarazá de 2024 7.32°,-75.27° Tarazá, Antioquia 5,1 5,0 0
8 de juny de 2025 (8:08) Terremot de Paratebueno de 2025 4,37527°, -73,21305° Paratebueno, Cundinamarca 6,5 6,3 0
14 de setembre de 2025 (2:17) Terremot de Uramita de 2025 6.94, -76.17 Antioquia, Va chocar, Caldas i Risaralda 5.1 5.4 1[51]
10 de decembre de 2025 (3:27) Terremot dels Sants de 2025 Santander i Bogotà 5,8 5,8

Referències

[editar | editar còdic]
  1. «MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA DE CALI». web.archive.org. Consultat el 2021-08-16.
  2. «Terremots en Cali, Valle del Cauca, Colòmbia - més grans». web.archive.org. Consultat el 2021-08-16.
  3. «Ret Sismológica Nacional de Colòmbia». web.archive.org. Consultat el 2021-08-16.
  4. «Archive guardat en: Wayback Machine.». web.archive.org. Consultat el 2021-08-16.
  5. «ANTECEDENTES» (en espanyol). El Temps. Consultat el 2021-08-16.
  6. «NCEI Global Historical Hazard Database» (en en). www.ngdc.noaa.gov. Consultat el 2021-08-16.
  7. «[1]». Consultat el 2025-07-25 (en és-PE).
  8. Hora local. En l'actualitat, l'hora local en Colòmbia és d'UTC-5.
  9. Sifres aproximades. Estes poden variar per diferents reportes de l'época, pero es presenten a modo de referència.
  10. Quaderns de Geografia: Revista Colombiana de Geografia.(19)
    153–162.ISSN 0121-215X.Consultat el 2021-08-16.
  11. «Comments for the 1827 Earthquake». www.ngdc.noaa.gov.
  12. «Comments for the 1834 Earthquake». www.ngdc.noaa.gov.
  13. Este sisme no va tindre epicentre en Colòmbia, pero si va ser una de les zones afectades pel sisme.
  14. «Comments for the 1875 Earthquake». www.ngdc.noaa.gov.
  15. Est va ser el terremot mes fort registrat en Colòmbia en el Mirara Mutada Mutada Mutada XX, ademas cause un tsunami que assote les costes d'atres països. El septimo terremot mes fort registrat en la humanitat.
  16. 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 Estos terremots varen tindre el seu epicentre en les fronteres d'entre Colòmbia i eixe país
  17. «M 8.8 - near the coast of Equador». earthquake.usgs.gov.
  18. «Comments for the 1917 Earthquake». www.ngdc.noaa.gov.
  19. «Comments for the 1936 Earthquake». www.ngdc.noaa.gov.
  20. «Comments for the 1958 Earthquake». www.ngdc.noaa.gov.
  21. «Comments for the 1967 Earthquake». www.ngdc.noaa.gov.
  22. «M 7.0 - Colòmbia». earthquake.usgs.gov.
  23. «M 6.8 - northern Colòmbia». earthquake.usgs.gov.
  24. «M 8.0 - Colòmbia». earthquake.usgs.gov.
  25. «M 6.5 - near the west coast of Colòmbia». earthquake.usgs.gov.
  26. «M 6.4 - Colòmbia». earthquake.usgs.gov.
  27. «Comments for the 1979 Earthquake». www.ngdc.noaa.gov.
  28. «M 6.4 - Colòmbia-Equador border region». earthquake.usgs.gov.
  29. «M 7.2 - Colòmbia-Equador border region». earthquake.usgs.gov. Consultat el 2021-08-16.
  30. «M 6.0 - Colòmbia-Equador border region». earthquake.usgs.gov.
  31. «M 7.2 - near the west coast of Colòmbia». earthquake.usgs.gov.
  32. «M 7.2 - northern Colòmbia». earthquake.usgs.gov.
  33. «Comments for the 1994 Earthquake». www.ngdc.noaa.gov.
  34. «M 6.5 - Colòmbia». earthquake.usgs.gov.
  35. «M 6.4 - Colòmbia». earthquake.usgs.gov.
  36. «M 6.1 - Colòmbia». earthquake.usgs.gov.
  37. «M 7.2 - near the west coast of Colòmbia». earthquake.usgs.gov.
  38. «M 6.8 - near the west coast of Colòmbia». earthquake.usgs.gov.
  39. «Comments for the 2008 Earthquake». www.ngdc.noaa.gov.
  40. «M 7.3 - Colòmbia». earthquake.usgs.gov.
  41. «Earthquake, Magnitude 7.0 - COLOMBIA - 2013 February 09, 14:16:07 UTC» (en en). EMSC-CSEM. Consultat el 2021-08-16.
  42. «M 6.9 - 2km N of Yacuanquer, Colòmbia». earthquake.usgs.gov.
  43. «M 6.7 - 101km WSW of Mutis, Colòmbia». earthquake.usgs.gov.
  44. «Earthquake, Magnitude 6.2 - NORTHERN COLOMBIA - 2015 March 10, 20:55:46 UTC» (en en). EMSC-CSEM. Consultat el 2021-08-16.
  45. «M 6.2 - 9km NNE of Aratoca, Colòmbia». earthquake.usgs.gov.
  46. «M 7.8 - 27km SSE of Muisne, Equador». earthquake.usgs.gov.
  47. «M 6.0 - 32km ENE of Mutata, Colòmbia». earthquake.usgs.gov.
  48. «M 4.9 - 16km ESE of Tangua, Colòmbia». earthquake.usgs.gov.
  49. «Tres sismes en Pastura deixa dos morts i varis ferits» (en espanyol). Noticiero 90 Minuts. Consultat el 2021-08-16.
  50. «Tremolació en Colòmbia: sisme es va sentir fort en Antioquia i Va chocar» (en espanyol). Semana.com Últimes Notícies de Colòmbia i el Món. Consultat el 2021-08-16.
  51. «Home va morir després de caure d'un sostre que intentava arreglar pel sisme» (en és). Consultat el 2025-09-21.

Bibliografia

[editar | editar còdic]

Enllaços externs

[editar | editar còdic]

Referències

[editar | editar còdic]