400 metros llisos
| 400 metros<br> | |
| Récorts hòmens | |
| Mundial | |
| Olímpic | |
| Récorts dònes | |
| Mundial | |
| Olímpic | |
Els 400 metros plans o 400 metros plans és una prova de velocitat mantinguda de l'atletisme actual. En el cas de pistes a l'aire lliure, els atletes corren tota la carrera cada u per un dels carrils en que es dividix la pista, situant-se l'eixida de manera escalonada en cada u dels carrils de la primera curva, per a aixina evitar que els competidors dels carrils exteriors recórreguen més metros que els de els carrils interiors. En el cas de pistes cobertes, la llongitut de les quals en el carrer interior és de 200 m (la mitat que en les pistes exteriors), els corredors solament corren pel seu carrer fins al final de la segona curva del primer regrés, moment a partir del com passen a córrer per carrer lliure, corrent normalment pels carrers interiors.
En la seua modalitat masculina, formen part del programa d'atletisme en els Jocs Olímpics moderns des de la seua primera edició celebrada en Atenes en 1896. La modalitat femenina no debutaria fins als Jocs Olímpics de Tòquio 1964.
El récort mundial i olímpic de la prova és de l'atleta surafricà Wayde van Niekerk en 43,03, marca conseguida durant els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro 2016. La marca mundial femenina l'ostenta l'alemana Marita Koch en 47,60, marca conseguida el 6 d'octubre de 1985, sent un dels récorts en atletisme més antics encara vigents. El récort olímpic és de la dominicana Marileidy Paulino en 48,17, marca conseguida l'els Jocs Olímpics de París 2024.
Récorts
| Récort | Categoria | Marca (s) | Atleta | País | Lloc | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundial | Hòmens | 43,03 | Wayde van Niekerk | Rio de Janeiro | 14 d'agost de 2016 | |
| Dònes | 47,60 | Marita Koch | Canberra | 6 d'octubre de 1985 | ||
| Olímpic | Hòmens | 43,03 | Wayde van Niekerk | Rio de Janeiro | 14 d'agost de 2016 | |
| Dònes | 48,17 | Marileidy Paulino | París | 9 d'agost de 2024 | ||
| Europa | Hòmens | 43,44 | Matthew Hudson-Smith | Erro al crear miniatura: | París | 7 d'agost de 2024 |
| Dònes | 47,60 | Marita Koch | Canberra | 6 d'octubre de 1985 | ||
| Nort i Centroamérica | Hòmens | 43,18 | Michael Johnson | Plantilla:EUA | Sevilla | 26 d'agost de 1999 |
| Dònes | 48,17 | Marileidy Paulino | París | 9 d'agost de 2024 | ||
| Àfrica | Hòmens | 43,03 | Wayde van Niekerk | Rio de Janeiro | 14 d'agost de 2016 | |
| Dònes | 49,10 | Falilat Ogunkoya | Plantilla:NGR | Atlanta | 29 de juliol de 1996 | |
| Àsia | Hòmens | 43.93 | Yousef Ahmed Masrahi | Plantilla:Arabia Saudita | Beijing | 23 d'agost de 2015 |
| align="cent
er"| Dònes || align="center"| 48,14 || Salwa Eid Naser || | ||||||
| Oceania | Hòmens | 44,38 | Darren Clark | Erro al crear miniatura: | Seül | 26 de setembre de 1988 |
| Dònes | 48,63 | Cathy Freeman | Erro al crear miniatura: | Atlanta | 29 de juliol de 1996 | |
| Sudamèrica | Hòmens | 43,93 | Anthony Zambrano | 400 metros llisos en Catalogue of Life. | Tòquio | 2 d'agost de 2021 |
| Dònes | 49,64 | Ximena Restrepo | 400 metros llisos en Catalogue of Life. | Barcelona | 5 d'agost de 1992 |
Evolució récort mundial
Masculí
- Cronometraje manual (de 1900 a 1976)

- Cronometraje electrònic (des de 1977)
| Temps | Atleta | Nacionalitat | Lloc | Data |
|---|---|---|---|---|
| 43"86 | Lee Evans | Plantilla:EUA | Ciutat de Mèxic, Mèxic | 18 d'octubre de 1968 |
| 43"29 | Butch Reynolds | Plantilla:EUA | Zuric, Suïssa | 17 d'agost de 1988 |
| 43"18 | Michael Johnson | Plantilla:EUA | Sevilla, Espanya | 26 d'agost de 1999 |
| 43"03 | Wayde van Niekerk | Rio de Janeiro, Brasil | 14 d'agost de 2016 |
Femení

| Temps | Atleta | Nacionalitat | Lloc | Data |
|---|---|---|---|---|
| 50.14 | Riitta Salin | Roma, Itàlia | 4 de setembre de 1974 | |
| 49.77 | Christina Brehmer | Dresde, RDA | 9 de maig de 1976 | |
| 49.75 | Irena Szewińska | Bydgoszcz, Polònia | 22 de juny de 1976 | |
| 49.29 | Irena Szewińska | Montreal, Canadà | 29 de juliol de 1976 | |
| 49.19 | Marita Koch | Leipzig, RDA | 2 de juliol de 1978 | |
| 48.94 | Marita Koch | Praga, Checoslovàquia | 31 d'agost de 1978 | |
| 48.89 | Marita Koch | Potsdam, RDA | 29 de juliol de 1979 | |
| 48.60 | Marita Koch | Torí, Itàlia | 4 d'agost de 1979 | |
| 48.16 | Marita Koch | Atenes, Grècia | 8 de setembre de 1982 | |
| 47.99 | Jarmila Kratochvílová | Helsinki, Finlàndia | 10 d'agost de 1983 | |
| 47.60 | Marita Koch | Canberra, Austràlia | 6 d'octubre de 1985 |
Atletes en millors marques mundials
Hòmens
| # | Atleta | Any | Marca (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 43,03 | |
| 2 | [[Image:Plantilla:Bandera/EUA|border|20px|EUA]] Michael Johnson | 1999 | 43,18 |
| 3 | [[Image:Plantilla:Bandera/EUA|border|20px|EUA]] Butch Reynolds | 1988 | 43,29 |
| 4 | Erro al crear miniatura: Collen Kebinatshipi | 2026 | 43,39 |
| 5 | [[Image:Plantilla:Bandera/EUA|border|20px|EUA]] Quincy Hall | 2024 | 43,40 |
| 6 | Erro al crear miniatura: Matthew Hudson-Smith | 2024 | 43.44 |
| 7 | [[Image:Plantilla:Bandera/EUA|border|20px|EUA]] Jeremy Wariner | 2007 | 43,45 |
| 8 | [[Image:Plantilla:Bandera/EUA|border|20px|EUA]] Michael Norman | 2019 | |
| 9 | Erro al crear miniatura: Steven Gardiner | 2019 | 43,48 |
| 10 | [[Image:Plantilla:Bandera/EUA|border|20px|EUA]] Quincy Watts | 1992 | 43.50 |
Dònes
| # | Atleta | Any | Marca (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1985 | 47,60 | |
| 2 | 2025 | 47,78 | |
| 3 | Erro al crear miniatura: Marileidy Paulino | 2025 | 47,98 |
| 4 | 1983 | 47,99 | |
| 5 | Erro al crear miniatura: Salwa Eid Naser | 2019 | 48,14 |
| 6 | Erro al crear miniatura: Marie-José Pérec | 1996 | 48,25 |
| 7 | Erro al crear miniatura: Olga Bryzgina | 1985 | 48,27 |
| 8 | Erro al crear miniatura: Shaunae Miller | 2019 | 48,36 |
| 9 | Erro al crear miniatura: Nickisha Pryce | 2024 | 48,57 |
| 10 | 1983 | 48,59 |
Medallistes olímpics
Masculí
Detalls vore Anex:Medallistes olímpics en atletisme (400 metros plans masculins).
| Edició | |||
|---|---|---|---|
| Atenes 1896 | Tom Burke <small>(54,2 s.)</small> <br> |
Herbert Jamison <br> |
Charles Gmelin <br>Erro al crear miniatura: Atenes 1896 |
| París 1900 | Maxey Long <small>(49,4 s.)</small> <br> |
William Holland <br> |
Ernst Schultz <br>Erro al crear miniatura: París 1900 |
| Sant Luis 1904 | Harry Hillman <small>(49,2 s.)</small> <br> |
Frank Waller <br> |
Herman Groman <br> |
| Londres 1908 | Wyndham Halswelle <small>(50,0 s.)</small> <br> |
- | - |
| Estocolm 1912 | Charles Reidpath <small>(48,2 s.)</small> <br> |
Hanns Braun <br>Erro al crear miniatura: Estocolm 1912 | Edward Lindberg <br> |
| Amberes 1920 | Bevil Rudd <small>(49,6 s.)</small> <br>Erro al crear miniatura: Amberes 1920 | Guy Butler <br>Erro al crear miniatura: Amberes 1920 | Nils Engdahl <br> |
| París 1924 | Eric Liddell <small>(47,6 s.)</small> <br>Erro al crear miniatura: París 1924 | Horatio Fitch <br> |
Guy Butler <br>Erro al crear miniatura: París 1924 |
| Ámsterdam 1928 | Ray Barbuti <small>(47,8 s.)</small> <br> |
James Ball <br> rdam 1928 |
Joachim Büchner <br>Erro al crear miniatura: Ámsterdam 1928 |
| Los Àngeles 1932 | Bill Carr <small>(46,2 s.)</small> <br> |
Ben Eastman <br> |
Alex Wilson <br> |
| Berlín 1936 | Archie Williams <small>(46,5 s.)</small> <br> |
Godfrey Brown <br>Erro al crear miniatura: Berlín 1936 | James LuValle <br> |
| Londres 1948 | Arthur Wint <small>(46,2 s.)</small> <br>Erro al crear miniatura: Londres 1948 | Herb McKenley <br>Erro al crear miniatura: Londres 1948 | Mal Whitfield <br> |
| Helsinki 1952 | George Rhoden <small>(45,9 s.)</small> <br>Erro al crear miniatura: Helsinki 1952 | Herb McKenley <br>Erro al crear miniatura: Helsinki 1952 | Ollie Matson <br> |
| Melbourne 1956 | Charlie Jenkins <small>(46,7 s.)</small> <br> |
Karl-Friedrich Haas <br>[[Image:Plantilla:Bandera/EUA|border|20px|EUA]] Melbourne 1956 | Voitto Hellsten <br> |
| Roma 1960 | Otis Davis <small>(44,9 s.)</small> <br> |
Carl Kaufmann <br>[[Image:Plantilla:Bandera/EUA|border|20px|EUA]] Roma 1960 | Malcolm Spence <br>Erro al crear miniatura: Roma 1960 |
| Tòquio 1964 | Michael Larrabee <small>(45,1 s.)</small> <br> |
Wendell Mottley <br>Erro al crear miniatura: Tòquio 1964 | Andrzej Badeński <br> |
| Mèxic 1968 | Lee Evans <small>(43,86 s.)</small> <br> |
Larry James <br> |
Ron Freeman <br> |
| Munich 1972 | Vincent Matthews <small>(44,66 s.)</small> <br> |
Wayne Collett <br> |
Julius Sang <br>Erro al crear miniatura: Munich 1972 |
| Montreal 1976 | Alberto Juantorena <small>(44,26 s.)</small> <br>Erro al crear miniatura: Montreal 1976 | Fret Newhouse <br> |
Herman Frazier <br> |
| Moscou 1980 | Víktor Markin <small>(44,60 s.)</small> <br>Erro al crear miniatura: Moscou 1980 | Rick Mitchell <br>Erro al crear miniatura: Moscou 1980 | Frank Schaffer <br> |
| Los Àngeles 1984 | Alonzo Babers <small>(44,27 s.)</small> <br> |
Gabriel Tiacoh <br>Erro al crear miniatura: Los Àngeles 1984 | Antonio McKay <br> |
| Seül 1988 | Steve Lewis <small>(43,87 s.)</small> <br> |
Butch Reynolds <br> |
Danny Everett <br> |
| Barcelona 1992 | Quincy Watts <small>(43,50 s.)</small> <br> |
Steve Lewis <br> |
Samson Kitur <br>Erro al crear miniatura: Barcelona 1992 |
| Atlanta 1996 | Michael Johnson <small>(43,49 s.)</small> <br> |
Roger Black <br>Erro al crear miniatura: Atlanta 1996 | Davis Kamoga <br>Erro al crear miniatura: Atlanta 1996 |
| Sídney 2000 | Michael Johnson <small>(43,84 s.)</small> <br> |
Alvin Harrison <br> |
Greg Haughton <br>Erro al crear miniatura: Sídney 2000 |
| Atenes 2004 | Jeremy Wariner <small>(44,00 s.)</small> <br> |
Otis Harris <br> |
Derrick Brew <br> |
| Pequín 2008 | LaShawn Merritt <small>(43,75 s.)</small> <br> |
Jeremy Wariner <br> |
David Neville <br> |
| [[Anex:Atletisme en els Jocs Olímpics de Londres
2012|Londres 2012]] |
Kirani James <small>(43,94 s.)</small> <br>Erro al crear miniatura: Londres 2012 | Luguelín Sants <br>Erro al crear miniatura: Londres 2012 | Lalonde Gordon <br>Erro al crear miniatura: Londres 2012 |
| Rio de Janeiro 2016 | Wayde van Niekerk <small>(43,03 s. Plantilla:Plusmarca)</small> <br> |
Kirani James <br>Erro al crear miniatura: Rio de Janeiro 2016 | LaShawn Merritt <br> |
| Tòquio 2020 | Steven Gardiner <small>(43,85 s.)</small> <br>Erro al crear miniatura: París 2024 | Anthony Zambrano <br>Erro al crear miniatura: París 2024 | Kirani James <br>Erro al crear miniatura: París 2024 |
| París 2024 | Quincy Hall <small>(43,40 s.)</small> <br> |
Matthew Hudson-Smith <br>Erro al crear miniatura: París 2024 | Muzala Samukonga <br>Erro al crear miniatura: París 2024 |
Femení
Medallistes en Campeonats Mundials
- Guanyadors en el Campeonat Mundial d'Atletisme.
Masculí
Femení
Referències
- ↑ «records 400-metres outdoor men». www.iaaf.org.
- ↑ «records 400-metres outdoor women». www.iaaf.org.
- Est artícul fon creat a partir de la traducció de l'artícul es.wikipedia.org/wiki/400 metros de la Wikipedia en espanyol, baix llicència Creative Commons-BY-SA.
