200 metros llisos
Els 200 metros plans o 200 metros plans és una prova de velocitat de l'atletisme actual, que s'inicia en la curva de la pista immediatament anterior a la recta de meta, lo que implica que els atletes no se situen en l'eixida a la mateixa altura, ya que d'un atre modo els corredors situats més cap a l'exterior recorrerien una distància superior. Les carreres disputades en un vent major a 2,0 m/s (metros per segon) no són acceptables per a propòsits de récorts d'acort a regles de la (IAAF).
| 200 metros | |
| Millors marques hòmens | |
| Mundial | Erro al crear miniatura: Usain Bolt 19,19 (2009) |
| Olímpic | Erro al crear miniatura: Usain Bolt 19,30 (2008) |
| Millors marques dònes | |
| Mundial | |
| Olímpic | |
Història
Archiu:Athletics Men's 200 Final - 27th Summer Universiade 2013 - Kazan (RUS).webm Encara que tal volta varen formar part del programa d'Atletisme en els Jocs Olímpics en la seua primera edició d'Atenes 1896, provablement és la més antiga de les proves atlètiques ya que formava part dels events que es disputaven en els Jocs olímpics en l'antiguetat. En la primera edició d'eixos jocs, celebrats en 776 a. C., una de les proves consistia en recórrer l'estadi, lo que suponia una distància de 600 peus grecs equivalents a 192 metros. En aquell event va resultar guanyador Korebos de Elis.
En els Estats Units esta prova es corria en llínea recta fins que l'Associació Internacional de Federacions d'Atletisme (IAAF), per a unificar criteris, va establir, en 1958, que la mateixa devia realisar-se en una pista de 400 metros, lo que va supondre que els cent primers metros devien realisar-se en la curva de l'estadi.
Algunes pistes no estan elaborades d'asfalt com la primera capa, li seguix una capa de elastomero i finalment, s'aplica una capa granuladas que ajuda a evitar les esmonyides.
Esta prova va realisar el seu debut en els Jocs Olímpics en Paris 1900 en la seua modalitat masculina, mentres que la modalitat femenil debutaria fins als Jocs de Londres 1948. La carrera atrau a corredors d'atres proves, principalment dels 100 metros, que desigen fer el doblet i conseguir abdós títuls. Este ardit ha segut conseguida per hòmens onze voltes en els Jocs Olímpics: per Archie Hahn en 1904, Ralph Craig en 1912, Percy Williams en 1928, Eddie Tolan en 1932, Jesse Owens en 1936, Bobby Morrow en 1956, Valeriy Borzov en 1972, Carl Lewis en 1984, i més recentment pel jamaiquino Usain Bolt en 2008, 2012 i 2016. El doblet ha segut conseguit per dònes huit voltes: per Fanny Blankers-Koen en 1948, Marjorie Jackson en 1952, Betty Cuthbert en 1956, Wilma Rudolph en 1960, Renate Stecher en 1972, Florence Griffith-Joyner en 1988 i Elaine Thompson-Herah en 2016 i 2021. Marion Jones va guanyar abdós carrera s en Sídney 2000, pero despuix va ser descalificada i despullada de les seues medalles despuix d'admetre que havia consumit drogues per a millorar el rendiment.
Valerie Brisco-Hooks va conseguir per primera volta un doblet olímpic de 200 m i 400 metros en 1984, i despuix ho varen conseguir Michael Johnson dels Estats Units i Marie-José Pérec de França, abdós en 1996.
Usain Bolt és l'únic home que ha repetit com a campeó olímpic (2008, 2012 i 2016), Bärbel Wöckel (de fadrina Eckert), Veronica Campbell-Brown i Elaine Thompson-Herah són les tres dònes que han repetit com a campeones olímpiques.
El posseïdor del récort mundial masculí és Usain Bolt de Jamaica, qui va córrer els 200 metros en 19,19 segons en el Campeonat Mundial de Berlín 2009. El posseïdor del récort mundial i olímpic femení és Florence Griffith-Joyner dels Estats Units, qui va córrer els 200 metros en 21,34 segons en els Jocs Olímpics de Seül 1988.
Récorts
<small>- Actualisat a agost de 2024</small>[1][2]
| Récort | Categoria | Marca (s) | Atleta | País | Lloc | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundial | Hòmens | 19,19 | Usain Bolt | Jamaica | Berlín | 20 d'agost de 2009 |
| Dònes | 21,34 | Florence Griffith-Joyner | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] || Seül ||align="right"| 29 de setembre de 1988 | |||
| Olímpic | Hòmens | 19,30 | Usain Bolt | Jamaica | Pequín | 20 d'agost de 2008 |
| Dònes | 21,34 | Florence Griffith-Joyner | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] || Seül ||align="right"| 29 de setembre de 1988 | |||
| Europeu | Hòmens | 19,72 | Pietro Mennea | ITA | Ciutat de Mèxic | 12 de setembre de 1979 |
| Dònes | 21,63 | Dafne Schippers | Base de dades NED | Pequín | 28 d'agost de 2015 | |
| Nort i Centroamérica | Hòmens | 19,19 | Usain Bolt | Jamaica | Berlín | 20 d'agost de 2009 |
| Dònes | 21,34 | Florence Griffith-Joyner | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] || Seül ||align="right"| 29 de setembre de 1988 | |||
| Africà | Hòmens | 19,46 | Letsile Tebogo | Botswana | París | 8 d'agost de 2024 |
| Dònes | 21,78 | Christine Mboma | Namíbia | Zürich | 9 de setembre de 2021 | |
| Asiàtic | Hòmens | 19,97 | Femi Ogunode | Qatar | Brusseles | 11 de setembre de 2015 |
| Dònes |
22,01 || Xuemei Li || || Xangai ||align="right"| 22 d'octubre de 1997 | |||||
| Oceànic | Hòmens | 20,04 | Gout Gout | Erro al crear miniatura: | Brisbane | 7 de decembre de 2024 |
| Dònes | 22,23 | Melinda Gainsford-Taylor | Erro al crear miniatura: | Stuttgart | 13 de juliol de 1997 | |
| Suramericà | Hòmens | 19,81 | Alonso Edward | Panamà | Berlín | 20 d'agost de 2009 |
| Dònes | 22,48 | Ana Cláudia Lemos | Brasil | São Paulo | 6 d'agost de 2011 |
Evolució del récort mundial
- Registres medits electrònicament per World Athletics.
Masculí
- Detalls vore: Progressió plusmarca mundial 200 m plans masculí
| Temps (s) | Atleta | Nacionalitat | Lloc de la carrera | Data |
|---|---|---|---|---|
| <center>19,83 | Tommie Smith | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
Ciutat de Mèxic, Mèxic | 16 d'octubre de 1968 |
| <center>19,72 | Pietro Mennea | ITA | Ciutat de Mèxic, Mèxic | 12 de setembre de 1979 |
| <center>19,66 | Michael Johnson | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
Atlanta, Estats Units | 23 de juny de 1996 |
| <center>19,32 | Michael Johnson | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
Atlanta, Estats Units | 1 d'agost de 1996 |
| <center>19,30 | Usain Bolt | Jamaica | Pequín, China | 20 d'agost de 2008 |
| <center>19,19 | Usain Bolt | Jamaica | Berlín, Alemània | 20 d'agost de 2009 |
Femení
| Temps | Atleta | Nacionalitat | Lloc | Data |
|---|---|---|---|---|
| <center>22.21 | Irena Szewińska | Polonia | Potsdam, RDA | 13 de juny de 1974 |
| <center>22.06 | Marita Koch | República Democràtica Alemanya | Erfurt, RDA | 28 de maig de 1978 |
| <center>22.02 | Marita Koch | República Democràtica Alemanya | Leipzig, RDA | 3 de juny de 1979 |
| <center>21.71 | Marita Koch | República Democràtica Alemanya | Karl Marx Stadt, RDA | 10 de juny de 1979 |
| <center>21.71 | Marita Koch | República Democràtica Alemanya | Potsdam, RDA | 21 de juliol de 1984 |
| <center>21.71 | Heike Drechsler | República Democràtica Alemanya | Jena, RDA | 29 de juny de 1986 |
| <center>21.71 | Heike Drechsler | República Democràtica Alemanya | Stuttgart, RFA | 29 d'agost de 1986 |
| <center>21.56 | Florence Griffith-Joyner | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
Seül, Corea del Sur | 29 de setembre de 1988 |
| <center>21.34 | Florence Griffith-Joyner | [[Image:Flag_of_Estados Unidos
.png|20px]] |
Seül, Corea del Sur | 29 de setembre de 1988 |
Atletes en millors marques mundials
Hòmens
| # | Atleta | Any | Marca (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Erro al crear miniatura: Usain Bolt | 2009 | 19,19 |
| 2 | Erro al crear miniatura: Yohan Blake | 2011 | 19,26 |
| 3 | Noah Lyles | 2022 | 19,31 |
| 4 | Michael Johnson | 1996 | 19,32 |
| 5 | Erro al crear miniatura: Letsile Tebogo | 2024 | 19,46 |
| 6 | Erriyon Knighton | 2022 | 19,49 |
| 7 | Walter Dix | 2011 | 19,53 |
| 8 | Justin Gatlin | 2015 | 19,57 |
| 8 | Kenneth Bednarek | 2024 | |
| 10 | Tyson Gai | 2009 | 19,58 |
Dònes
| # | Atleta | Any | Marca (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Florence Griffith | 1988 | 21,34 |
| 2 | Erro al crear miniatura: Shericka Jackson | 2023 | 21,41 |
| 3 | Erro al crear miniatura: Elaine Thompson | 2021 | 21,53 |
| 4 | Gabrielle Thomas | 2023 | 21,60 |
| 5 | Marion Jones | 1998 | 21,62 |
| 6 | Erro al crear miniatura: Dafne Schippers | 2015 | 21,63 |
| 7 | Erro al crear miniatura: Merlene Ottey | 1991 | 21,64 |
| 8 | Melissa Jefferson | 2025 | 21,68 |
| 9 | Allyson Felix | 2012 | 21,69 |
| 10 | Marita Koch | 1979 | 21,71 |
| 10 | Heike Drechsler | 1986 | |
| 10 | Erro al crear miniatura: Julien Alfred | 2025 |
Campeons olímpics
Masculí
Per a detalls vore: Anex:Medallistes olímpics en atletisme (200 metros plans masculins).
| Edició | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| París 1900 | John Tewksbury <small>(22,2)</small> <br> París 1900 | Norman Pritchard <br>Erro al crear miniatura: París 1900 | Stanley Rowley <br>Erro al crear miniatura: París 1900 |
| Sant Luis 1904 | Archie Hahn <small>(21,6)</small> <br> Sant Luis 1904 | Nate Cartmell <br> Sant Luis 1904 | William Hogenson <br> Sant Luis 1904 |
| Londres 1908 | Robert Kerr <small>(22,6)</small> <br> Londres 1908 | Robert Cloughen <br> Londres 1908 | Nate Cartmell <br> Londres 1908 |
| Estocolm 1912 | Ralph Craig <small>(21,7)</small> <br> Estocolm 1912 | Donald Lippincott <br> Estocolm 1912 | William Applegarth <br>Erro al crear miniatura: Estocolm 1912 |
| Amberes 1920 | Allen Woodring <small>(22,0)</small> <br> Amberes 1920 | Charles Paddock <br> Amberes 1920 | Harry Edward <br>Erro al crear miniatura: Amberes 1920 |
| París 1924 | Jackson Scholz <small>(21,6)</small> <br> París 1924 | Charles Paddock <br> París 1924 | Eric Liddell <br>Erro al crear miniatura: París 1924 |
| Ámsterdam 1928 | Percy Williams <small>(21,8)</small> <br> Ámsterdam 1928 | Walter Rangeley <br>Erro al crear miniatura: Ámsterdam 1928 | Helmut Körnig <br>Erro al crear miniatura: Ámsterdam 1928 |
| Los Àngeles 1932 | Eddie Tolan <small>(21,2)</sma | George Simpson <br> Los Àngeles 1932 | Ralph Metcalfe <br> Los Àngeles 1932 |
| Berlín 1936 | Jesse Owens <small>(20,7)</small> <br> Berlín 1936 | Matthew Robinson <br> Berlín 1936 | Martinus Osendarp <br>Erro al crear miniatura: Berlín 1936 |
| Londres 1948 | Mel Patton <small>(21,1)</small> <br> Londres 1948 | Barney Ewell <br> Londres 1948 | Lloyd LaBeach <br>Erro al crear miniatura: Londres 1948 |
| Helsinki 1952 | Andy Stanfield <small>(20,7)</small> <br> Helsinki 1952 | Thane Baker <br> Helsinki 1952 | James Gathers <br> Helsinki 1952 |
| Melbourne 1956 | Bobby Joe Morrow <small>(20,6)</small> <br> Melbourne 1956 | Andy Stanfield <br> Melbourne 1956 | Thane Baker <br> Melbourne 1956 |
| Roma 1960 | Livio Berruti <small>(20,5)</small> <br> Roma 1960 | Lester Carney <br> Roma 1960 | Abdoulaye Seye <br>Erro al crear miniatura: Roma 1960 |
| Tòquio 1964 | Henry Carr <small>(20,3)</small> <br> Tòquio 1964 | Paul Drayton <br> Tòquio 1964 | Edwin Roberts <br>Erro al crear miniatura: Tòquio 1964 |
| Mèxic 1968 | Tommie Smith <small>(19,83)</small> <br> Mèxic 1968 | Peter Norman <br>Erro al crear miniatura: Mèxic 1968 | John Carlos <br> Mèxic 1968 |
| Munich 1972 | Valeri Borzov <small>(20,00)</small> <br>Erro al crear miniatura: Munich 1972 | Larry Black <br> Munich 1972 | Pietro Mennea <br> Munich 1972 |
| Montreal 1976 | Don Quarrie <small>(20,23)</small> <br>Erro al crear miniatura: Montreal 1976 | Millard Hampton <br> Montreal 1976 | Dwayne Evans <br> Montreal 1976 |
| [[Anex:Atletisme en
els Jocs Olímpics de Moscou 1980|Moscou 1980]] |
Pietro Mennea <small>(20,19)</small> <br> Moscou 1980 | Allan Wells <br>Erro al crear miniatura: Moscou 1980 | Don Quarrie <br>Erro al crear miniatura: Moscou 1980 |
| Los Àngeles 1984 | Carl Lewis <small>(19,80)</small> <br> Los Àngeles 1984 | Kirk Baptiste <br> Los Àngeles 1984 | Thomas Jefferson <br> Los Àngeles 1984 |
| Seül 1988 | Joe DeLoach <small>(19,75)</small> <br> Seül 1988 | Carl Lewis <br> Seül 1988 | Robson Da Silva <br>Erro al crear miniatura: Seül 1988 |
| Barcelona 1992 | Michael Marsh <small>(20,01)</small> <br> Barcelona 1992 | Frankie Fredericks <br>Erro al crear miniatura: Barcelona 1992 | Michael Bats <br> Barcelona 1992 |
| Atlanta 1996 | Michael Johnson <small>(19,32)</small> <br> Atlanta 1996 | Frankie Fredericks <br>Erro al crear miniatura: Atlanta 1996 | Nugue Boldon <br>Erro al crear miniatura: Atlanta 1996 |
| Sídney 2000 | Konstantinos Kenteris <small>(20,09)</small> <br>Erro al crear miniatura: Sídney 2000 | Darren Campbell <br>Erro al crear miniatura: Sídney 2000 | Nugue Boldon <br>Erro al crear miniatura: Sídney 2000 |
| Atenes 2004 | Shawn Crawford <small>(19,79)</small> <br> Atenes 2004 | Bernard Williams <br> Atenes 2004 | Justin Gatlin <br> Atenes 2004 |
| Pequín 2008 | Usain Bolt <small>(19,30 Plantilla:Plusmarca)</small> <br>Erro al crear miniatura: Pequín 2008 | Shawn Crawford <br> Pequín 2008 | Walter Dix <br> Pequín 2008 |
| Londres 2012 | Usain Bolt <small>(19,32)</small> <br>Erro al crear miniatura: Londres 2012 | Yohan Blake <br>Erro al crear miniatura: Londres 2012 | Warren Weir <br>Erro al crear miniatura: Londres 2012 |
| Rio de Janeiro 2016 | Usain Bolt <small>(19,78)</small> <br>Erro al crear miniatura: Rio de Janeiro 2016 | Andre De Grasse <br> Rio de Janeiro 2016 | Christophe Lemaitre <br>Erro al crear miniatura: Rio de Janeiro 2016 |
| Tòquio 2020 | Andre De Grasse <small>(19,62)</small> <br> Tòquio 2020 | Kenneth Bednarek <br> Tòquio 2020 | Noah Lyles <br> Tòquio 2020 |
| París 2024 | Letsile Tebogo <small>(19,46)</small> <br>Erro al crear miniatura: París 2024 | Kenneth Bednarek <br> París 2024 | Noah Lyles <br> París 2024 |
Femení
Campeons mundials
- Guanyadors en el Campeonat Mundial d'Atletisme.
Masculí
Femení
Referències
- ↑ «récord 200 metres outdoor men». www.iaaf.org.
- ↑ «récord 200 metres outdoor women». www.iaaf.org.
- Est artícul fon creat a partir de la traducció de l'artícul es.wikipedia.org/wiki/200 metros de la Wikipedia en espanyol, baix llicència Creative Commons-BY-SA.
