Cabanillas
Revisió de 17:07 6 set 2022 per Jose2 (Discussió | contribucions) (Pàgina nova, en el contingut: «{{Infobox_pobles |image_país = |image_província = 220px |nom = Alentisque |image_escut = |país = Espanya |comunit…»)
Alentisque | ||||
| ||||
País : | Espanya | |||
• Com. Autònoma: | Castella i Lleó | |||
• Província: | Província de Sòria | |||
• Comarca: | Comarca d'Almazán | |||
• Partit judicial: | ||||
Ubicació: | ||||
• Altitut: | 1.018msnm | |||
Superfície: | 34,97 km² | |||
Població: | 15 hab. (INE 2009) | |||
• Densitat: | ||||
Gentilici: | Alentisqueño (en castellà) | |||
Predomini llingüístic: | Castellà | |||
Còdic postal: | ||||
Festes majors: | ||||
Alcalde: | Juan Antonio Peña (PP) | |||
Pàgina web: | ||||
Alentisque és una pedania del municipi d'Alentisque, en la comarca d'Almazán, en la província de Sòria (Castella i Lleó).
Segons les senyes del cens del INE de l'any 2009, conta en una població de 15 habitants.