Cubo de la Solana
Aparència
| Cubo de la Solana | ||||
|
| ||||
| País : | ||||
| • Com. Autònoma: | Castella i Lleó | |||
| • Província: | Sòria | |||
| • Comarca: | ||||
| • Partit judicial: | ||||
| Ubicació: | ||||
| • Altitut: | 992 | |||
| Superfície: | 132.84 | |||
| Població: | 177 hab. (INE 2025) | |||
| • Densitat: | ||||
| Gentilici: | ||||
| Predomini llingüístic: | ||||
| Còdic postal: | 42191 | |||
| Festes majors: | ||||
| Alcalde: | Jorge Romero Monteagudo (PP) | |||
| Pàgina web: | ||||

Cubo de la Solana és un municipi de la comarca d'Almazán, en la província de Sòria, (Espanya), dins de la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Segons les senyes del INE de l'any 2023, conta en una població de 170 habitants.
Demografia
Segons el cens de l'INE de l'any 2025, Cubo de la Solana conta en 177 habitants.
Administració
Alcaldes democràtics (1979–2027)
| Periodo | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Ramiro Gomez Carramiñana | Ind |
| 1983 - 1987 | Blas Monteagudo Martinez | Ind |
| 1987 - 1991 | Severino Ruiz Bravo | AP |
| 1991 - 1995 | Blas Monteagudo Matinez | PP |
| 1995 - 1999 | Blas Monteagudo Martinez | PP |
| 1999 - 2003 | Ramiro Gomez Carramiñana | PP |
| 2003 - 2007 | Óscar Gómez Rodrigo | PP |
| 2007 - 2011 | Ramiro Oscar Gómez Rodrigo | PP |
| 2011 - 2015 | Juan Jose Delgado Soto | PP |
| 2015 - 2019 | Juan Jose Delgado Soto | PP |
| 2019 - 2023 | Jorge Romero Monteagudo | PP |
| 2023 - 2027 | Jorge Romero Monteagudo | PP |
Vore també
Referències
Enllaços externs
Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Cubo de la Solana.