Sant Isidre (Valéncia)
Sant Isidre | ||||
| ||||
País : | Espanya | |||
• Com. Autònoma: | Comunitat Valenciana | |||
• Província: | Província de Valéncia | |||
• Comarca: | L'Horta de Valéncia | |||
• Partit judicial: | {{{partit_judicial}}} | |||
Ubicació: | {{{coor}}} | |||
• Altitut: | {{{altitut}}} | |||
Superfície: | 0'495 km² | |||
Població: | 10.093 hab. | |||
• Densitat: | Sense senyes | |||
Gentilici: | El de la pròpia ciutat, valencià | |||
Predomini llingüístic: | Valencià | |||
Còdic postal: | 46014 | |||
Festes majors: | Sant Isidre i La Mare de Deu dels Desamparats | |||
Alcalde: | No té | |||
Pàgina web: | https://www.facebook.com/avecinos.sanisidro/ | |||
Sant Isidre (en castellà San Isidro) és un barri de la ciutat de Valéncia (Espanya), pertanyent al districte de Patraix. Està situat al suroest de la ciutat i llimita al nort en Vara de Quart, a l'est en Safranar, al sur en Sant Marcelí i Camí Real i a l'oest en Faitanar. La seua població en l'any 2009 era de 10.093 habitants.
L'Ermita en el Camí Vell de Torrent de l'any 1902 i el conjunt de alqueries que la rodejaven varen donar orige al barri.