Alentisque
Revisió de 09:47 19 maig 2020 per Jose2 (Discussió | contribucions)
Alentisque | ||||
| ||||
País : | Espanya | |||
• Com. Autònoma: | Castella i Lleó | |||
• Província: | Província de Sòria | |||
• Comarca: | Comarca d'Almazán | |||
• Partit judicial: | ||||
Ubicació: | ||||
• Altitut: | 1.054msnm | |||
Superfície: | 34,97 km² | |||
Població: | 33 hab. (INE 2008) | |||
• Densitat: | 1,09 hab./km² | |||
Gentilici: | Alentisqueño (en castellà) | |||
Predomini llingüístic: | Castellà | |||
Còdic postal: | ||||
Festes majors: | ||||
Alcalde: | Angel Casado Tarancon (PP) | |||
Pàgina web: | {{{web}}} | |||
Alentisque és una població de la comarca d'Almazán, en la província de Sòria (Castella i Lleó).
Segons les senyes del INE de l'any 2019, conta en una població de 33 habitants.