Diferència entre les revisions de "Almazán"
Aparència
Sense resum d'edició |
Text reemplaça - 'File:' a 'Archiu:' |
||
| (No es mostren 20 edicions intermiges d'5 usuaris) | |||
| Llínea 1: | Llínea 1: | ||
[[ | {{Infobox_pobles | ||
'''Almazán''' | |image_país = | ||
|image_província = [[Archiu:La Plaza de Almazán.jpg|220px]] | |||
|nom = Almazán | |||
|image_escut = | |||
|país = [[Espanya]] | |||
|comunitat = [[Castella i Lleó]] | |||
|província = [[Província de Sòria]] | |||
|comarca = [[Comarca d'Almazán]] | |||
|partit_judicial = | |||
|coor = 38°20′43″N 0°28′59″O | |||
|superfície = 165,90 km² | |||
|altitut = 965 msnm | |||
|població = 5.347 hab. (INE 2023) | |||
|densitat = 32,23 hab./km² | |||
|gentilici = Adnamantino (en castellà) | |||
|llengua = [[Castellà]] | |||
|còdic_postal = 42200 | |||
|festes = | |||
|alcalde = Jesús María Cedazo Mínguez | |||
|web = [http://www.almazan.es/ Ajuntament d'Almazán] | |||
|notes = | |||
}} | |||
'''Almazán''' és una població de la [[comarca d'Almazán]], en la [[província de Sòria]] ([[Castella i Lleó]]). | |||
[[Categoria: | Segons les senyes del [[INE]] de l'any [[2023]], conta en una població de 5.347 habitants. | ||
== Vore també == | |||
* [[Anex:Municipis de la província de Sòria]] | |||
== Referències == | |||
* [https://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaDesdeHome&nombrePoblacion=Almazán INE. Població d'Almazán] | |||
== Enllaços externs == | |||
{{Commonscat}} | |||
{{Municipis de la Comarca d'Almazán}} | |||
[[Categoria:Municipis de la província de Sòria]] | |||
Última revisió del 13:56 23 oct 2025
| Almazán | ||||
|
| ||||
| País : | Espanya | |||
| • Com. Autònoma: | Castella i Lleó | |||
| • Província: | Província de Sòria | |||
| • Comarca: | Comarca d'Almazán | |||
| • Partit judicial: | ||||
| Ubicació: | 38°20′43″N 0°28′59″O | |||
| • Altitut: | 965 msnm | |||
| Superfície: | 165,90 km² | |||
| Població: | 5.347 hab. (INE 2023) | |||
| • Densitat: | 32,23 hab./km² | |||
| Gentilici: | Adnamantino (en castellà) | |||
| Predomini llingüístic: | Castellà | |||
| Còdic postal: | 42200 | |||
| Festes majors: | ||||
| Alcalde: | Jesús María Cedazo Mínguez | |||
| Pàgina web: | Ajuntament d'Almazán | |||
Almazán és una població de la comarca d'Almazán, en la província de Sòria (Castella i Lleó).
Segons les senyes del INE de l'any 2023, conta en una població de 5.347 habitants.
Vore també
[editar | editar còdic]Referències
[editar | editar còdic]Enllaços externs
[editar | editar còdic]
Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Almazán.