Diferència entre les revisions de "La Foya de Bunyol"
(Etiquetes: Editat des de la versió per a mòvils Editat des de la versió per a mòvils Edició mòvil alvançada) |
|||
(No es mostren 5 edicions intermiges d'3 usuaris) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
{{Comarca | {{Comarca | ||
|nom = La Foya de Bunyol | |nom = La Foya de Bunyol | ||
− | |escut = | + | |escut = [[File:Escudo de Buñol con corona condal.svg|65px]] |
− | |image = [[File:Mapa de la Hoya de Buñol.svg| | + | |image = [[File:Mapa de la Hoya de Buñol.svg|160px]] |
− | |mapa = | + | |mapa = |
|país = [[Espanya]] | |país = [[Espanya]] | ||
|província = [[Província de |Província de ]] | |província = [[Província de |Província de ]] | ||
Llínea 21: | Llínea 21: | ||
===== Pobles de La Foya de Bunyol ===== | ===== Pobles de La Foya de Bunyol ===== | ||
* [[Chiva]]. Població: 12.890 hab. Superfície: 178,70 km². Densitat: 72,13 hab./km². | * [[Chiva]]. Població: 12.890 hab. Superfície: 178,70 km². Densitat: 72,13 hab./km². | ||
− | * [[Bunyol]]. Població: 9.720 hab. Superfície: 112,40 km². Densitat: 86,47 hab./km². | + | * [[Bunyol (Valéncia)|Bunyol]]. Població: 9.720 hab. Superfície: 112,40 km². Densitat: 86,47 hab./km². |
* [[Chest]]. Població: 7.872 hab. Superfície: 71,40 km². Densitat: 110,25 hab./km². | * [[Chest]]. Població: 7.872 hab. Superfície: 71,40 km². Densitat: 110,25 hab./km². | ||
* [[Godelleta]]. Població: 3.038 hab. Superfície: 37,50 km². Densitat: 81,01 hab./km². | * [[Godelleta]]. Població: 3.038 hab. Superfície: 37,50 km². Densitat: 81,01 hab./km². | ||
Llínea 33: | Llínea 33: | ||
* Total densitat: 48,65 hab./km². | * Total densitat: 48,65 hab./km². | ||
− | ==Llengua== | + | == Llengua == |
La Foya de Bunyol és una comarca monolingüe [[castellà|castellaparlant]]. | La Foya de Bunyol és una comarca monolingüe [[castellà|castellaparlant]]. | ||
− | ==Delimitacions històriques== | + | == Delimitacions històriques == |
{{AP|Història de les comarques valencianes}} | {{AP|Història de les comarques valencianes}} | ||
La Foya de Bunyol és una comarca històrica que ya apareixia en el mapa de comarques d'[[Emili Beüt]] ''"Comarques naturals del Regne de Valéncia"'' publicat en l'any [[1934]]. L'única diferencia actual és que el municipi de [[Dosaigües]], formava part de l'antiga comarca de [[La Vall dels Alcalans]]. | La Foya de Bunyol és una comarca històrica que ya apareixia en el mapa de comarques d'[[Emili Beüt]] ''"Comarques naturals del Regne de Valéncia"'' publicat en l'any [[1934]]. L'única diferencia actual és que el municipi de [[Dosaigües]], formava part de l'antiga comarca de [[La Vall dels Alcalans]]. | ||
== Vore també == | == Vore també == | ||
+ | * [[Anex:Municipis de la província de Valéncia]] | ||
* [[Comarques de la Comunitat Valenciana]] | * [[Comarques de la Comunitat Valenciana]] | ||
− | ==Enllaços externs== | + | == Referències == |
+ | * [https://www.fvmp.es/fvmp3/guia Federació Valenciana de Municipis i províncies - Guia Turística] D'a on s'ha extret informació en el seu consentiment. [http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Autorizaci%C3%B3n_de_copia_de_web/Federaci%C3%B3n_Valenciana_de_Municipios_y_Provincias] | ||
+ | |||
+ | == Enllaços externs == | ||
* [http://www.lahoya.net Portal de la comarca de La Foya de Bunyol] | * [http://www.lahoya.net Portal de la comarca de La Foya de Bunyol] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Municipis de La Foya de Bunyol}} | {{Municipis de La Foya de Bunyol}} |
Última revisió del 17:56 21 abr 2024
La Foya de Bunyol | |
País | Espanya |
Província | Província de |
Capital | Chiva |
Municipi | 9 |
Àrea | 817 km² |
Habitants Densitat |
39 768 hab.. hab./km² |
La Foya de Bunyol (en castellà Hoya de Buñol), és una comarca de la província de Valéncia, Espanya, situada en la Comunitat Valenciana. La seua capital, com centre administratiu, és el municipi de Chiva.
Geografia[editar | editar còdic]
Llimita al nort en les comarques de Els Serrans i El Camp de Túria, a l'est en les de L'Horta de Valéncia i La Ribera Alta, al sur en El Canal de Navarrés i La Vall de Cofrents i l'oest en la comarca de La Plana d'Utiel-Requena.
Pobles de La Foya de Bunyol[editar | editar còdic]
- Chiva. Població: 12.890 hab. Superfície: 178,70 km². Densitat: 72,13 hab./km².
- Bunyol. Població: 9.720 hab. Superfície: 112,40 km². Densitat: 86,47 hab./km².
- Chest. Població: 7.872 hab. Superfície: 71,40 km². Densitat: 110,25 hab./km².
- Godelleta. Població: 3.038 hab. Superfície: 37,50 km². Densitat: 81,01 hab./km².
- Yàtova. Població: 2.123 hab. Superfície: 120,20 km². Densitat: 17,66 hab./km².
- Setaigües. Població: 1.349 hab. Superfície: 110,60 km². Densitat: 12,19 hab./km².
- Macastre. Població: 1.299 hab. Superfície: 37,70 km². Densitat: 34,45 hab./km².
- Alboraig. Població: 1.038 hab. Superfície: 27,30 km². Densitat: 38,02 hab./km².
- Dosaigües. Població: 439 hab. Superfície: 121,50 km². Densitat: 3,61 hab./km².
- Total població: 39.768 hab.
- Total superfície: 817,30 km².
- Total densitat: 48,65 hab./km².
Llengua[editar | editar còdic]
La Foya de Bunyol és una comarca monolingüe castellaparlant.
Delimitacions històriques[editar | editar còdic]
- Artícul principal → Història de les comarques valencianes.
La Foya de Bunyol és una comarca històrica que ya apareixia en el mapa de comarques d'Emili Beüt "Comarques naturals del Regne de Valéncia" publicat en l'any 1934. L'única diferencia actual és que el municipi de Dosaigües, formava part de l'antiga comarca de La Vall dels Alcalans.
Vore també[editar | editar còdic]
Referències[editar | editar còdic]
- Federació Valenciana de Municipis i províncies - Guia Turística D'a on s'ha extret informació en el seu consentiment. [1]
Enllaços externs[editar | editar còdic]
Municipis de La Foya de Bunyol | |
---|---|
Alboraig • Bunyol • Chest • Chiva • Dosaigües • Godelleta • Macastre • Setaigües • Yàtova |