Diferència entre les revisions de "Gayanes"
m (Text reemplaça - ' d'on ' a ' d'a on ') |
|||
(No es mostren 29 edicions intermiges d'2 usuaris) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
− | [[Image:Gaianes vist des de l'albufera.JPG|thumb| | + | [[Image:Gaianes vist des de l'albufera.JPG|thumb|300px|Vista de Gayanes]] |
− | '''Gayanes''' és una població de la [[Comunitat Valenciana]] | + | '''Gayanes''' és una població de la [[Comunitat Valenciana]] que es troba situada en la falda de la [[Serra de Benicadell]], al nort de la [[comarca]] del [[comtat de Cocentaina]], en el nort de la [[província d'Alacant]]. |
== Geografia == | == Geografia == | ||
+ | [[Archiu:Albufera - Gaianes.JPG|300px|miniaturadeimagen|Albufera de Gayanes]] | ||
+ | Ubicada en la [[Serra de Benicadell]] en la subcomarca del [[vall de Perpuchent]], el seu terme està travessat pel [[riu Serpis]]. | ||
− | + | La millor forma d'accedir és la carretera que, des de [[Muro]], porta a [[Beniarrés]] i [[L'Orcha]]. | |
=== Localitats llimítrofes === | === Localitats llimítrofes === | ||
− | |||
Llimita en els térmens municipals de [[Alcosser de Planes]], [[Beniarrés]], [[Muro]] i [[Planes]] tots ells de la [[província d'Alacant]]. Ademés en [[Beniajar]] de la [[província de Valéncia]]. | Llimita en els térmens municipals de [[Alcosser de Planes]], [[Beniarrés]], [[Muro]] i [[Planes]] tots ells de la [[província d'Alacant]]. Ademés en [[Beniajar]] de la [[província de Valéncia]]. | ||
== Història == | == Història == | ||
− | Població d'orige musulmà conquistada pel rei [[Jaume I d'Aragó]] al voltant de [[1244]]. Posteriorment fon propietat de [[Ximén Roiç de Corella]], comte de Cocentaina. En [[1535]] l'iglésia conseguix | + | Població d'orige musulmà conquistada pel rei [[Jaume I d'Aragó]] al voltant de l'any [[1244]]. Posteriorment fon propietat de [[Ximén Roiç de Corella]], comte de Cocentaina. |
+ | |||
+ | En [[1535]] l'iglésia conseguix l'independència de la de Cocentaina i s'erigix en parròquia i Gastón, successor de Ximén Roiç de Corella, li otorga carta de poblament en l'any [[1611]], despuix de l'expulsió dels 279 moriscs que hi havia i que va deixar el poble desert. | ||
Des de [[1893]] a [[1969]] va tindre parada el [[Tren Alcoy-Gandia]], el popular "''chicharra''". | Des de [[1893]] a [[1969]] va tindre parada el [[Tren Alcoy-Gandia]], el popular "''chicharra''". | ||
== Demografia == | == Demografia == | ||
− | Gayanes conta en | + | Gayanes conta en 505 habitants en l'any [[2021]] segons el cens del [[INE]]. |
+ | |||
+ | En el seu cens apareixen a soles 2 [[immigració en Espanya|estrangers]] empadronats,<ref><small>'''Font''': Explotació estadística del cens segons l'[[Institut Nacional d'Estadística d'Espanya]]. [http://www.ine.es/inebase/cgi/um?L=&N=&O=pcaxis&M=%2Ft20%2Fe245%2Fp05%2Fa2006 Població per sexe, municipis i nacionalitat (principals nacionalitats).]</small></ref> la tercera menor sifra de tota la província. | ||
− | {| {{tablabonita}} | + | {| align="center" {{tablabonita}} |
− | !bgcolor= | + | !bgcolor=pink colspan=20 style="color:black;"|Evolució demogràfica de Gayanes<ref><small>'''Font''': [[Població de fet]] segons l'[[Institut Nacional d'Estadística d'Espanya]]. [http://www.ine.es/intercensal/index Alteracions dels municipis en els Censos de Població des de 1842,] [http://www.ine.es/inebase2/leer.jsp?L=0&divi=DPOP&his=0 Series de població dels municipis d'Espanya des de 1996.] </small></ref> |
|- | |- | ||
− | ! !![[1900]] !! [[1910]] !! [[1920]] !! [[1930]] !! [[1940]] !! [[1950]] !! [[1960]] !! [[1970]] !! [[1981]] !! [[1991]] !! [[2000]] !! [[2006]] !! [[2007]] | + | ! !![[1900]] !! [[1910]] !! [[1920]] !! [[1930]] !! [[1940]] !! [[1950]] !! [[1960]] !! [[1970]] !! [[1981]] !! [[1991]] !! [[2000]] !! [[2006]] !! [[2007]] !! [[2018]] !! [[2021]] |
|- | |- | ||
− | | Població|| align=center| 643 || align=center| 644 || align=center| 571 || align=center| 588 || align=center| 557 || align=center| 570 || align=center| 494 || align=center| 442 || align=center| 355 || align=center| 317 || align=center| 298 || align=center| 347 || align=center| 376 | + | | Població|| align=center| 643 || align=center| 644 || align=center| 571 || align=center| 588 || align=center| 557 || align=center| 570 || align=center| 494 || align=center| 442 || align=center| 355 || align=center| 317 || align=center| 298 || align=center| 347 || align=center| 376 || align=center| 471 || align=center| 505 |
|} | |} | ||
== Economia == | == Economia == | ||
+ | La riquea de Gayanes s'ha basat tradicionalment en l'[[agricultura]] de secà. | ||
− | + | Actualment, la principal font d'ingressos de la població prové de diverses indústries del sector paperer i textil instalades recentment en el municipi. | |
− | |||
− | |||
+ | == Monuments i llocs d'interés == | ||
[[File:Interior de l'església de sant Jaume de Gaianes.JPG|thumb|Interior de l'iglésia de Sant Jaume apòstol]] | [[File:Interior de l'església de sant Jaume de Gaianes.JPG|thumb|Interior de l'iglésia de Sant Jaume apòstol]] | ||
Llínea 43: | Llínea 48: | ||
*'''Castell del Benicadell'''. | *'''Castell del Benicadell'''. | ||
+ | |||
+ | * '''Albufera de Gayanes''' | ||
== Festes == | == Festes == | ||
− | + | *'''Festes Patronals'''. Se celebren la segon fi de semana de [[setembre]] en honor a la Mare de Deu de la Llum, San Francesc de Paula i el Crist de l'Ampar. | |
− | *'''Festes Patronals'''. Se celebren la segon fi de semana de [[setembre]] en honor a la | ||
== Política == | == Política == | ||
Llínea 66: | Llínea 72: | ||
| Alcalde_8 = Ismael Seguí Hernàndez | | Alcalde_8 = Ismael Seguí Hernàndez | ||
| Partit_8 = [[BNV]] | | Partit_8 = [[BNV]] | ||
+ | | Alcalde_9 = Agustín Martínez Torregrosa | ||
+ | | Partit_9 = [[Compromís]] | ||
+ | | Alcalde_10 = Agustín Martínez Torregrosa | ||
+ | | Partit_10 = [[Compromís]] | ||
+ | | Alcalde_11 = Agustín Martínez Torregrosa | ||
+ | | Partit_11 = [[Compromís]] | ||
}} | }} | ||
− | == | + | == Vore també == |
+ | * [[Anex:Municipis de la província d'Alacant]] | ||
+ | |||
+ | == Referències == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Traduït de|es|Gayanes}} | {{Traduït de|es|Gayanes}} | ||
Llínea 74: | Llínea 89: | ||
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == | ||
{{Commonscat|Gaianes}} | {{Commonscat|Gaianes}} | ||
− | * [ | + | * [https://www.gaianes.es Ajuntament de Gayanes] |
* [http://www.dip-alicante.es/documentacion Senyes i sifres dels municipis de la província d'Alacant]. Unitat de Documentació de la Diputació d'Alacant. | * [http://www.dip-alicante.es/documentacion Senyes i sifres dels municipis de la província d'Alacant]. Unitat de Documentació de la Diputació d'Alacant. | ||
− | + | ||
− | + | {{Municipis d'El Comtat}} | |
− | {{ | ||
[[Categoria:Pobles de la Província d'Alacant]] | [[Categoria:Pobles de la Província d'Alacant]] | ||
[[Categoria:Pobles de la Comunitat Valenciana]] | [[Categoria:Pobles de la Comunitat Valenciana]] |
Última revisió del 17:48 4 nov 2024
Gayanes és una població de la Comunitat Valenciana que es troba situada en la falda de la Serra de Benicadell, al nort de la comarca del comtat de Cocentaina, en el nort de la província d'Alacant.
Geografia[editar | editar còdic]
Ubicada en la Serra de Benicadell en la subcomarca del vall de Perpuchent, el seu terme està travessat pel riu Serpis.
La millor forma d'accedir és la carretera que, des de Muro, porta a Beniarrés i L'Orcha.
Localitats llimítrofes[editar | editar còdic]
Llimita en els térmens municipals de Alcosser de Planes, Beniarrés, Muro i Planes tots ells de la província d'Alacant. Ademés en Beniajar de la província de Valéncia.
Història[editar | editar còdic]
Població d'orige musulmà conquistada pel rei Jaume I d'Aragó al voltant de l'any 1244. Posteriorment fon propietat de Ximén Roiç de Corella, comte de Cocentaina.
En 1535 l'iglésia conseguix l'independència de la de Cocentaina i s'erigix en parròquia i Gastón, successor de Ximén Roiç de Corella, li otorga carta de poblament en l'any 1611, despuix de l'expulsió dels 279 moriscs que hi havia i que va deixar el poble desert.
Des de 1893 a 1969 va tindre parada el Tren Alcoy-Gandia, el popular "chicharra".
Demografia[editar | editar còdic]
Gayanes conta en 505 habitants en l'any 2021 segons el cens del INE.
En el seu cens apareixen a soles 2 estrangers empadronats,[1] la tercera menor sifra de tota la província.
Evolució demogràfica de Gayanes[2] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2000 | 2006 | 2007 | 2018 | 2021 | |||||
Població | 643 | 644 | 571 | 588 | 557 | 570 | 494 | 442 | 355 | 317 | 298 | 347 | 376 | 471 | 505 |
Economia[editar | editar còdic]
La riquea de Gayanes s'ha basat tradicionalment en l'agricultura de secà.
Actualment, la principal font d'ingressos de la població prové de diverses indústries del sector paperer i textil instalades recentment en el municipi.
Monuments i llocs d'interés[editar | editar còdic]
- Castell de Gayanes. Chicoteta fortalea encarregada de la vigilància del riu. Actualment es troba en ruïnes, a soles es pot observar la torre principal i alguns trossos de la muralla.
- Ajuntament. Instalat en una antiga casa senyorial.
- Iglésia de Sant Jaume apòstol. Edifici d'interés arquitectònic. Edificada en el sigle XVI sobre l'antiga mesquita musulmana.
- Ermita de Sant Francesc de Paula.
- Castell del Benicadell.
- Albufera de Gayanes
Festes[editar | editar còdic]
- Festes Patronals. Se celebren la segon fi de semana de setembre en honor a la Mare de Deu de la Llum, San Francesc de Paula i el Crist de l'Ampar.
Política[editar | editar còdic]
Periodo | Nom de l'alcalde | Partit polític |
---|---|---|
1979 - 1983 | Arturo Martínez Torregrosa | Cand. Indep. |
1983 - 1987 | Arturo Martínez Torregrosa | PSPV-PSOE |
1987 - 1991 | Arturo Martínez Torregrosa | PSPV-PSOE |
1991 - 1995 | Arturo Martínez Torregrosa | PSPV-PSOE |
1995 - 1999 | Arturo Martínez Torregrosa | PSPV-PSOE |
1999 - 2003 | María Ballesters Empanada | PSPV-PSOE |
2003 - 2007 | María Ballesteros Empanada | PSPV-PSOE |
2007 - 2011 | Ismael Seguí Hernàndez | BNV |
2011 - 2015 | Agustín Martínez Torregrosa | Compromís |
2015 - 2019 | Agustín Martínez Torregrosa | Compromís |
2019 - 2023 | Agustín Martínez Torregrosa | Compromís |
2023 | n/d | n/d |
Vore també[editar | editar còdic]
Referències[editar | editar còdic]
- ↑ Font: Explotació estadística del cens segons l'Institut Nacional d'Estadística d'Espanya. Població per sexe, municipis i nacionalitat (principals nacionalitats).
- ↑ Font: Població de fet segons l'Institut Nacional d'Estadística d'Espanya. Alteracions dels municipis en els Censos de Població des de 1842, Series de població dels municipis d'Espanya des de 1996.
- Est artícul fon creat a partir de la traducció de l'artícul es.wikipedia.org/wiki/Gayanes de la Wikipedia en espanyol, baix llicència Creative Commons-BY-SA.
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Gayanes.
- Ajuntament de Gayanes
- Senyes i sifres dels municipis de la província d'Alacant. Unitat de Documentació de la Diputació d'Alacant.
Municipis d'El Comtat | |
---|---|
Agres · Alcoleja · Alcosser · Alfafara · Almudaina · L'Alqueria d'Asnar · Balones · Benasau · Beniarrés · Benilloba · Benillup · Benimarfull · Benimassot · Cocentaina · Fageca · Famorca · Gayanes · Gorga · Muro · L'Orcha · Planes · Quatretondeta · Tollos · Villeneta |