Diferència entre les revisions de "Adradas"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(No es mostren 9 edicions intermiges d'4 usuaris) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
− | '''Adradas''' és una població de la [[comarca d'Almazán]], en la [[província de Sòria]] ([[Castella i Lleó]]). | + | {{Infobox_pobles |
− | + | |image_país = | |
+ | |image_província = [[Image:Adradas (Soria) Mapa.svg|220px]] | ||
+ | |nom = Adradas | ||
+ | |image_escut = | ||
+ | |país = [[Espanya]] | ||
+ | |comunitat = [[Castella i Lleó]] | ||
+ | |província = [[Província de Sòria]] | ||
+ | |comarca = [[Comarca d'Almazán]] | ||
+ | |partit_judicial = | ||
+ | |coor = 41° 21′ N′ 2° 28′ O | ||
+ | |superfície = 67,47 km² | ||
+ | |altitut = 1.051 msnm | ||
+ | |població = 61 hab. (INE 2023) | ||
+ | |densitat = | ||
+ | |gentilici = Aderatense (en castellà) | ||
+ | |llengua = [[Castellà]] | ||
+ | |còdic_postal = | ||
+ | |festes = | ||
+ | |alcalde = César Huerta Hernando ([[PPSO]]) | ||
+ | |web = | ||
+ | |notes = | ||
+ | }} | ||
+ | '''Adradas''' és una població de la [[comarca d'Almazán]], en la [[província de Sòria]] ([[Castella i Lleó]]). | ||
+ | |||
+ | Segons les senyes del cens del [[INE]] de l'any [[2023]], conta en una població de 61 habitants. | ||
+ | |||
+ | == Referències == | ||
+ | * [https://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaDesdeHome&nombrePoblacion=Adradas INE. Població d'Adradas] | ||
+ | |||
{{Comarca d'Almazán}} | {{Comarca d'Almazán}} | ||
− | [[Categoria: | + | |
+ | [[Categoria:Municipis de la província de Sòria]] |
Última revisió del 08:02 9 abr 2024
Adradas | ||||
| ||||
País : | Espanya | |||
• Com. Autònoma: | Castella i Lleó | |||
• Província: | Província de Sòria | |||
• Comarca: | Comarca d'Almazán | |||
• Partit judicial: | ||||
Ubicació: | 41° 21′ N′ 2° 28′ O | |||
• Altitut: | 1.051 msnm | |||
Superfície: | 67,47 km² | |||
Població: | 61 hab. (INE 2023) | |||
• Densitat: | ||||
Gentilici: | Aderatense (en castellà) | |||
Predomini llingüístic: | Castellà | |||
Còdic postal: | ||||
Festes majors: | ||||
Alcalde: | César Huerta Hernando (PPSO) | |||
Pàgina web: | ||||
Adradas és una població de la comarca d'Almazán, en la província de Sòria (Castella i Lleó).
Segons les senyes del cens del INE de l'any 2023, conta en una població de 61 habitants.