Diferència entre les revisions de "Andalusia"
Anar a la navegació
Anar a la busca
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
+ | {{Ficha d'entitat subnacional | ||
+ | |nom = | ||
+ | |nom complet = Andalusia | ||
+ | Andalucía | ||
+ | |país = Espanya | ||
+ | |unitat = [[Comunitat autònoma]] | ||
+ | |himne = [[Himne d'Andalusia]] | ||
+ | |bandera = Flag of Andalusia.png | ||
+ | |escut = escutandalusia.png | ||
+ | |mapa = Localisacio Andalusia respecte Espanya.png | ||
+ | |tamany_mapa = 200px | ||
+ | |peu_mapa = Andalusia en Espanya | ||
+ | |capital = [[Sevilla]] | ||
+ | |idiomes_oficials = [[Idioma castellà|Castellà]] | ||
+ | |coor = | ||
+ | |subdivisió = Províncies | ||
+ | |dirigents_títuls = President | ||
+ | |gentilici = Andalús, andalusa | ||
+ | Andaluz, andaluza | ||
+ | |dirigents_nom = [[Jose Antonio Griñán]] ([[PSOE]]) | ||
+ | |superficie = 87.268 km2 | ||
+ | |superfície_lloc = 2 | ||
+ | |superfície_post = (17,2%) | ||
+ | |superfície_terra = | ||
+ | |superfície_auya = | ||
+ | |còdic ISO = AN | ||
+ | |entitat = [[Comunitat Autònoma]] | ||
+ | |camp1_nom = Consideració | ||
+ | |camp1 = [[Nacionalitat]] | ||
+ | |camp2_nom = | ||
+ | |camp2 = | ||
+ | |camp3_nom = | ||
+ | |camp3 = | ||
+ | |camp4_nom = Festa oficial | ||
+ | |camp4 = [[28 de Febrer]] ([[Dia d'Andalusia]]) | ||
+ | |població = 8.285.692 hab. | ||
+ | |població_lloc = 1 | ||
+ | |població_any = 2008 | ||
+ | |població_post = | ||
+ | |densitat = 94,95 hab/km² | ||
+ | |densitat_post = | ||
+ | |tipo_superior_X = | ||
+ | |superior_X = | ||
+ | |pàgina web = http://www.juntadeandalucia.es | ||
+ | }} | ||
Andalusia (en [[castellà]]: ''Andalucía'') es una comunitat autònoma d´[[Espanya]] situada al sur de la [[Península Ibèrica]] i formada per els províncies de [[Jaén]], [[Córdova]], [[Sevilla]], [[Huelva]], [[Cadis]], [[Màlaga]], [[Granada]] i [[Almeria]]. | Andalusia (en [[castellà]]: ''Andalucía'') es una comunitat autònoma d´[[Espanya]] situada al sur de la [[Península Ibèrica]] i formada per els províncies de [[Jaén]], [[Córdova]], [[Sevilla]], [[Huelva]], [[Cadis]], [[Màlaga]], [[Granada]] i [[Almeria]]. | ||
{{Comunitats Autònomes d'Espanya}} | {{Comunitats Autònomes d'Espanya}} | ||
[[Categoria:Andalusia]] | [[Categoria:Andalusia]] |
Revisió de 16:13 21 nov 2009
Andalusia
Andalucía | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunitat autònoma d'Espanya | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
Andalusia (en castellà: Andalucía) es una comunitat autònoma d´Espanya situada al sur de la Península Ibèrica i formada per els províncies de Jaén, Córdova, Sevilla, Huelva, Cadis, Màlaga, Granada i Almeria.