Diferència entre les revisions de "Chad"
Anar a la navegació
Anar a la busca
m |
|||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
+ | {{Infobox països | ||
+ | |nom = ''République du Tchad''<br />جمهورية تشاد<br />''Ǧumhūriyyat Tšād''<br />República de Chad | ||
+ | |image_Senyera = [[Archiu:Flag of Chad.svg|109px]] | ||
+ | |image_escut = [[Archiu:Coat of arms of Chad.svg|70px]] | ||
+ | |image_situacio = [[Archiu:TCD orthographic.svg|209px]] | ||
+ | |capital = | ||
+ | |població = 10.780.600 | ||
+ | |ciutat més poblada = | ||
+ | |forma de Govern = [[República]] [[República presidencialista|presidencialista]] | ||
+ | |president = Idriss Déby | ||
+ | |llengües = [[Francés]] i [[àrap]] | ||
+ | |coor = | ||
+ | |ubicació = | ||
+ | |altitut = | ||
+ | |superfície = 1.284.000 | ||
+ | |densitat = 8,7 | ||
+ | |gentilici = | ||
+ | |Moneda = | ||
+ | |Prefix Telefònic = 235 | ||
+ | |Us Horari = | ||
+ | |Domini = .td | ||
+ | |Membre de: = | ||
+ | }} | ||
'''Chad''' és una república de l'[[Àfrica]] central sense eixida al mar, que llimita al nort en [[Líbia]], a l'est en [[Sudan]], al sur en la [[República Centreafricana]], al sur-oest en [[Camerun]] i [[Nigèria]] i a l'oest en [[Níger]]. Té una extensió de 1.284.000 km² i una població de 9.253.493 habitants (2003). La capital és [[Jamena]], en més de setcents mil habitants; passen dels cent mil les ciutats de Moundou i Sarh. | '''Chad''' és una república de l'[[Àfrica]] central sense eixida al mar, que llimita al nort en [[Líbia]], a l'est en [[Sudan]], al sur en la [[República Centreafricana]], al sur-oest en [[Camerun]] i [[Nigèria]] i a l'oest en [[Níger]]. Té una extensió de 1.284.000 km² i una població de 9.253.493 habitants (2003). La capital és [[Jamena]], en més de setcents mil habitants; passen dels cent mil les ciutats de Moundou i Sarh. | ||
Revisió de 08:12 18 set 2016
République du Tchad جمهورية تشاد Ǧumhūriyyat Tšād República de Chad | ||||
| ||||
Capital: | ||||
Ciutat més poblada: | ||||
Forma de Govern: | República presidencialista | |||
President: | Idriss Déby | |||
Llengües: | Francés i àrap | |||
Ubicació: | ||||
Altitut: | ||||
Superfície: | 1.284.000 | |||
Població: | 10.780.600 | |||
Densitat: | 8,7 | |||
Gentilici: | ||||
Moneda: | ||||
Prefix Telefònic: | 235 | |||
Us Horari: | ||||
Domini de Internet: | .td | |||
Membre de: |
Chad és una república de l'Àfrica central sense eixida al mar, que llimita al nort en Líbia, a l'est en Sudan, al sur en la República Centreafricana, al sur-oest en Camerun i Nigèria i a l'oest en Níger. Té una extensió de 1.284.000 km² i una població de 9.253.493 habitants (2003). La capital és Jamena, en més de setcents mil habitants; passen dels cent mil les ciutats de Moundou i Sarh.
Àfrica del Nort : Algèria • Egipte • Líbia • Marroc • Mauritània • República Saharaui • Sudan • Tunísia Àfrica Occidental : Benin • Burkina Faso • Camerun • Cap Vert • Costa d'Ivori • Gabó • Gàmbia • Ghana • Guinea • Guinea Bissau • Guinea Equatorial • Libèria • Mali • Níger • Nigèria • República del Congo • Sant Tomé i Príncip • Senegal • Serra Lleona • Togo Àfrica Central : Burundi • República Centreafricana • Chad • República Democràtica del Congo • Ruanda Àfrica Oriental : Eritrea • Etiopia • Jibuti • Kènia • Seichelles • Somàlia • Sudan del Sur • Tanzània • Uganda Àfrica Austral : Angola • Botsuana • Comores • Eswatini • Lesoto • Madagascar • Malaui • Maurici • Moçambic • Namíbia • Suràfrica • Zàmbia • Zimbàbue |