Adradas
Revisió de 08:02 9 abr 2024 per Jose2 (Discussió | contribucions)
Adradas | ||||
| ||||
País : | Espanya | |||
• Com. Autònoma: | Castella i Lleó | |||
• Província: | Província de Sòria | |||
• Comarca: | Comarca d'Almazán | |||
• Partit judicial: | ||||
Ubicació: | 41° 21′ N′ 2° 28′ O | |||
• Altitut: | 1.051 msnm | |||
Superfície: | 67,47 km² | |||
Població: | 61 hab. (INE 2023) | |||
• Densitat: | ||||
Gentilici: | Aderatense (en castellà) | |||
Predomini llingüístic: | Castellà | |||
Còdic postal: | ||||
Festes majors: | ||||
Alcalde: | César Huerta Hernando (PPSO) | |||
Pàgina web: | ||||
Adradas és una població de la comarca d'Almazán, en la província de Sòria (Castella i Lleó).
Segons les senyes del cens del INE de l'any 2023, conta en una població de 61 habitants.