Diferència entre les revisions de "Estació de Quart de Poblet (Renfe)"
Anar a la navegació
Anar a la busca
m (Text reemplaça - ']]''' a ']] ''') |
|||
(No es mostren 2 edicions intermiges d'un usuari) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
'''L'estació de Quart de Poblet''' és una estació passant, de la llínea [[Valéncia]]-[[Llíria]] d'ample ibèric, desmantellada en la seua practica totalitat. | '''L'estació de Quart de Poblet''' és una estació passant, de la llínea [[Valéncia]]-[[Llíria]] d'ample ibèric, desmantellada en la seua practica totalitat. | ||
− | Fon estació de la primitiva [[Llínea C-4 (Rodalies Valéncia)|llínea C-4]] de [[Rodalies Valéncia]] des de [[1889]], data en la que s'inaugurà la llínea, fins a l'any 2005 quant passà a ser estació terminal de la [[Llínea C-4 (Rodalies Valéncia)|llínea C-4]]. En l'actualitat no dispon de ningun servici des de l'any [[2007]] en l'aplegada del [[MetroValencia|metro]] a la ciutat. | + | Fon estació de la primitiva [[Llínea C-4 (Rodalies Valéncia)|llínea C-4]] de [[Rodalies Valéncia]] des de l'any [[1889]], data en la que s'inaugurà la llínea, fins a l'any [[2005]] quant passà a ser estació terminal de la [[Llínea C-4 (Rodalies Valéncia)|llínea C-4]]. En l'actualitat no dispon de ningun servici des de l'any [[2007]] en l'aplegada del [[MetroValencia|metro]] a la ciutat. |
==Distribució de les vies== | ==Distribució de les vies== | ||
Llínea 41: | Llínea 41: | ||
* [[Anex:Estacions de Rodalies Valéncia]] | * [[Anex:Estacions de Rodalies Valéncia]] | ||
* [[Quart de Poblet]], [[Província de Valéncia]], {{flagicon|Valencia}}, {{flagicon|Spain}} | * [[Quart de Poblet]], [[Província de Valéncia]], {{flagicon|Valencia}}, {{flagicon|Spain}} | ||
− | + | ||
== Referències == | == Referències == | ||
{{Traduït de|es|Estación_de_Quart_de_Poblet_(Renfe)}} | {{Traduït de|es|Estación_de_Quart_de_Poblet_(Renfe)}} | ||
[[Categoria:Estacions de Rodalies Valéncia]] | [[Categoria:Estacions de Rodalies Valéncia]] |
Última revisió del 16:43 30 ago 2024
L'estació de Quart de Poblet és una estació passant, de la llínea Valéncia-Llíria d'ample ibèric, desmantellada en la seua practica totalitat.
Fon estació de la primitiva llínea C-4 de Rodalies Valéncia des de l'any 1889, data en la que s'inaugurà la llínea, fins a l'any 2005 quant passà a ser estació terminal de la llínea C-4. En l'actualitat no dispon de ningun servici des de l'any 2007 en l'aplegada del metro a la ciutat.
Distribució de les vies[editar | editar còdic]
Via | Trens i destins |
---|---|
1 | Valéncia-Nort (Desmantellada 2007) Llíria (1889-1985) Ribarroja del Túria (Desmantellada 2005) |
2 | Valéncia-Nort (Desmantellada 2007) Llíria (1889-1984) Ribarroja del Túria(Desmantellada 2005) |
Llínees i conexions[editar | editar còdic]
Periodo | orige/destí | < estació | llínea | estació > | orige/destí |
---|---|---|---|---|---|
1889-1984 | Valéncia-Nort | Mislata (fins a 1969), Chirivella (des de 1969) | Valéncia-Llíria | Manises | Llíria |
1985-2005 | Valéncia-Nort | Chirivella-l'Alter | Manises | Ribarroja del Túria | |
2005-2007 | Valéncia-Nort | Chirivella-l'Alter | terminal |
Atres mijos de transport que atenen l'Estació de Quart de Poblet i els seus voltants[editar | editar còdic]
MetroValencia[editar | editar còdic]
FGV té en funcionament des de l'any 2007 les llínees i de MetroValencia en la localitat de Quart de Poblet aprofitant la traça de l'antiga llínea Valéncia-Llíria.
<< capçalera | < estació | Llínea | estació > | capçalera >> |
---|---|---|---|---|
Rafelbunyol | Faitanar | Salt de l'Aigua | Aeroport | |
Marítim-Serrería |
Vore també[editar | editar còdic]
- Llínea C-4 (Rodalies Valéncia)
- Anex:Estacions de Rodalies Valéncia
- Quart de Poblet, Província de Valéncia, ,
Referències[editar | editar còdic]
- Est artícul fon creat a partir de la traducció de l'artícul es.wikipedia.org/wiki/Estación_de_Quart_de_Poblet_(Renfe) de la Wikipedia en espanyol, baix llicència Creative Commons-BY-SA.