Diferència entre les revisions de "Almazul"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(No es mostren 2 edicions intermiges d'2 usuaris) | |||
Llínea 24: | Llínea 24: | ||
'''Almazul''' és una població de la [[comarca de Campo de Gómara]], en la [[província de Sòria]] ([[Castella i Lleó]]). | '''Almazul''' és una població de la [[comarca de Campo de Gómara]], en la [[província de Sòria]] ([[Castella i Lleó]]). | ||
− | Segons les senyes del cens del [[INE]] de l'any [[2021]], conta en una població de 65 habitants. | + | Segons les senyes del cens del [[INE]] de l'any [[2021]], conta en una població de 65 habitants. |
== Vore també == | == Vore també == | ||
* [[Anex:Municipis de la província de Sòria]] | * [[Anex:Municipis de la província de Sòria]] | ||
− | + | ||
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == | ||
{{Commonscat}} | {{Commonscat}} |
Última revisió del 07:30 3 set 2024
Almazul | ||||
| ||||
País : | Espanya | |||
• Com. Autònoma: | Castella i Lleó | |||
• Província: | Província de Sòria | |||
• Comarca: | Campo de Gómara | |||
• Partit judicial: | ||||
Ubicació: | 41°34′25″N 2°08′47″O | |||
• Altitut: | 982 | |||
Superfície: | 67,86 | |||
Població: | 93 | |||
• Densitat: | 1,3 | |||
Gentilici: | ||||
Predomini llingüístic: | ||||
Còdic postal: | 42126 | |||
Festes majors: | ||||
Alcalde: | Félix López García (PP) | |||
Pàgina web: | ||||
Almazul és una població de la comarca de Campo de Gómara, en la província de Sòria (Castella i Lleó).
Segons les senyes del cens del INE de l'any 2021, conta en una població de 65 habitants.
Vore també[editar | editar còdic]
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Almazul.
Municipis i pedanies de la comarca de Campo de Gómara | |
---|---|
Abión | Aldealafuente | Aliud | Almazul | Almenar de Sòria | Alparrache | Bliecos | Boñices | Buberos | Cabrejas del Campo | Candilichera | Carabantes | Castil de Tierra | Cihuela | Ciria | Collado de Esteras | Deza | Gómara | Hinojosa del Campo | Lagunilla de Ciria | Ledesma de Sòria | Nomparedes | Paredesroyas | Peñalcázar | Pinilla del Campo | Portillo de Soria | Quiñonería | Reznos | Sauquillo de Alcázar | Sauquillo de Boñices | Tajahuerce | Tejado | Tobajas | Tordesalas | Torralba de Arciel | Torrubia de Sòria | Villanueva de Zamajón | Villaseca de Arciel | Zamajón |