Candilichera
Aparència
| Candilichera | ||||
|
| ||||
| País : | ||||
| • Com. Autònoma: | Castella i Lleó | |||
| • Província: | Sòria | |||
| • Comarca: | ||||
| • Partit judicial: | ||||
| Ubicació: | ||||
| • Altitut: | 1004 | |||
| Superfície: | 45 | |||
| Població: | 99 hab. (INE 2025) | |||
| • Densitat: | ||||
| Gentilici: | ||||
| Predomini llingüístic: | ||||
| Còdic postal: | 42134 | |||
| Festes majors: | ||||
| Alcalde: | Agustin Postigo Herrero (PP) | |||
| Pàgina web: | ||||

Candilichera és una població de la comarca Campo de Gómara, en la província de Sòria (Castella i Lleó).
Segons les senyes del INE de l'any 2021, conta en una població de 100 habitants.
Demografia
Segons el cens de l'INE de l'any 2025, Candilichera conta en 99 habitants.
Administració
Alcaldes democràtics (1979–2027)
| Periodo | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Juan de Marco Ramon | UCD |
| 1983 - 1987 | Juan de Marcos Ramon | CP |
| 1987 - 1991 | Agustin Postigo Herrero | AP |
| 1991 - 1995 | Agustin Postigo Herrero | PP |
| 1995 - 1999 | Agustin Postigo Herrero | PP |
| 1999 - 2003 | Agustino Postigo Herrero | PP |
| 2003 - 2007 | Agustín Postigo Herrero | PP |
| 2007 - 2011 | Agustin Postigo Herrero | PP |
| 2011 - 2015 | Agustin Postigo Herrero | PP |
| 2015 - 2019 | Agustin Postigo Herrero | PP |
| 2019 - 2023 | Agustin Postigo Herrero | PP |
| 2023 - 2027 | Agustin Postigo Herrero | PP |
Vore també
Enllaços externs
Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Candilichera.
| Municipis i pedanies de la comarca de Campo de Gómara | |
|---|---|
| Abión | Aldealafuente | Aliud | Almazul | Almenar de Sòria | Alparrache | Bliecos | Boñices | Buberos | Cabrejas del Campo | Candilichera | Carabantes | Castil de Tierra | Cihuela | Ciria | Collado de Esteras | Deza | Gómara | Hinojosa del Campo | Lagunilla de Ciria | Ledesma de Sòria | Nomparedes | Paredesroyas | Peñalcázar | Pinilla del Campo | Portillo de Soria | Quiñonería | Reznos | Sauquillo de Alcázar | Sauquillo de Boñices | Tajahuerce | Tejado | Tobajas | Tordesalas | Torralba de Arciel | Torrubia de Sòria | Villanueva de Zamajón | Villaseca de Arciel | Zamajón |