Diferència entre les revisions de "Azerbaijan"
Anar a la navegació
Anar a la busca
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
− | {{Ficha de país| nom_oficial = Azərbaycan Respublikası| image_bandera = Flag of Azerbaijan.svg| image_escut = Coat of arms of Azerbaijan.svg| image_escut_tamany = | image_mapa = Europe location AZE.png| lema_nacional = La Terra del Foc Etern| himne_nacional = [[Azərbaycan marşı]] (Marcha de l'Azerbaiyan)| capital = [[Bakú]]| capital_població = | capital_coord = {{coord|40|22|N|49|53|E | + | {{Ficha de país |
− | | superfície_lloc = 111è| superfície_aigua = 1 E10| fronteres = | costes = | població = 9 164 600 | població_any = 2011| població_lloc = 89è| població_densitat = 105,83| PIB_nominal= 72 189| PIB_nominal_any = 2011| PIB_nominal_lloc = 672| PIB_nominal_per_cápita = 7 914| PIB = 94 318 millons| PIB_any = 2011| PIB_lloc = 70è| PIB_per_cápita = | IDH = 0,734| IDH_any = 2012| IDH_lloc = 82| IDH_categoria = <font color="#00CC00">'''Alt'''</font>| moneda = [[Manat azerbaiyanés]]| gentilici = | horari = (UTC+4)| horari_estiu = (UTC+5)| cctld = | còdic_telefònic = 994| prefix_radiofònic = 4JA-4KZ| còdic_ISO = 031 / AZE / AZ| membre_de = ONU, CEI, OSCE, OCE, COE, CCPT, GUAM| Ciutats importants:| División administrativa: | nota1 = | matrícula_coche= | matrícula_avió= }} | + | | nom_oficial = Azərbaycan Respublikası |
+ | | image_bandera = Flag of Azerbaijan.svg | ||
+ | | image_escut = [[Archiu:Coat of arms of Azerbaijan.svg|190px]] | ||
+ | | image_escut_tamany = | ||
+ | | image_mapa = Europe location AZE.png | ||
+ | | lema_nacional = La Terra del Foc Etern | ||
+ | | himne_nacional = [[Azərbaycan marşı]] (Marcha de l'Azerbaiyan) | ||
+ | | capital = [[Bakú]] | ||
+ | | capital_població = | ||
+ | | capital_coord = {{coord|40|22|N|49|53|E}} | ||
+ | | ciutat_principal = [[Bakú]]| principals ciutats= | ||
+ | | festa_nacional= | ||
+ | | idioma_oficial = [[Àzeri]] | ||
+ | | govern = [[República]] [[President|presidencialista]] | ||
+ | | dirigents_títuls = [[President de l'Azerbaiyan|President]] <br /> [[Primer ministre de l'Azerbaiyan|Primer Ministre]] | ||
+ | | dirigents_noms = [[Ilham Alíev]]<br />[[Artur Rasizade]] | ||
+ | | fundació = [[Independència]] | ||
+ | | fundació_hites = de la [[Unió Soviètica]] | ||
+ | | fundació_dates = [[30 d'agost]] de [[1991]] | ||
+ | | superfície = 86.600 | ||
+ | | superfície_lloc = 111è | ||
+ | | superfície_aigua = 1 E10 | ||
+ | | fronteres = | ||
+ | | costes = | ||
+ | | població = 9 164 600 | ||
+ | | població_any = 2011 | ||
+ | | població_lloc = 89è | ||
+ | | població_densitat = 105,83 | ||
+ | | PIB_nominal= 72 189| PIB_nominal_any = 2011| PIB_nominal_lloc = 672 | ||
+ | | PIB_nominal_per_cápita = 7 914 | ||
+ | | PIB = 94 318 millons| PIB_any = 2011| PIB_lloc = 70è| PIB_per_cápita = | ||
+ | | IDH = 0,734| IDH_any = 2012 | ||
+ | | IDH_lloc = 82 | ||
+ | | IDH_categoria = <font color="#00CC00">'''Alt'''</font>| moneda = [[Manat azerbaiyanés]]| gentilici = | ||
+ | | horari = (UTC+4) | ||
+ | | horari_estiu = (UTC+5) | ||
+ | | cctld = | ||
+ | | còdic_telefònic = 994 | ||
+ | | prefix_radiofònic = 4JA-4KZ | ||
+ | | còdic_ISO = 031 / AZE / AZ | ||
+ | | membre_de = ONU, CEI, OSCE, OCE, COE, CCPT, GUAM| Ciutats importants: | ||
+ | | División administrativa: | ||
+ | | nota1 = | ||
+ | | matrícula_coche= | ||
+ | | matrícula_avió= | ||
+ | }} | ||
'''Azerbaiyan''' (en [[azerí]]: ''Azərbaycan''), oficialment la '''República d'Azerbaiyan''' (en àzeri: ''Azərbaycan Respublikası''), és l'estat més gran de la regió del [[Caucas]], localisat entre [[Àsia occidental]] i [[Europa oriental]].<ref>L'Azerbaiyan pot considerar-se part d'Àsia i/o d'Europa. La classificació mundial de regions de l'ONU ubica a Azerbaiyan en Àsia occidental; ''[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/aj.html The World Factbook]'', [http://www.nationalgeographic.com/xpeditions/atlas/index.html?Parent=asia&Rootmap=azerba&Mode=d&SubMode=w National Geographic], la [http://lema.rae.es/dpd/?key=azerbaiy%C3%A1n RAE] i la ''[http://www.britannica.com/EBchecked/topic/46781/Azerbaijan Encyclopædia Britannica]'' també l'ubiquen en Àsia. En canvi, numeroses fonts coloquen a Azerbaiyan en Europa, com per eixemple la [http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/1235976.stm BBC], la [http://europa.eu/about-eu/countries/other-countries/azerbaijan/index_es.htm Unió Europea]'' i el [http://worldatlas.com/webimage/countrys/eu.htm World Atlas].</ref> Llimita a l'est en el [[mar Caspi]], al nort en [[Rússia]], al nort-oest en [[Geòrgia]], a l'oest en [[Armènia]] i al sur en l'[[Iran]]. | '''Azerbaiyan''' (en [[azerí]]: ''Azərbaycan''), oficialment la '''República d'Azerbaiyan''' (en àzeri: ''Azərbaycan Respublikası''), és l'estat més gran de la regió del [[Caucas]], localisat entre [[Àsia occidental]] i [[Europa oriental]].<ref>L'Azerbaiyan pot considerar-se part d'Àsia i/o d'Europa. La classificació mundial de regions de l'ONU ubica a Azerbaiyan en Àsia occidental; ''[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/aj.html The World Factbook]'', [http://www.nationalgeographic.com/xpeditions/atlas/index.html?Parent=asia&Rootmap=azerba&Mode=d&SubMode=w National Geographic], la [http://lema.rae.es/dpd/?key=azerbaiy%C3%A1n RAE] i la ''[http://www.britannica.com/EBchecked/topic/46781/Azerbaijan Encyclopædia Britannica]'' també l'ubiquen en Àsia. En canvi, numeroses fonts coloquen a Azerbaiyan en Europa, com per eixemple la [http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/1235976.stm BBC], la [http://europa.eu/about-eu/countries/other-countries/azerbaijan/index_es.htm Unió Europea]'' i el [http://worldatlas.com/webimage/countrys/eu.htm World Atlas].</ref> Llimita a l'est en el [[mar Caspi]], al nort en [[Rússia]], al nort-oest en [[Geòrgia]], a l'oest en [[Armènia]] i al sur en l'[[Iran]]. | ||
Revisió de 09:18 19 maig 2014
Azərbaycan Respublikası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Azerbaiyan (en azerí: Azərbaycan), oficialment la República d'Azerbaiyan (en àzeri: Azərbaycan Respublikası), és l'estat més gran de la regió del Caucas, localisat entre Àsia occidental i Europa oriental.[1] Llimita a l'est en el mar Caspi, al nort en Rússia, al nort-oest en Geòrgia, a l'oest en Armènia i al sur en l'Iran.
Referències
- ↑ L'Azerbaiyan pot considerar-se part d'Àsia i/o d'Europa. La classificació mundial de regions de l'ONU ubica a Azerbaiyan en Àsia occidental; The World Factbook, National Geographic, la RAE i la Encyclopædia Britannica també l'ubiquen en Àsia. En canvi, numeroses fonts coloquen a Azerbaiyan en Europa, com per eixemple la BBC, la Unió Europea i el World Atlas.
Afganistan • Aràbia Saudita • Azerbaijan • Barein • Bangla Desh • Butan • Brunei • Camboja • Catar • China • Corea del Nort • Corea del Sur • Emirats Àraps Units • Filipines • Índia • Indonèsia • Iran • Irac • Israel • Japó • Jordània • Kazakstan • Kirguistan • Kuwait • Laos • Líban • Malàsia • Maldives • Mongòlia • Myanmar • Nepal • Oman • Pakistan • Singapur • Síria • Sri Lanka • Tajikistan • Tailàndia • Taiwan • Timor Oriental • Turcmenistan • Turquia • Uzbekistan • Vietnam • Yemen |