Diferència entre les revisions de "Riu Albaida"
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
− | [[Image: Riu_Albaida.JPG|thumb|right|El riu Albaida en [[Vilanova de Castelló]].]] | + | <div style="line-height: 1em;"> |
+ | <!-- ficha riu -->{| border="0" cellpadding="4" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #aaa; float: right; margin: 0 0 1em 1em; width:250px; border-collapse: collapse; font-size: 90%; clear: right" | ||
+ | |- align=center style="vertical-align: top;" | ||
+ | |style="margin-left: inherit; font-size: medium; line-height: 2em;" colspan="2"| '''Riu Albaida''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align=center colspan="2"| | ||
+ | {| style="background: none;" | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | [[Image: Riu_Albaida.JPG|thumb|right|El riu Albaida en [[Vilanova de Castelló]].]] | ||
+ | |} | ||
+ | ---- | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | | Llongitut: | ||
+ | | 52,3 km | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | | Altura del naiximent: | ||
+ | | n/d | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | | Cabal mig: | ||
+ | | 4,78 m³/s | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | | Superfície conca: | ||
+ | | n/d | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | | Conca hidrogràfica: | ||
+ | | [[Confederació Hidrogràfica del Xúquer]] | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | | Països que travessa: | ||
+ | | [[Espanya]] | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | | Desembocadura: | ||
+ | | Riu [[Xúquer]] | ||
+ | |- style="vertical-align: top;" | ||
+ | | Ample desembocadura: | ||
+ | | n/d | ||
+ | |}</div> | ||
+ | |||
+ | <noinclude> | ||
+ | |||
El '''riu Albaida''' és un [[riu]] de la [[província de Valéncia]] i afluent del riu [[Xúquer]] per la seua banda dreta. Naix en les ales de montanya de la [[Serra del Benicadell]], en el parage conegut com ''Font de Fontanars'', aigües dalt de la ciutat d'[[Albaida]], en el port del mateix nom, cap al sur de la [[província de Valéncia]]. | El '''riu Albaida''' és un [[riu]] de la [[província de Valéncia]] i afluent del riu [[Xúquer]] per la seua banda dreta. Naix en les ales de montanya de la [[Serra del Benicadell]], en el parage conegut com ''Font de Fontanars'', aigües dalt de la ciutat d'[[Albaida]], en el port del mateix nom, cap al sur de la [[província de Valéncia]]. | ||
− | Creua de sur a nort la comarca de la [[Vall d'Albaida]], comarca | + | Creua de sur a nort la comarca de la [[Vall d'Albaida]], comarca a la que li deu el seu nom. |
Travessa els termes municipals d'[[Albaida]], [[Bufalí]], [[Montaverner]], [[Bellús]], [[Genovés]], [[Xàtiva]], [[Senyera]] i [[Vilanova de Castelló]], on desemboca en el riu [[Xúquer]]. | Travessa els termes municipals d'[[Albaida]], [[Bufalí]], [[Montaverner]], [[Bellús]], [[Genovés]], [[Xàtiva]], [[Senyera]] i [[Vilanova de Castelló]], on desemboca en el riu [[Xúquer]]. | ||
Llínea 8: | Llínea 46: | ||
El seu traçat es curvilíneu degut a la presencia de numerosos accidentes geogràfics que deu sortejar (''Cova Negra, Ambastida, el Puig, l’Alt de Requena, el Cabezo, etc.).'' | El seu traçat es curvilíneu degut a la presencia de numerosos accidentes geogràfics que deu sortejar (''Cova Negra, Ambastida, el Puig, l’Alt de Requena, el Cabezo, etc.).'' | ||
− | Entra en la comarca [[ | + | Entra en la comarca de [[La Costera]] travessant la [[Serra Grossa]] pel nomenat ''estret de les aigües''. A l'altura de la pedania de [[Xàtiva]], nomenada [[Torre Lloris]], esta l'assut del que deriva per la seua dreta la major [[sequia]] de rec de tota la seua conca ''la comuna d'Énova'' que dona rec a més de 2600 hectàrees en els termes de [[Manuel]], [[Énova]], [[Rafelguaraf]], [[La Pobla Llarga]], [[Sant Joan d'Énova]], [[Senyera]] i [[Vilanova de Castelló]]. |
− | En la [[partida]] de | + | En la [[partida]] de ''les Foies velles'' o ''dels frares'' se li unix per la banda esquerra el riu [[Canyoles]]. Continua el riu i passa a la planura de la [[Ribera Alta]], junt a la localitat de [[Senyera]] on desemboca en el [[Xúquer]] entre [[Alberic]] i [[Villanova de Castelló]], en un parage denominat ''la gola'' o ''el trencall''; (davant de l'antic poblat d'Alcosser, hui desaparegut). |
− | + | Té una llongitut de 52,3 km i els seus principals afluents son el [[Clariano]] i el riu [[Canyoles]]. | |
== Referències == | == Referències == | ||
− | + | {{Traduït de|es|Río_Albaida}} | |
[[Categoria:Afluents del Xúquer]] | [[Categoria:Afluents del Xúquer]] | ||
[[Categoria:Rius de la Comunitat Valenciana]] | [[Categoria:Rius de la Comunitat Valenciana]] |
Revisió de 23:39 5 jun 2009
Riu Albaida | ||
| ||
Llongitut: | 52,3 km | |
Altura del naiximent: | n/d | |
Cabal mig: | 4,78 m³/s | |
Superfície conca: | n/d | |
Conca hidrogràfica: | Confederació Hidrogràfica del Xúquer | |
Països que travessa: | Espanya | |
Desembocadura: | Riu Xúquer | |
Ample desembocadura: | n/d |
El riu Albaida és un riu de la província de Valéncia i afluent del riu Xúquer per la seua banda dreta. Naix en les ales de montanya de la Serra del Benicadell, en el parage conegut com Font de Fontanars, aigües dalt de la ciutat d'Albaida, en el port del mateix nom, cap al sur de la província de Valéncia.
Creua de sur a nort la comarca de la Vall d'Albaida, comarca a la que li deu el seu nom.
Travessa els termes municipals d'Albaida, Bufalí, Montaverner, Bellús, Genovés, Xàtiva, Senyera i Vilanova de Castelló, on desemboca en el riu Xúquer.
El seu traçat es curvilíneu degut a la presencia de numerosos accidentes geogràfics que deu sortejar (Cova Negra, Ambastida, el Puig, l’Alt de Requena, el Cabezo, etc.).
Entra en la comarca de La Costera travessant la Serra Grossa pel nomenat estret de les aigües. A l'altura de la pedania de Xàtiva, nomenada Torre Lloris, esta l'assut del que deriva per la seua dreta la major sequia de rec de tota la seua conca la comuna d'Énova que dona rec a més de 2600 hectàrees en els termes de Manuel, Énova, Rafelguaraf, La Pobla Llarga, Sant Joan d'Énova, Senyera i Vilanova de Castelló.
En la partida de les Foies velles o dels frares se li unix per la banda esquerra el riu Canyoles. Continua el riu i passa a la planura de la Ribera Alta, junt a la localitat de Senyera on desemboca en el Xúquer entre Alberic i Villanova de Castelló, en un parage denominat la gola o el trencall; (davant de l'antic poblat d'Alcosser, hui desaparegut).
Té una llongitut de 52,3 km i els seus principals afluents son el Clariano i el riu Canyoles.
Referències
- Est artícul fon creat a partir de la traducció de l'artícul es.wikipedia.org/wiki/Río_Albaida de la Wikipedia en espanyol, baix llicència Creative Commons-BY-SA.