Villarrabé
| Villarrabé | ||||
|
| ||||
| País : | ||||
| • Com. Autònoma: | Castella i Lleó | |||
| • Província: | Palència | |||
| • Comarca: | ||||
| • Partit judicial: | ||||
| Ubicació: | ||||
| • Altitut: | 1001 | |||
| Superfície: | 80.29 | |||
| Població: | 170 hab. (INE 2025) | |||
| • Densitat: | ||||
| Gentilici: | ||||
| Predomini llingüístic: | ||||
| Còdic postal: | 34113 | |||
| Festes majors: | ||||
| Alcalde: | Pablo Gutierrez Francia (Gitv) | |||
| Pàgina web: | ||||
Villarrabé és un municipi situat en la comarca de Páramos-Valles, en la província de Paléncia, (Espanya), en la comunitat autònoma de Castella i Lleó.

Segons les senyes del cens del INE de l'any 2020, conta en una població de 199 habitants.
Demografia
Segons el cens de l'INE de l'any 2025, Villarrabé conta en 170 habitants.
Administració
Alcaldes democràtics (1979–2027)
| Periodo | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Prudencio Andres Perez | Ind |
| 1983 - 1987 | Domitilo Delgado Delgado | CP |
| 1987 - 1991 | Jose María Herrero Martinez | AP |
| 1991 - 1995 | Aurelio Misas Misas | PP |
| 1995 - 1999 | Aurelio Misas Misas | PP |
| 1999 - 2003 | Aurelio Misas Misas | PP |
| 2003 - 2007 | Aurelio Misas Misas | PP |
| 2007 - 2011 | Ángel Aricha Barcenilla | PP |
| 2011 - 2015 | Angel Aricha Barcenilla | PP |
| 2015 - 2019 | Angel Aricha Barcenilla | PP |
| 2019 - 2023 | Angel Aricha Barcenilla | PP |
| 2023 - 2027 | Pablo Gutierrez Francia | Gitv |
Vore també
Enllaços externs
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Villarrabé.