Valdeverdeja
Aparència
| Valdeverdeja | ||||
|
| ||||
| País : | ||||
| • Com. Autònoma: | Castella-La Mancha | |||
| • Província: | Toledo | |||
| • Comarca: | ||||
| • Partit judicial: | ||||
| Ubicació: | ||||
| • Altitut: | 397 | |||
| Superfície: | 67 | |||
| Població: | 598 hab. (INE 2025) | |||
| • Densitat: | ||||
| Gentilici: | ||||
| Predomini llingüístic: | ||||
| Còdic postal: | 45572 | |||
| Festes majors: | ||||
| Alcalde: | Juan Jose Moreno Bravo (PP) | |||
| Pàgina web: | ||||

Valdeverdeja és un municipi situat en la comarca de Campana d'Oropesa, en la província de Toledo, (Espanya), en la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Segons les senyes del cens del INE de l'any 2020, conta en una població de 549 habitants.
Demografia
Segons el cens de l'INE de l'any 2025, Valdeverdeja conta en 598 habitants.
Administració
Alcaldes democràtics (1979–2027)
| Periodo | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Castor Gonzalez Rodriguez | UCD |
| 1983 - 1987 | Castor Gonzalez Rodriguez | CP |
| 1987 - 1991 | Castor Gonzalez Rodriguez | AP |
| 1991 - 1995 | Castro Gonzalez Rodriguez | PP |
| 1995 - 1999 | Jose Antonio Llave Martin | n/d |
| 1999 - 2003 | Jose Antonio Llave Martin | n/d |
| 2003 - 2007 | José Martín Núñez Moreno | PSOE |
| 2007 - 2011 | Francisca Rodríguez Alonso | PP |
| 2011 - 2015 | Juan Jose Moreno Bravo | PP |
| 2015 - 2019 | Juan José Moreno Bravo | PP |
| 2019 - 2023 | Juan Jose Moreno Bravo | PP |
| 2023 - 2027 | Juan Jose Moreno Bravo | PP |
Vore també
Enllaços externs
Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Valdeverdeja.