Sasamón
Aparència
| Sasamón | ||||
|
| ||||
| País : | ||||
| • Com. Autònoma: | Castella i Lleó | |||
| • Província: | Burgos | |||
| • Comarca: | ||||
| • Partit judicial: | ||||
| Ubicació: | ||||
| • Altitut: | 828 | |||
| Superfície: | 113 | |||
| Població: | 898 hab. (INE 2025) | |||
| • Densitat: | ||||
| Gentilici: | ||||
| Predomini llingüístic: | ||||
| Còdic postal: | 09123 | |||
| Festes majors: | ||||
| Alcalde: | Luis Fernando Sadornil Simon (PP) | |||
| Pàgina web: | ||||

Sasamón és un municipi situat en la comarca d'Odra-Pisuerga, en la província de Burgos, (Espanya), en la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Segons les senyes del INE de l'any 2020, conta en una població de 962 habitants.
Demografia
Segons el cens de l'INE de l'any 2025, Sasamón conta en 898 habitants.
Administració
Alcaldes democràtics (1979–2027)
| Periodo | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Jose Bascones Simon | UCD |
| 1983 - 1987 | Daniel Peña Rilova | CP |
| 1987 - 1991 | Alfredo Tobar Rilova | CDS |
| 1991 - 1995 | Daniel Peña Rilova | PP |
| 1995 - 1999 | Daniel Peña Rilova | PP |
| 1999 - 2003 | Daniel Peña Rilova | PP |
| 2003 - 2007 | José María Marín Pérez | PP |
| 2007 - 2011 | José María Marín Pérez | PP |
| 2011 - 2015 | Jose Luis Herrera Perez | PP |
| 2015 - 2019 | Jose Ortega Rodriguez | PP |
| 2019 - 2023 | Luis Fernando Sadornil Simón | C´S |
| 2023 - 2027 | Luis Fernando Sadornil Simon | PP |
Vore també
Enllaços externs
Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Sasamón.