El Pilar de la Foradada
Aparència
(Redirigit des de «Pilar de la Foradada»)
| El Pilar de la Foradada | ||||
|
| ||||
| País : | ||||
| • Com. Autònoma: | ||||
| • Província: | Província d'Alacant | |||
| • Comarca: | La Vega Baixa del Segura | |||
| • Partit judicial: | ||||
| Ubicació: | ||||
| • Altitut: | 35 | |||
| Superfície: | 78.0 | |||
| Població: | 24.316 hab. (INE 2025) | |||
| • Densitat: | ||||
| Gentilici: | ||||
| Predomini llingüístic: | ||||
| Còdic postal: | 03190-03191-03192 | |||
| Festes majors: | ||||
| Alcalde: | José María Pérez Sánchez | |||
| Pàgina web: | Ajuntament de El Pilar de la Foradada | |||

El Pilar de la Foradada (en castellà Pilar de la Horadada), és un municipi de la Comunitat Valenciana. Situat al sur de la província d'Alacant, en la comarca de La Vega Baixa del Segura.
Demografia
Conta en 24.316 habitants segons el cens del INE de l'any 2025.
| Evolució demogràfica | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
| 12.179 | 19.578 | 22.967 | 21.348 | 22.597 | 23.844 | 24.316 | |||||||||||||
Administració
Alcaldes de la democràcia
| Periodo | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | n/d | n/d |
| 1983 - 1987 | n/d | n/d |
| 1987 - 1991 | Emeterio Samper Samper | CDS |
| 1991 - 1995 | Matilde Moreno Soria | PP |
| 1995 - 1999 | Ignacio Ramos Garcia | PSPV-PSOE |
| 1999 - 2003 | Ignacio Ramos Garcia | PSPV-PSOE |
| 2003 - 2007 | José Ignacio Ramos García | PSPV-PSOE |
| 2007 - 2011 | Ignacio Ramos García | PSPV-PSOE |
| 2011 - 2015 | Jose Fidel Ros Samper | PP |
| 2015 - 2019 | Ignacio Ramos Garcia | PSPV-PSOE |
| 2019 - 2023 | José María Pérez Sánchez | PP |
| 2023 - 2027 | José María Pérez Sánchez | PP |
Enllaços externs
Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre El Pilar de la Foradada.
| Municipis de La Vega Baixa del Segura | |
|---|---|
|
Albatera • Algorfa • Almoradí • Benejússer • Benferri • Benijòfar • Bigastre • Callosa del Segura • Catral • Cox • Daya Nova • Daya Vella • Dolores • Formentera de Segura • La Granja de Rocamora • Guardamar • Els Montesinos • Oriola • El Pilar de la Foradada • Rafal • Redovà • Rojals • Sant Fulgenci • Sant Isidre • Sant Miquel de les Salines • Torrevella • Xacarella | |