Parrillas
Aparència
| Parrillas | ||||
|
| ||||
| País : | ||||
| • Com. Autònoma: | Castella-La Mancha | |||
| • Província: | Toledo | |||
| • Comarca: | ||||
| • Partit judicial: | ||||
| Ubicació: | ||||
| • Altitut: | 399 | |||
| Superfície: | 51 | |||
| Població: | 323 hab. (INE 2025) | |||
| • Densitat: | ||||
| Gentilici: | ||||
| Predomini llingüístic: | ||||
| Còdic postal: | 45611 | |||
| Festes majors: | ||||
| Alcalde: | Julian Lozano Gomez (PP) | |||
| Pàgina web: | ||||

Parrillas és un municipi situat en la comarca de Campana d'Oropesa, en la província de Toledo, (Espanya), en la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Segons les senyes del cens del INE de l'any 2020, conta en una població de 338 habitants.
Demografia
Segons el cens de l'INE de l'any 2025, Parrillas conta en 323 habitants.
Administració
Alcaldes democràtics (1979–2027)
| Periodo | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Modesto Jimenez Vadillo | UCD |
| 1983 - 1987 | Modesto Jimenez Vadillo | PSOE |
| 1987 - 1991 | María Estrella Rubio Diaz | AP |
| 1991 - 1995 | María Estrella Rubio Diaz | PP |
| 1995 - 1999 | María Estrella Rubio Diaz | PP |
| 1999 - 2003 | Julian Fernandez Garcia | PSOE |
| 2003 - 2007 | Julian Fernández García | PSOE |
| 2007 - 2011 | Julián Fernández García | PSOE |
| 2011 - 2015 | Julián Fernández García | PSOE |
| 2015 - 2019 | Maria del Carmen Alfageme Gomez | PSOE |
| 2019 - 2023 | Julian Lozano Gomez | PP |
| 2023 - 2027 | Julian Lozano Gomez | PP |
Vore també
Enllaços externs
Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Parrillas.