Hormilleja
Aparència
| Hormilleja | ||||
|
| ||||
| País : | ||||
| • Com. Autònoma: | La Rioja | |||
| • Província: | La Rioja | |||
| • Comarca: | ||||
| • Partit judicial: | ||||
| Ubicació: | ||||
| • Altitut: | 491 | |||
| Superfície: | 7 | |||
| Població: | 153 hab. (INE 2025) | |||
| • Densitat: | ||||
| Gentilici: | ||||
| Predomini llingüístic: | ||||
| Còdic postal: | 26223 | |||
| Festes majors: | ||||
| Alcalde: | Julian Ayala de la Canal (PP) | |||
| Pàgina web: | ||||

Hormilleja és un municipi de la província de La Rioja, (Espanya), en la comunitat autònoma de La Rioja.
Segons les senyes de l'INE de l'any 2021, conta en una població de 141 habitants.
Demografia
Segons el cens de l'INE de l'any 2025, Hormilleja conta en 153 habitants.
Administració
Alcaldes democràtics (1979–2027)
| Periodo | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Fernando Abalos Ojeda | UCD |
| 1983 - 1987 | Jose Luis Abalos Victoriano | P.Riojano |
| 1987 - 1991 | Luis Gabriel Ayala de la Canal | CDS |
| 1991 - 1995 | Santiago Martinez Abalos | n/d |
| 1995 - 1999 | Ricardo Ayala Calvo | PP |
| 1999 - 2003 | Izaskun Mintegui Rubien | Pr |
| 2003 - 2007 | Jesús Santiago Martínez Ábalos | PSOE |
| 2007 - 2011 | María Victoria Garrobo Aceña | PP |
| 2011 - 2015 | Fernando Varela Treviño | n/d |
| 2015 - 2019 | Fernando Varela Treviño | Pr+ |
| 2019 - 2023 | Fernando Varela Treviño | Pr+ |
| 2023 - 2027 | Julian Ayala de la Canal | PP |
Vore també
Enllaços externs
Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Hormilleja.