Anar al contingut

Anex:Accés a l'electricitat en América Central

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià

L'accés a l'electricitat es referix al percentage de persones d'una zona determinada que tenen un accés relativament senzill i estable a l'electricitat. També pot denominar-se taxa d'electrificació.

En Centroámerica, solament Costa Rica ha conseguit una electrificació del 100% al voltant de tot el país, de restant en els demés països existix una gran diferència dins del territori.

Taxa d'Electrificació per país d'América Central

A continuació un llistat de cada país per la seua taxa d'electrificació.[1] Valors estimats per a l'any 2022.[2]

Taxa d'Electrificació
País 2022 2020 2019 2018 2015 2012
Costa Rica Costa Rica 100 100 100 100 100 100
El Salvador El Salvador 100 82 83 82 81 80
Erro al crear miniatura: Hondures 94 81 83 82 81 79
Panamà Panamà 95 80 80 80 78 76
Guatemala Guatemala 99 70 72 72 73 71
Nicaragua Nicaragua 86 59 60 59 57 56

Taxa d'Electrificació per Subdivisió Nacional

País/Entitat Taxa d'Electrificació Subnacional
Any 2020 2019 2015 2012
Costa Rica Costa Rica 100 100 100 100
 Heredia 100 100 100 100
 San José 100 100 100 100
 Cartago 100 100 100 100
 Guanacaste 100 100 100 100
 Alajuela 100 100 100 100
 Puntarenas 100 100 100 100
 Limón 100 100 100 100
El Salvador El Salvador 82 83 81 80
El Salvador El Salvador 99 99 99 99
El Salvador El Salvador 95 95 95 92
El Salvador El Salvador 93 93 94 93
El Salvador El Salvador 89 89 86 81
El Salvador El Salvador 89 90 88 88
El Salvador El Salvador 82 84 82 83
El Salvador El Salvador 79 76 76 73
El Salvador El Salvador 75 76 72 72
El Salvador El Salvador 71 73 71 71
El Salvador El Salvador 66 64 62 65
El Salvador El Salvador 66 67 65 65
El Salvador El Salvador 59 62 54 54
El Salvador El Salvador 53 53 49 48
El Salvador El Salvador 45 45 39 38
Erro al crear miniatura: Hondures 81 83 81 79
Cortés 98 98 98 98
Illes de la Baïa 96 96 95 96
Francisco Morazán 91 92 91 89
Atlántida 90 90 91 90
Comayagua 89 91 89 87
Santa Bàrbara 84 88 86 82
Yoro 82 83 81 80
Choluteca 81 84 80 73
Ocotepeque 81 86 86 84
Valle 81 84 79 77
Copán 81 85 81 82
Colón 80 81 81 80
La Pau 70 75 70 66
El Paraís 59 61 59 54
Lempira 59 64 65 59
Olancho 57 57 57 55
Intibucá 56 61 50 45
Erro al crear miniatura: Gràcies a Deu 18 17 15 20
Panamà Panamà 80 80 78 76
Panamà 96 96 96 96
Panamà Panamà 96 96 95 94
Panamà Panamà 91 91 90 88
Panamà Panamà 89 89 89 88
Els Sants 87 87 84 81
Panamà Panamà 83 82 82 77
Panamà Panamà 83 82 76 73
Panamà Panamà 73 73 63 64
Panamà Panamà 69 69 66 61
Panamà Panamà 62 61 61 59
Panamà Panamà 13 25 32 11
Emberá Wounaan 39 39 38 29
Panamà Panamà 12 9 6 2
Guatemala Guatemala 70 72 73 71
Guatemala Guatemala 99 99 99 99
Guatemala Guatemala 98 99 99 99
Guatemala Guatemala 91 92 93 90
Guatemala Guatemala 87 88 90 88
Guatemala Guatemala 86 87 87 85
Guatemala Guatemala 85 87 84 80
Guatemala Guatemala 84 86 87 83
Guatemala Guatemala 84 88 88 84
Guatemala Guatemala 79 81 88 83
Guatemala Guatemala 76 80 81 79
Guatemala Guatemala 74 75 73 76
Guatemala Guatemala 73 74 75 78
Guatemala Guatemala 70 70 71 72
Guatemala Guatemala 68 70 70 75
Guatemala Guatemala 65 66 68 69
Guatemala Guatemala 64 72 68 70
Guatemala Guatemala 52 58 57 55
Guatemala Guatemala 47 51 49 46
Guatemala Guatemala 46 49 49 47
Guatemala Guatemala 41 40 39 40
Guatemala Guatemala 41 43 46 44
Guatemala Guatemala 36 37 36 34
Nicaragua Nicaragua 59 60 57 56
Nicaragua Nicaragua 100 100 100 99
Nicaragua Nicaragua 98 97 96 96
Nicaragua Nicaragua 92 91 88 87
Nicaragua Nicaragua 88 87 83 83
Nicaragua Nicaragua 82 81 75 73
Nicaragua Nicaragua 77 78 72 70
Nicaragua Nicaragua 76 78 73 72
Nicaragua Nicaragua 60 63 57 56
Nicaragua Nicaragua 49 52 42 37
Nicaragua Nicaragua 48 49 44 42
Nicaragua Nicaragua 46 47 44 42
Nicaragua Nicaragua 42 43 40 38
Nicaragua Nicaragua 39 37 32 32
Nicaragua Nicaragua 26 26 22 20
Nicaragua Nicaragua 24 24 23 22
Nicaragua Nicaragua 23 24 21 20
Nicaragua Nicaragua 24 24 23 22


Referències

  1. ↑ «Electricity Access Dashboard». geohub.data.undp.org. Consultat el 2024-02-20.
  2. ↑ «Explore All Countries» (en en).

Enllaços externs


Referències