Miño de San Esteban
Revisió de 11:01 10 set 2022 per Jose2 (Discussió | contribucions) (Pàgina nova, en el contingut: «{{Infobox pobles |image_país = |image_província = 250px |nom = Miño de San Esteban |image_escut = Fil…»)
Miño de San Esteban | ||||
| ||||
País : | Espanya | |||
• Com. Autònoma: | Castella i Lleó | |||
• Província: | Sòria | |||
• Comarca: | Comarca de Burgo de Osma | |||
• Partit judicial: | ||||
Ubicació: | ||||
• Altitut: | 942 | |||
Superfície: | 48,89 | |||
Població: | 43 hab. (2021) | |||
• Densitat: | ||||
Gentilici: | ||||
Predomini llingüístic: | ||||
Còdic postal: | 42328 | |||
Festes majors: | ||||
Alcalde: | ||||
Pàgina web: | http://www.minodesanesteban.es | |||
Miño de San Esteban és un municipi de la comarca de Burgo de Osma, en la província de Sòria (Castella i Lleó).
Segons les senyes del INE de l'any 2021, conta en una població de 43 habitants.
Vore també
Enllaços externs
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Miño de San Esteban.