Diferència entre les revisions de "Beniajar"
Llínea 14: | Llínea 14: | ||
|població = 249 hab. | |població = 249 hab. | ||
|densitat = | |densitat = | ||
− | |gentilici = | + | |gentilici = baniagí, beniagina |
|llengua = [[Valencià]] i [[Castellà]] | |llengua = [[Valencià]] i [[Castellà]] | ||
|còdic_postal = 46844| | |còdic_postal = 46844| | ||
− | |festes = L'última | + | |festes = L'última semana d'agost |
|alcalde = Francisco Giner Monzó | |alcalde = Francisco Giner Monzó | ||
|uep = [http://www.Beniatjar.es Uep Oficial de l'ajuntament] | |uep = [http://www.Beniatjar.es Uep Oficial de l'ajuntament] | ||
|notes = }} | |notes = }} | ||
− | ''' | + | '''Beniajar''' (oficialment Beniatjar) és un municipi de la [[Valéncia, província|província de Valéncia]], en la [[Comunitat Valenciana]], [[Espanya]], pertanyent a la comarca de la [[Vall d'Albaida]]. |
==Geografia== | ==Geografia== | ||
Llínea 30: | Llínea 30: | ||
==Història== | ==Història== | ||
− | Reste de l' | + | Reste de l'época de bronze, pero l'orige es una alqueria mulsumana. |
+ | |||
==Administració== | ==Administració== | ||
Llínea 47: | Llínea 48: | ||
==Monuments== | ==Monuments== | ||
− | Parròquia de Nostra Senyora de l'Encarnació del s. XVII. Al interior trobem obra del pintor Joan de Joanes. | + | Parròquia de Nostra Senyora de l'Encarnació del s. XVII. Al interior trobem obra del pintor Joan de Joanes. |
+ | |||
==Festes locals== | ==Festes locals== | ||
− | El segon dia de | + | El segon dia de Pasqua s'arreplega l'Oli per al Pare Predicador. |
− | L'última | + | L'última semana d'agost se celebren les festes Patronals en honor a Sant Roc, el Crist del Consol, l'Assunció i la Divina Aurora. |
− | El 26 de | + | El 26 de decembre la Festa de l'Aguinaldo. |
+ | |||
==Gastronomia== | ==Gastronomia== | ||
Manté des de sempre una arrelada tradició gastronòmica: plats i dolços elaborats ab els productes naturals d'esta comarca, els productes agroalimentaris característics de la Vall d'Albaida (oli, armeles, vi, aus i ous, mel, carns...). | Manté des de sempre una arrelada tradició gastronòmica: plats i dolços elaborats ab els productes naturals d'esta comarca, els productes agroalimentaris característics de la Vall d'Albaida (oli, armeles, vi, aus i ous, mel, carns...). | ||
− | |||
==Enllaços externs== | ==Enllaços externs== | ||
− | *[http://es.wikipedia.org/wiki/Beniatjar | + | *[http://es.wikipedia.org/wiki/Beniatjar Text original de la Wikipedia en espanyol] |
− | |||
− | |||
*[http://www.ive.es Institut Valencià d'Estadística] | *[http://www.ive.es Institut Valencià d'Estadística] | ||
− | *[http://www.just.gva.es/pls/civisc/p_civis.municipios?codcat=46056 | + | *[http://www.just.gva.es/pls/civisc/p_civis.municipios?codcat=46056 Informació generalitat valenciana] |
[[Categoria:Pobles de la Comunitat Valenciana]] | [[Categoria:Pobles de la Comunitat Valenciana]] |
Revisió de 13:44 5 març 2008
Beniatjar | ||||
| ||||
País : | Espanya | |||
• Com. Autònoma: | Comunitat Valenciana | |||
• Província: | Província de Valéncia | |||
• Comarca: | Vall d'Albaida | |||
• Partit judicial: | Ontinyent | |||
Ubicació: | 38º 50' Nort 00º 25' Oest | |||
• Altitut: | 396 m. | |||
Superfície: | 11'53 km2 | |||
Població: | 249 hab. | |||
• Densitat: | ||||
Gentilici: | baniagí, beniagina | |||
Predomini llingüístic: | Valencià i Castellà | |||
Còdic postal: | 46844 | |||
Festes majors: | L'última semana d'agost | |||
Alcalde: | Francisco Giner Monzó | |||
Pàgina web: | {{{web}}} | |||
Beniajar (oficialment Beniatjar) és un municipi de la província de Valéncia, en la Comunitat Valenciana, Espanya, pertanyent a la comarca de la Vall d'Albaida.
Geografia
Situat al nort de la Serra del Benicadell, al sector sur de lacomarca de la vall d'Albaida. El riu Micena travessa el terme.
Localitat fitades
El terme municipal de Terrateig fita en les següents localitats: Castello de Rugat, Otos, La Pobla del Duc, Ráfol de Salem, Salem, totes elles de la província de Valéncia aixina com en Beniarres i Gaianes de la província d'Alacant.
Història
Reste de l'época de bronze, pero l'orige es una alqueria mulsumana.
Administració
Demografia
1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | 258 | 262 | 245 | 240 | 231 | 229 | 240 | 235 |
Economia
L'activitat econòmica bàsica sempre ha segut l'agricultura de secà: L'oli d'oliva és de gran qualitat.
Monuments
Parròquia de Nostra Senyora de l'Encarnació del s. XVII. Al interior trobem obra del pintor Joan de Joanes.
Festes locals
El segon dia de Pasqua s'arreplega l'Oli per al Pare Predicador. L'última semana d'agost se celebren les festes Patronals en honor a Sant Roc, el Crist del Consol, l'Assunció i la Divina Aurora. El 26 de decembre la Festa de l'Aguinaldo.
Gastronomia
Manté des de sempre una arrelada tradició gastronòmica: plats i dolços elaborats ab els productes naturals d'esta comarca, els productes agroalimentaris característics de la Vall d'Albaida (oli, armeles, vi, aus i ous, mel, carns...).