Diferència entre les revisions de "Partit Popular de la Comunitat Valenciana"
m (Text reemplaça - 'després' a 'despuix') |
m (Text reemplaça - 'Historia' a 'Història') |
||
Llínea 14: | Llínea 14: | ||
La seua organisació jovenil és [[Nuevas Generaciones del Partido Popular Comunitat Valenciana]]. | La seua organisació jovenil és [[Nuevas Generaciones del Partido Popular Comunitat Valenciana]]. | ||
− | == | + | ==Història== |
Va estar en l'oposició de les [[Corts Valencianes]] fins a l'any [[1995]], quan [[Eduardo Zaplana]] va guanyar les eleccions per majoria simple i va conseguir la presidència despuix d'un pacte en [[Unió Valenciana]], on el candidat d'esta formació, [[Vicente González Lizondo]], es va convertir en president de les Corts Valencianes. En [[1999]] va conseguir majoria absoluta i des de llavors, contínua en El Govern de la [[Generalitat Valenciana]]. | Va estar en l'oposició de les [[Corts Valencianes]] fins a l'any [[1995]], quan [[Eduardo Zaplana]] va guanyar les eleccions per majoria simple i va conseguir la presidència despuix d'un pacte en [[Unió Valenciana]], on el candidat d'esta formació, [[Vicente González Lizondo]], es va convertir en president de les Corts Valencianes. En [[1999]] va conseguir majoria absoluta i des de llavors, contínua en El Govern de la [[Generalitat Valenciana]]. |
Revisió de 16:49 25 feb 2016
Partit Popular de la Comunitat Valenciana | |
---|---|
130px | |
President | Alberto Fabra |
Líder | {{{líder}}} |
Portaveu | {{{portaveu}}} |
Fundació | 1989 |
Dissolució | {{{dissolució}}} |
Sèu | {{{sèu}}} |
Ideologia política | Centredreta, conservadurisme, democràcia cristiana i lliberalisme |
Afiliació internacional | Unió Internacional Demócrata, Internacional Demócrata Cristiana, Partit Popular Europeu |
Partits que la componen | {{{partits}}} |
Web | www.ppcv.es |
El Partit Popular de la Comunitat Valenciana és la secció local del Partit Popular en la Comunitat Valenciana (Espanya).
La seua organisació jovenil és Nuevas Generaciones del Partido Popular Comunitat Valenciana.
Història
Va estar en l'oposició de les Corts Valencianes fins a l'any 1995, quan Eduardo Zaplana va guanyar les eleccions per majoria simple i va conseguir la presidència despuix d'un pacte en Unió Valenciana, on el candidat d'esta formació, Vicente González Lizondo, es va convertir en president de les Corts Valencianes. En 1999 va conseguir majoria absoluta i des de llavors, contínua en El Govern de la Generalitat Valenciana.
També governa en majoria absoluta en les tres capitals de província: Valéncia en Rita Barberà, Alacant en Sonia Castedo i Castelló de la Plana en Alberto Fabra.
Ademés, dirigix les tres diputacions provincials de la comunitat i fon el partit més votat en les últimes eleccions, obtenint la majoria d'alcaldies en la Comunitat Valenciana
En el 2007 va obtindre 54 escans dels 99 totals (majoria absoluta en 50 escans), continuant aixina Francisco Camps al cap el govern valencià i fent impossible un pacte entre el PSPV-PSOE i Compromís pel País Valencià per a arrebatar-li el govern.
Resultats
Evolució del número d'escans en les Corts Valencianes | ||||||||
Circumscripció / Any | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | |
Alacant | 10 | 9 | 12 | 15 | 16 | 16 | 19 | |
Castelló | 10 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | |
Valéncia | 12 | 8 | 10 | 16 | 21 | 19 | 23 | |
TOTAL | 32 | 25 | 31 | 42 | 49 | 48 | 54 |
Presidentes populars del Consell de la Generalitat
- 1995: Eduardo Zaplana
- 1999: Eduardo Zaplana
- 2002: José Luis Olivas Martínez
- 2003: Francisco Camps
- 2007: Francisco Camps
- 2011: Alberto Fabra