Diferència entre les revisions de "Torrebaixa"
(No se mostra una edició intermija del mateix usuari) | |||
Llínea 5: | Llínea 5: | ||
'''Torrebaixa''' (en [[castellà]] ''Torrebaja''), és un [[municipi]] de la [[província de Valéncia]], [[Comunitat Valenciana]], [[Espanya]], pertanyent a la comarca d'[[El Racó d'Ademús]]. | '''Torrebaixa''' (en [[castellà]] ''Torrebaja''), és un [[municipi]] de la [[província de Valéncia]], [[Comunitat Valenciana]], [[Espanya]], pertanyent a la comarca d'[[El Racó d'Ademús]]. | ||
− | ==Geografia== | + | == Geografia == |
El terme municipal de Torrebaixa -d'apenes 4,7 km²- és troba situat en la zona centre-nort de la comarca d'[[El Racó d'Ademús]]. La seua altitut mija és de més de 700 metros sobre el nivell de la mar i la seua orografia és relativament poc accidentada, degut al seu chicotet terme i a que és troba en el vall del Túria; encara que està rodejada d'altes montanyes, especialment per l'est, llimitant el seu alt horisó les estribacions de Javalambre i la Serra de Tortajada, en els Algezares i els Molares (1.077 m.) com cims màxims, encara que ya fora del seu terme. | El terme municipal de Torrebaixa -d'apenes 4,7 km²- és troba situat en la zona centre-nort de la comarca d'[[El Racó d'Ademús]]. La seua altitut mija és de més de 700 metros sobre el nivell de la mar i la seua orografia és relativament poc accidentada, degut al seu chicotet terme i a que és troba en el vall del Túria; encara que està rodejada d'altes montanyes, especialment per l'est, llimitant el seu alt horisó les estribacions de Javalambre i la Serra de Tortajada, en els Algezares i els Molares (1.077 m.) com cims màxims, encara que ya fora del seu terme. | ||
Llínea 49: | Llínea 49: | ||
}} | }} | ||
− | ==Demografia== | + | == Demografia == |
Conta en 404 habitants en l'any [[2023]] segons les senyes del cens del [[INE Espanya|INE]]. | Conta en 404 habitants en l'any [[2023]] segons les senyes del cens del [[INE Espanya|INE]]. | ||
Llínea 63: | Llínea 63: | ||
</center> | </center> | ||
− | ==Economia== | + | == Economia == |
L'agricultura , que fon la principal font d'ingressos -des de temps històrics i fins temps recents-, és troba actualment en franca recessió: té una bella horta de regadiu i una complexa ret de séquies, pero les seues terres estan improductives en un ampli percentage del seu terme, a l'espera d'orientar la seua producció fins algun cultiu específic que siga apropiat al clima i condicions generals de la zona. | L'agricultura , que fon la principal font d'ingressos -des de temps històrics i fins temps recents-, és troba actualment en franca recessió: té una bella horta de regadiu i una complexa ret de séquies, pero les seues terres estan improductives en un ampli percentage del seu terme, a l'espera d'orientar la seua producció fins algun cultiu específic que siga apropiat al clima i condicions generals de la zona. | ||
La ganaderia és escassa: repartint-se entre dos famílies els pastors, compatibilisant-lo en atres faenes agrícoles. | La ganaderia és escassa: repartint-se entre dos famílies els pastors, compatibilisant-lo en atres faenes agrícoles. | ||
− | ==Monuments== | + | == Monuments == |
* Iglésia parroquial de Santa Marina Verge (sigle XX). | * Iglésia parroquial de Santa Marina Verge (sigle XX). | ||
* Ermita de Sant Roc (sigle XVII). | * Ermita de Sant Roc (sigle XVII). | ||
Llínea 76: | Llínea 76: | ||
* Casa de los Picos. | * Casa de los Picos. | ||
− | ==Gastronomia== | + | == Gastronomia == |
Conta en una rica i variada gastronomia típica entre la que cal destacar les tradicionals farinetes de paniç ([[dacsa]]), [[blat]] o mixtes, l'[[empedrat]], l'olla de poble, les molles de [[pa]], els torrats de corder i [[embotit|embotits]] de porc i una gran varietat de pastes i dolços ([[Magdalena (gastronomia)|magdalenes]], [[Rollets|rollets d'anís]], pa dormit). | Conta en una rica i variada gastronomia típica entre la que cal destacar les tradicionals farinetes de paniç ([[dacsa]]), [[blat]] o mixtes, l'[[empedrat]], l'olla de poble, les molles de [[pa]], els torrats de corder i [[embotit|embotits]] de porc i una gran varietat de pastes i dolços ([[Magdalena (gastronomia)|magdalenes]], [[Rollets|rollets d'anís]], pa dormit). | ||
== Vore també == | == Vore també == | ||
* [[Anex:Municipis de la província de Valéncia]] | * [[Anex:Municipis de la província de Valéncia]] | ||
− | + | ||
== Referències == | == Referències == | ||
{{referències}} | {{referències}} |
Última revisió del 15:49 13 jun 2024
Torrebaixa (en castellà Torrebaja), és un municipi de la província de Valéncia, Comunitat Valenciana, Espanya, pertanyent a la comarca d'El Racó d'Ademús.
Geografia[editar | editar còdic]
El terme municipal de Torrebaixa -d'apenes 4,7 km²- és troba situat en la zona centre-nort de la comarca d'El Racó d'Ademús. La seua altitut mija és de més de 700 metros sobre el nivell de la mar i la seua orografia és relativament poc accidentada, degut al seu chicotet terme i a que és troba en el vall del Túria; encara que està rodejada d'altes montanyes, especialment per l'est, llimitant el seu alt horisó les estribacions de Javalambre i la Serra de Tortajada, en els Algezares i els Molares (1.077 m.) com cims màxims, encara que ya fora del seu terme.
És troba confinat el seu territori entre el d'Ademús (que li rodeja pel nordest i sur) i el de Castielfabit (que li rodeja pel nort i oest).
El seu clima és continental mediterràneu: en estius curts i calorosos, deliciosos autumnes, llarcs hiverns -suavisats per l' microclima de l'amé vall del Túria- i curtes i fresques primaveres.
La població de Torrebaixa -en apenes mig miler d'habitants- és troba situada al peu d'un humil pujol argilós, abocada a la confluència del Túria en l'Ebrón, el seu principal afluent en la zona, que li rendix les seues aigües en la partida de Las Ajuntas pel seu marge dret.
La CN-420 travessa el seu caixco urbà, a l'altura del punt quilomètric 509, mentres que la N-330 -en el seu nou traçat alternatiu des de Manzaneruela (Conca) fins Torrebaixa-, passa front a la localitat, per la rostària dels monts que conformen la ribera esquerra del Túria.
Localitats llimítrofes[editar | editar còdic]
El terme municipal de Torrebaixa llimita en el d'Ademús, al nordest i sur, i pel nort i oest en Castielfabit, abdós de la província de Valéncia.
Administració[editar | editar còdic]
Periodo | Nom de l'alcalde | Partit polític |
---|---|---|
1979 - 1983 | Cándido Roselló Domingo | UCD |
1983 - 1987 | Cándido Roselló Domingo | AP |
1987 - 1991 | Vidal Gimeno Casino | AP |
1991 - 1995 | Alfredo Sánchez Garzón | GIUPT |
1995 - 1999 | Armando León Valero | PPCV |
1999 - 2003 | Justo González Tregón (fins a 02/06/2000)
Mª Carmen Villanueva Hernández |
PPCV |
2003 - 2007 | Francisco Javier Varela Tortajada | PPCV |
2007 - 2011 | Francisco Javier Varela Tortajada | PPCV |
2011 - 2015 | Octavio Gómez Luis | PSPV-PSOE |
2015 - 2019 | Manuel E. Tortajada Matos | PPCV |
2019 - 2023 | Mª Carmen Villanueva Hernández | PPCV |
2023 | José Antonio Monterde Miguel | PPCV |
Demografia[editar | editar còdic]
Conta en 404 habitants en l'any 2023 segons les senyes del cens del INE.
Evolució demogràfica | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2005 | 2018 | 2021 | 2023 | ||||||||
464 | 483 | 485 | 457 | 450 | 447 | 452 | 470 | 478 | 397 | 403 | 404 |
Economia[editar | editar còdic]
L'agricultura , que fon la principal font d'ingressos -des de temps històrics i fins temps recents-, és troba actualment en franca recessió: té una bella horta de regadiu i una complexa ret de séquies, pero les seues terres estan improductives en un ampli percentage del seu terme, a l'espera d'orientar la seua producció fins algun cultiu específic que siga apropiat al clima i condicions generals de la zona.
La ganaderia és escassa: repartint-se entre dos famílies els pastors, compatibilisant-lo en atres faenes agrícoles.
Monuments[editar | editar còdic]
- Iglésia parroquial de Santa Marina Verge (sigle XX).
- Ermita de Sant Roc (sigle XVII).
- Ermita de San José (sigle XVII).
- Torreó de los Garcés de Marcilla, en la pedania de Torrealta, al nort de la població.
- Casa Senyorial dels Ruiz de Castelblanque.
- Casa de los Picos.
Gastronomia[editar | editar còdic]
Conta en una rica i variada gastronomia típica entre la que cal destacar les tradicionals farinetes de paniç (dacsa), blat o mixtes, l'empedrat, l'olla de poble, les molles de pa, els torrats de corder i embotits de porc i una gran varietat de pastes i dolços (magdalenes, rollets d'anís, pa dormit).
Vore també[editar | editar còdic]
Referències[editar | editar còdic]
- Ajuntament de Torrebaixa
- Diputació provincial de Valéncia
- Federació Valenciana de Municipis i províncies - Guia Turística D'a on s'ha extret informació en el seu consentiment. [1]
- INE. Població de Torrebaixa
- Instituto Valenciano de Estadística
Bibliografia[editar | editar còdic]
- Cabanes Pecourt, María de los Desamparados, Herrero Alonso, Abelardo i Ferrer Navarro, Ramon. Documentos y datos para un estudio toponímico de la Región valenciana (Valencia, 1981) VV.AA.
- Cavanilles, Antoni Josep. Observacions sobre l'Història natural, Geografia, Agricultura, Població i fruts del Regne de Valéncia Valéncia: Editorial Albatros, 1995, edició facsimilar de la realisada en 1795 en l'Imprenta Real de Madrit
- Garín y Ortiz de Taranco, Felipe Mª (1986). Catálogo monumental de la provincia de Valencia. Valencia: Caja de Ahorros de Valencia. ISBN 84-505-4653-2
- Gaspar Juan Escolano. Décadas de la Historia de Valencia
- Guía de comunicación de la Comunidad Valenciana 2005
- Madoz, Pascual (1849). «Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar»
- Monravana, La. Gran Enciclopedia Temática de la Comunidad Valenciana. Historia. Editorial Prensa Valenciana. 2009
- Soler Salcedo, Juan Miguel (2008). Nobleza Española, Grandeza Inmemorial 1520
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Torrebaixa.
Municipis de El Racó d'Ademús | |
---|---|
Ademús • Cases Altes • Cases Baixes • Castielfabit • La Pobla de Sant Miquel • Torrebaixa • Vallanca |