Diferència entre les revisions de "Fuentegelmes"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(Pàgina nova, en el contingut: «thumb|250px|Iglésia de Fuentegelmes '''Fuentegelmes''', és una pedania del municipi…») |
|||
(No es mostren 6 edicions intermiges d'3 usuaris) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
[[File:Fuentegelmes Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.jpg|thumb|250px|Iglésia de Fuentegelmes]] | [[File:Fuentegelmes Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.jpg|thumb|250px|Iglésia de Fuentegelmes]] | ||
− | '''Fuentegelmes''', és una [[pedania]] del municipi de [[Villasayas]], en la [[comarca d'Almazán]], en la [[província de Sòria]], ([[Espanya]]), dins de la comunitat autònoma de [[Castella i Lleó]]. | + | '''Fuentegelmes''', és una [[pedania]] del [[municipi]] de [[Villasayas]], en la [[comarca d'Almazán]], en la [[província de Sòria]], ([[Espanya]]), dins de la comunitat autònoma de [[Castella i Lleó]]. |
− | Segons les senyes del [[INE]] de l'any [[ | + | Segons les senyes del [[INE]] de l'any [[2023]], conta en una població de 14 habitants. |
== Vore també == | == Vore també == | ||
* [[Anex:Municipis de la província de Sòria]] | * [[Anex:Municipis de la província de Sòria]] | ||
+ | * [[Villasayas]] | ||
+ | |||
+ | == Referències == | ||
+ | |||
+ | * [https://www.ine.es/nomen2/index.do?accion=busquedaDesdeHome&nombrePoblacion=Fuentegelmes INE. Població de Fuentegelmes] | ||
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == |
Última revisió del 12:09 8 set 2024
Fuentegelmes, és una pedania del municipi de Villasayas, en la comarca d'Almazán, en la província de Sòria, (Espanya), dins de la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Segons les senyes del INE de l'any 2023, conta en una població de 14 habitants.
Vore també[editar | editar còdic]
Referències[editar | editar còdic]
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Fuentegelmes.