Diferència entre les revisions de "Pangua"
Anar a la navegació
Anar a la busca
(Text reemplaça - 'autónoma' a 'autònoma') |
|||
(No se mostren 2 edicions intermiges del mateix usuari) | |||
Llínea 1: | Llínea 1: | ||
[[File:Pangua01.jpg|thumb|250px|Pangua]] | [[File:Pangua01.jpg|thumb|250px|Pangua]] | ||
− | '''Pangua''' és una pedania del municipi de [[Condado de Treviño]], en la [[comarca d'Ebro]], en la [[província de Burgos]], ([[Espanya]]), en la comunitat autònoma de [[Castella i Lleó]]. | + | '''Pangua''' és una [[pedania]] del [[municipi]] de [[Condado de Treviño]], en la [[comarca d'Ebro]], en la [[província de Burgos]], ([[Espanya]]), en la comunitat autònoma de [[Castella i Lleó]]. |
Segons les senyes del [[INE]] de l'any [[2020]], conta en una població de 11 habitants. | Segons les senyes del [[INE]] de l'any [[2020]], conta en una població de 11 habitants. | ||
Llínea 7: | Llínea 7: | ||
== Vore també == | == Vore també == | ||
* [[Anex:Municipis de la província de Burgos]] | * [[Anex:Municipis de la província de Burgos]] | ||
+ | * [[Condado de Treviño]] | ||
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == |
Última revisió del 10:49 23 oct 2023
Pangua és una pedania del municipi de Condado de Treviño, en la comarca d'Ebro, en la província de Burgos, (Espanya), en la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Segons les senyes del INE de l'any 2020, conta en una població de 11 habitants.
Vore també[editar | editar còdic]
Enllaços externs[editar | editar còdic]
- Wikimedia Commons alberga contingut multimèdia sobre Pangua.